XSMT thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung thứ 2 hàng tuần
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Phú Yên | 76 | 683 | 8223 3049 1124 | 6917 | 98126 30594 43631 91452 58775 83664 98305 | 07088 21154 | 94449 | 45818 | 133482 |
| | ThừaThiênHuế | 24 | 565 | 3976 1622 7075 | 5224 | 20873 85291 44376 67265 86342 36855 60501 | 97610 76122 | 80633 | 53676 | 449399 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Phú Yên | 76 | 683 | 8223 3049 1124 | 6917 | 98126 30594 43631 91452 58775 83664 98305 | 07088 21154 | 94449 | 45818 | 133482 |
| | ThừaThiênHuế | 24 | 565 | 3976 1622 7075 | 5224 | 20873 85291 44376 67265 86342 36855 60501 | 97610 76122 | 80633 | 53676 | 449399 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Phú Yên | 20 | 414 | 2029 1985 4867 | 6324 | 33311 99862 69113 72597 07065 89709 59630 | 83903 44720 | 66364 | 66644 | 218982 |
| | ThừaThiênHuế | 02 | 292 | 0253 3166 6359 | 4787 | 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728 | 15787 41022 | 54855 | 23932 | 793529 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Phú Yên | 20 | 414 | 2029 1985 4867 | 6324 | 33311 99862 69113 72597 07065 89709 59630 | 83903 44720 | 66364 | 66644 | 218982 |
| | ThừaThiênHuế | 02 | 292 | 0253 3166 6359 | 4787 | 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728 | 15787 41022 | 54855 | 23932 | 793529 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Phú Yên | 41 | 013 | 2437 0049 8094 | 8824 | 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202 | 29793 94486 | 66216 | 27829 | 063739 |
| | ThừaThiênHuế | 94 | 051 | 2074 7465 5316 | 1201 | 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 | 05582 47549 | 32017 | 55081 | 559552 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Phú Yên | 41 | 013 | 2437 0049 8094 | 8824 | 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202 | 29793 94486 | 66216 | 27829 | 063739 |
| | ThừaThiênHuế | 94 | 051 | 2074 7465 5316 | 1201 | 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 | 05582 47549 | 32017 | 55081 | 559552 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Phú Yên | 42 | 196 | 4842 8842 2771 | 8073 | 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 | 90193 90461 | 63186 | 96151 | 551680 |
| | ThừaThiênHuế | 86 | 634 | 7933 4114 2186 | 9554 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 | 79595 41866 | 67358 | 89366 | 836508 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Phú Yên | 42 | 196 | 4842 8842 2771 | 8073 | 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 | 90193 90461 | 63186 | 96151 | 551680 |
| | ThừaThiênHuế | 86 | 634 | 7933 4114 2186 | 9554 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 | 79595 41866 | 67358 | 89366 | 836508 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Phú Yên | 42 | 946 | 2870 0386 9642 | 4572 | 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 | 15181 37280 | 56453 | 91315 | 484050 |
| | ThừaThiênHuế | 52 | 845 | 0631 9649 4772 | 4437 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 | 50773 42913 | 92450 | 78454 | 850554 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Phú Yên | 42 | 946 | 2870 0386 9642 | 4572 | 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 | 15181 37280 | 56453 | 91315 | 484050 |
| | ThừaThiênHuế | 52 | 845 | 0631 9649 4772 | 4437 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 | 50773 42913 | 92450 | 78454 | 850554 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Phú Yên | 80 | 847 | 2329 1942 8380 | 0962 | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 | 72830 41721 | 34106 | 24327 | 524115 |
| | ThừaThiênHuế | 04 | 412 | 5351 1560 4074 | 0260 | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 | 80514 80333 | 05319 | 17913 | 705900 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Phú Yên | 80 | 847 | 2329 1942 8380 | 0962 | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 | 72830 41721 | 34106 | 24327 | 524115 |
| | ThừaThiênHuế | 04 | 412 | 5351 1560 4074 | 0260 | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 | 80514 80333 | 05319 | 17913 | 705900 |
|
|
Chuyên mục XSMT thứ 2 cung cấp thông tin xổ số Miền Trung thứ 2 hàng tuần nhanh chóng và chính xác cho người chơi theo dõi kết quả mỗi tuần. Tại đây, bạn có thể cập nhật đầy đủ Kết quả xổ số Miền Trung thứ 2 của các đài quay thưởng gồm ThừaThiênHuế, Phú Yên với bảng kết quả chi tiết từ giải tám đến giải đặc biệt.
Dữ liệu XSMT thứ 2 được cập nhật liên tục ngay sau khi quay số, giúp người xem dễ dàng tra cứu và nắm bắt thông tin quan trọng. Ngoài việc theo dõi xsmt thứ 2, người chơi còn có thể tham khảo thống kê lô tô, đầu đuôi và nhiều dữ liệu phân tích hữu ích để hỗ trợ lựa chọn con số may mắn.
Với hệ thống hiển thị rõ ràng, tốc độ cập nhật nhanh và thông tin đầy đủ, chuyên mục xổ số Miền Trung thứ 2 hàng tuần mang đến trải nghiệm tra cứu kết quả thuận tiện và đáng tin cậy.