| |
Hồ Chí Minh |
XSHCM | 61 | 149 | 2249 3443 0232 | 7568 | 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824 | 39837 54044 | 71726 | 36162 | 187173 |
|
Long An |
XSLA | 39 | 027 | 3575 1920 4916 | 1502 | 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950 | 54079 16935 | 26503 | 12463 | 736932 |
|
Bình Phước |
XSBP | 65 | 869 | 0642 7846 9819 | 6315 | 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182 | 77713 93696 | 09340 | 65906 | 504117 |
|
Hậu Giang |
XSHG | 86 | 742 | 3783 8716 4911 | 2356 | 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967 | 99480 19573 | 12052 | 68306 | 058823 |
|
|
Hồ Chí Minh | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | | 6; | 1 | | 3;6; | 2 | 3;4;6;7; | 2;4;7; | 3 | 2;4;7; | 2;3;4;6; | 4 | 3;4;7;9;9; | | 5 | | 2; | 6 | 1;2;4;8;8; | 2;3;4; | 7 | 3; | 6;6; | 8 | | 4;4; | 9 | |
| Long An | Chục | Số | Đơn Vị | 1;2;5; | 0 | 2;3;7;8; | | 1 | 6; | 3; | 2 | 7; | 6; | 3 | 2; 5;9; | | 4 | | 3;7;8; | 5 | | 1;6; | 6 | 3;6;9; | 2; | 7 | 5;9; | | 8 | 5; | 3;6;7; | 9 | |
| Bình Phước | Chục | Số | Đơn Vị | 4; | 0 | 5;6; | 9; | 1 | 3;5;7; 7;9; | 4;8; | 2 | | 1;3; | 3 | 3;8; | | 4 | 2;6; | 1;6; | 5 | | 4;9; | 6 | 5;9; | 1; 1; | 7 | 8; | 3;7; | 8 | 2; | 1;6; | 9 | 1;6; |
| Hồ Chí Minh | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | | 6; | 1 | | 3;6; | 2 | 3;4;6;7; | 2;4;7; | 3 | 2;4;7; | 2;3;4;6; | 4 | 3;4;7;9;9; | | 5 | | 2; | 6 | 1;2;4;8;8; | 2;3;4; | 7 | 3; | 6;6; | 8 | | 4;4; | 9 | |
|
Hồ Chí Minh |
XSHCM | 61 | 149 | 2249 3443 0232 | 7568 | 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824 | 39837 54044 | 71726 | 36162 | 187173 |
|
Long An |
XSLA | 39 | 027 | 3575 1920 4916 | 1502 | 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950 | 54079 16935 | 26503 | 12463 | 736932 |
|
Bình Phước |
XSBP | 65 | 869 | 0642 7846 9819 | 6315 | 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182 | 77713 93696 | 09340 | 65906 | 504117 |
|
Hậu Giang |
XSHG | 86 | 742 | 3783 8716 4911 | 2356 | 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967 | 99480 19573 | 12052 | 68306 | 058823 |
|
|
Hồ Chí Minh | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | | 6; | 1 | | 3;6; | 2 | 3;4;6;7; | 2;4;7; | 3 | 2;4;7; | 2;3;4;6; | 4 | 3;4;7;9;9; | | 5 | | 2; | 6 | 1;2;4;8;8; | 2;3;4; | 7 | 3; | 6;6; | 8 | | 4;4; | 9 | |
| Long An | Chục | Số | Đơn Vị | 1;2;5; | 0 | 2;3;7;8; | | 1 | 6; | 3; | 2 | 7; | 6; | 3 | 2; 5;9; | | 4 | | 3;7;8; | 5 | | 1;6; | 6 | 3;6;9; | 2; | 7 | 5;9; | | 8 | 5; | 3;6;7; | 9 | |
| Bình Phước | Chục | Số | Đơn Vị | 4; | 0 | 5;6; | 9; | 1 | 3;5;7; 7;9; | 4;8; | 2 | | 1;3; | 3 | 3;8; | | 4 | 2;6; | 1;6; | 5 | | 4;9; | 6 | 5;9; | 1; 1; | 7 | 8; | 3;7; | 8 | 2; | 1;6; | 9 | 1;6; |
| Hồ Chí Minh | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | | 6; | 1 | | 3;6; | 2 | 3;4;6;7; | 2;4;7; | 3 | 2;4;7; | 2;3;4;6; | 4 | 3;4;7;9;9; | | 5 | | 2; | 6 | 1;2;4;8;8; | 2;3;4; | 7 | 3; | 6;6; | 8 | | 4;4; | 9 | |
|
Hồ Chí Minh |
XSHCM | 61 | 149 | 2249 3443 0232 | 7568 | 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824 | 39837 54044 | 71726 | 36162 | 187173 |
|
Long An |
XSLA | 39 | 027 | 3575 1920 4916 | 1502 | 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950 | 54079 16935 | 26503 | 12463 | 736932 |
|
Bình Phước |
XSBP | 65 | 869 | 0642 7846 9819 | 6315 | 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182 | 77713 93696 | 09340 | 65906 | 504117 |
|
Hậu Giang |
XSHG | 86 | 742 | 3783 8716 4911 | 2356 | 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967 | 99480 19573 | 12052 | 68306 | 058823 |
|
|
Hồ Chí Minh | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | | 6; | 1 | | 3;6; | 2 | 3;4;6;7; | 2;4;7; | 3 | 2;4;7; | 2;3;4;6; | 4 | 3;4;7;9;9; | | 5 | | 2; | 6 | 1;2;4;8;8; | 2;3;4; | 7 | 3; | 6;6; | 8 | | 4;4; | 9 | |
| Long An | Chục | Số | Đơn Vị | 1;2;5; | 0 | 2;3;7;8; | | 1 | 6; | 3; | 2 | 7; | 6; | 3 | 2; 5;9; | | 4 | | 3;7;8; | 5 | | 1;6; | 6 | 3;6;9; | 2; | 7 | 5;9; | | 8 | 5; | 3;6;7; | 9 | |
| Bình Phước | Chục | Số | Đơn Vị | 4; | 0 | 5;6; | 9; | 1 | 3;5;7; 7;9; | 4;8; | 2 | | 1;3; | 3 | 3;8; | | 4 | 2;6; | 1;6; | 5 | | 4;9; | 6 | 5;9; | 1; 1; | 7 | 8; | 3;7; | 8 | 2; | 1;6; | 9 | 1;6; |
| Hồ Chí Minh | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | | 6; | 1 | | 3;6; | 2 | 3;4;6;7; | 2;4;7; | 3 | 2;4;7; | 2;3;4;6; | 4 | 3;4;7;9;9; | | 5 | | 2; | 6 | 1;2;4;8;8; | 2;3;4; | 7 | 3; | 6;6; | 8 | | 4;4; | 9 | |
|
Hồ Chí Minh |
XSHCM | 61 | 149 | 2249 3443 0232 | 7568 | 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824 | 39837 54044 | 71726 | 36162 | 187173 |
|
Long An |
XSLA | 39 | 027 | 3575 1920 4916 | 1502 | 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950 | 54079 16935 | 26503 | 12463 | 736932 |
|
Bình Phước |
XSBP | 65 | 869 | 0642 7846 9819 | 6315 | 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182 | 77713 93696 | 09340 | 65906 | 504117 |
|
Hậu Giang |
XSHG | 86 | 742 | 3783 8716 4911 | 2356 | 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967 | 99480 19573 | 12052 | 68306 | 058823 |
|
|
Hồ Chí Minh | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | | 6; | 1 | | 3;6; | 2 | 3;4;6;7; | 2;4;7; | 3 | 2;4;7; | 2;3;4;6; | 4 | 3;4;7;9;9; | | 5 | | 2; | 6 | 1;2;4;8;8; | 2;3;4; | 7 | 3; | 6;6; | 8 | | 4;4; | 9 | |
| Long An | Chục | Số | Đơn Vị | 1;2;5; | 0 | 2;3;7;8; | | 1 | 6; | 3; | 2 | 7; | 6; | 3 | 2; 5;9; | | 4 | | 3;7;8; | 5 | | 1;6; | 6 | 3;6;9; | 2; | 7 | 5;9; | | 8 | 5; | 3;6;7; | 9 | |
| Bình Phước | Chục | Số | Đơn Vị | 4; | 0 | 5;6; | 9; | 1 | 3;5;7; 7;9; | 4;8; | 2 | | 1;3; | 3 | 3;8; | | 4 | 2;6; | 1;6; | 5 | | 4;9; | 6 | 5;9; | 1; 1; | 7 | 8; | 3;7; | 8 | 2; | 1;6; | 9 | 1;6; |
| Hồ Chí Minh | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | | 6; | 1 | | 3;6; | 2 | 3;4;6;7; | 2;4;7; | 3 | 2;4;7; | 2;3;4;6; | 4 | 3;4;7;9;9; | | 5 | | 2; | 6 | 1;2;4;8;8; | 2;3;4; | 7 | 3; | 6;6; | 8 | | 4;4; | 9 | |
|
Hồ Chí Minh |
XSHCM | 54 | 034 | 6543 3561 1659 | 9057 | 46990 70809 51436 45083 46952 24086 38015 | 87102 83019 | 25986 | 66418 | 081430 |
|
Long An |
XSLA | 21 | 778 | 0910 0217 2485 | 4873 | 03438 74181 21439 71527 18441 43833 09690 | 60766 56412 | 33488 | 14351 | 033554 |
|
Bình Phước |
XSBP | 67 | 534 | 3283 2342 7409 | 7883 | 28289 59015 91569 79663 76271 02135 60787 | 96397 70022 | 97802 | 79242 | 227867 |
|
Hậu Giang |
XSHG | 98 | 086 | 2284 9657 7626 | 6553 | 00105 61245 51789 61099 30537 07509 54002 | 80597 10314 | 30352 | 01471 | 445376 |
|
|
Hồ Chí Minh | Chục | Số | Đơn Vị | 3; 9; | 0 | 2;9; | 6; | 1 | 5;8;9; | 5; | 2 | | 4;8; | 3 | 4;6; | 3;5; | 4 | 3; | 1; | 5 | 2;4;7;9; | 3;8;8; | 6 | 1; | 5; | 7 | | 1; | 8 | 3;6;6; | 1;5; | 9 | |
| Long An | Chục | Số | Đơn Vị | 1;9; | 0 | | 2;4;5;8; | 1 | 2;7; | 1; | 2 | 1;7; | 3;7; | 3 | 3;8;9; | 5; | 4 | 1; | 8; | 5 | 1;4; | 6; | 6 | 6; | 1;2; | 7 | 3;8; | 3;7;8; | 8 | 1;5;8; | 3; | 9 | |
| Bình Phước | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 2;9; | 7; | 1 | 5; | 2;4;4; | 2 | 2; | 6;8;8; | 3 | 4;5; | 3; | 4 | 2;2; | 1;3; | 5 | | | 6 | 3;7; 7;9; | 6; 6;8;9; | 7 | 1; | | 8 | 3;3;7;9; | 6;8; | 9 | 7; |
| Hồ Chí Minh | Chục | Số | Đơn Vị | 3; 9; | 0 | 2;9; | 6; | 1 | 5;8;9; | 5; | 2 | | 4;8; | 3 | 4;6; | 3;5; | 4 | 3; | 1; | 5 | 2;4;7;9; | 3;8;8; | 6 | 1; | 5; | 7 | | 1; | 8 | 3;6;6; | 1;5; | 9 | |
|
Hồ Chí Minh |
XSHCM | 54 | 034 | 6543 3561 1659 | 9057 | 46990 70809 51436 45083 46952 24086 38015 | 87102 83019 | 25986 | 66418 | 081430 |
|
Long An |
XSLA | 21 | 778 | 0910 0217 2485 | 4873 | 03438 74181 21439 71527 18441 43833 09690 | 60766 56412 | 33488 | 14351 | 033554 |
|
Bình Phước |
XSBP | 67 | 534 | 3283 2342 7409 | 7883 | 28289 59015 91569 79663 76271 02135 60787 | 96397 70022 | 97802 | 79242 | 227867 |
|
Hậu Giang |
XSHG | 98 | 086 | 2284 9657 7626 | 6553 | 00105 61245 51789 61099 30537 07509 54002 | 80597 10314 | 30352 | 01471 | 445376 |
|
|
Hồ Chí Minh | Chục | Số | Đơn Vị | 3; 9; | 0 | 2;9; | 6; | 1 | 5;8;9; | 5; | 2 | | 4;8; | 3 | 4;6; | 3;5; | 4 | 3; | 1; | 5 | 2;4;7;9; | 3;8;8; | 6 | 1; | 5; | 7 | | 1; | 8 | 3;6;6; | 1;5; | 9 | |
| Long An | Chục | Số | Đơn Vị | 1;9; | 0 | | 2;4;5;8; | 1 | 2;7; | 1; | 2 | 1;7; | 3;7; | 3 | 3;8;9; | 5; | 4 | 1; | 8; | 5 | 1;4; | 6; | 6 | 6; | 1;2; | 7 | 3;8; | 3;7;8; | 8 | 1;5;8; | 3; | 9 | |
| Bình Phước | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 2;9; | 7; | 1 | 5; | 2;4;4; | 2 | 2; | 6;8;8; | 3 | 4;5; | 3; | 4 | 2;2; | 1;3; | 5 | | | 6 | 3;7; 7;9; | 6; 6;8;9; | 7 | 1; | | 8 | 3;3;7;9; | 6;8; | 9 | 7; |
| Hồ Chí Minh | Chục | Số | Đơn Vị | 3; 9; | 0 | 2;9; | 6; | 1 | 5;8;9; | 5; | 2 | | 4;8; | 3 | 4;6; | 3;5; | 4 | 3; | 1; | 5 | 2;4;7;9; | 3;8;8; | 6 | 1; | 5; | 7 | | 1; | 8 | 3;6;6; | 1;5; | 9 | |
|
Hồ Chí Minh |
XSHCM | 54 | 034 | 6543 3561 1659 | 9057 | 46990 70809 51436 45083 46952 24086 38015 | 87102 83019 | 25986 | 66418 | 081430 |
|
Long An |
XSLA | 21 | 778 | 0910 0217 2485 | 4873 | 03438 74181 21439 71527 18441 43833 09690 | 60766 56412 | 33488 | 14351 | 033554 |
|
Bình Phước |
XSBP | 67 | 534 | 3283 2342 7409 | 7883 | 28289 59015 91569 79663 76271 02135 60787 | 96397 70022 | 97802 | 79242 | 227867 |
|
Hậu Giang |
XSHG | 98 | 086 | 2284 9657 7626 | 6553 | 00105 61245 51789 61099 30537 07509 54002 | 80597 10314 | 30352 | 01471 | 445376 |
|
|
Hồ Chí Minh | Chục | Số | Đơn Vị | 3; 9; | 0 | 2;9; | 6; | 1 | 5;8;9; | 5; | 2 | | 4;8; | 3 | 4;6; | 3;5; | 4 | 3; | 1; | 5 | 2;4;7;9; | 3;8;8; | 6 | 1; | 5; | 7 | | 1; | 8 | 3;6;6; | 1;5; | 9 | |
| Long An | Chục | Số | Đơn Vị | 1;9; | 0 | | 2;4;5;8; | 1 | 2;7; | 1; | 2 | 1;7; | 3;7; | 3 | 3;8;9; | 5; | 4 | 1; | 8; | 5 | 1;4; | 6; | 6 | 6; | 1;2; | 7 | 3;8; | 3;7;8; | 8 | 1;5;8; | 3; | 9 | |
| Bình Phước | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 2;9; | 7; | 1 | 5; | 2;4;4; | 2 | 2; | 6;8;8; | 3 | 4;5; | 3; | 4 | 2;2; | 1;3; | 5 | | | 6 | 3;7; 7;9; | 6; 6;8;9; | 7 | 1; | | 8 | 3;3;7;9; | 6;8; | 9 | 7; |
| Hồ Chí Minh | Chục | Số | Đơn Vị | 3; 9; | 0 | 2;9; | 6; | 1 | 5;8;9; | 5; | 2 | | 4;8; | 3 | 4;6; | 3;5; | 4 | 3; | 1; | 5 | 2;4;7;9; | 3;8;8; | 6 | 1; | 5; | 7 | | 1; | 8 | 3;6;6; | 1;5; | 9 | |
|
Hồ Chí Minh |
XSHCM | 54 | 034 | 6543 3561 1659 | 9057 | 46990 70809 51436 45083 46952 24086 38015 | 87102 83019 | 25986 | 66418 | 081430 |
|
Long An |
XSLA | 21 | 778 | 0910 0217 2485 | 4873 | 03438 74181 21439 71527 18441 43833 09690 | 60766 56412 | 33488 | 14351 | 033554 |
|
Bình Phước |
XSBP | 67 | 534 | 3283 2342 7409 | 7883 | 28289 59015 91569 79663 76271 02135 60787 | 96397 70022 | 97802 | 79242 | 227867 |
|
Hậu Giang |
XSHG | 98 | 086 | 2284 9657 7626 | 6553 | 00105 61245 51789 61099 30537 07509 54002 | 80597 10314 | 30352 | 01471 | 445376 |
|
|
Hồ Chí Minh | Chục | Số | Đơn Vị | 3; 9; | 0 | 2;9; | 6; | 1 | 5;8;9; | 5; | 2 | | 4;8; | 3 | 4;6; | 3;5; | 4 | 3; | 1; | 5 | 2;4;7;9; | 3;8;8; | 6 | 1; | 5; | 7 | | 1; | 8 | 3;6;6; | 1;5; | 9 | |
| Long An | Chục | Số | Đơn Vị | 1;9; | 0 | | 2;4;5;8; | 1 | 2;7; | 1; | 2 | 1;7; | 3;7; | 3 | 3;8;9; | 5; | 4 | 1; | 8; | 5 | 1;4; | 6; | 6 | 6; | 1;2; | 7 | 3;8; | 3;7;8; | 8 | 1;5;8; | 3; | 9 | |
| Bình Phước | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 2;9; | 7; | 1 | 5; | 2;4;4; | 2 | 2; | 6;8;8; | 3 | 4;5; | 3; | 4 | 2;2; | 1;3; | 5 | | | 6 | 3;7; 7;9; | 6; 6;8;9; | 7 | 1; | | 8 | 3;3;7;9; | 6;8; | 9 | 7; |
| Hồ Chí Minh | Chục | Số | Đơn Vị | 3; 9; | 0 | 2;9; | 6; | 1 | 5;8;9; | 5; | 2 | | 4;8; | 3 | 4;6; | 3;5; | 4 | 3; | 1; | 5 | 2;4;7;9; | 3;8;8; | 6 | 1; | 5; | 7 | | 1; | 8 | 3;6;6; | 1;5; | 9 | |
|
Hồ Chí Minh |
XSHCM | 88 | 226 | 1829 8806 5465 | 5392 | 14120 21588 69110 12882 60876 61073 08083 | 25632 95615 | 88954 | 46924 | 692238 |
|
Long An |
XSLA | 01 | 806 | 2214 0131 2281 | 4119 | 09434 10570 09675 00691 25939 91662 17131 | 29797 14063 | 47419 | 29969 | 101272 |
|
Bình Phước |
XSBP | 73 | 947 | 8932 7028 3593 | 9246 | 78763 22488 76789 79164 23229 27771 62494 | 21890 71051 | 04322 | 20269 | 298285 |
|
Hậu Giang |
XSHG | 72 | 026 | 2715 7366 8381 | 2498 | 23080 45746 84176 35290 25545 64654 79284 | 31868 15834 | 49853 | 00606 | 298546 |
|
|
Hồ Chí Minh | Chục | Số | Đơn Vị | 1;2; | 0 | 6; | | 1 | 5; | 3;8;9; | 2 | 4;6;9; | 7;8; | 3 | 2;8; | 2;5; | 4 | | 1;6; | 5 | 4; | 2;7; | 6 | 5; | | 7 | 3;6; | 3; 8;8; | 8 | 2;3;8;8; | 2; | 9 | 2; |
| Long An | Chục | Số | Đơn Vị | 7; | 0 | 1;6; | 3;3;8;9; | 1 | 4;9;9; | 6;7; | 2 | | 6; | 3 | 1;1;4;9; | 1;3; | 4 | | 7; | 5 | | | 6 | 2;3;9; | 9; | 7 | 2; 5; | | 8 | 1; | 1;1;3;6; | 9 | 1;7; |
| Bình Phước | Chục | Số | Đơn Vị | 9; | 0 | | 5;7; | 1 | | 2;3; | 2 | 2;8;9; | 6;7;9; | 3 | 2; | 6;9; | 4 | 6;7; | 8; | 5 | 1; | 4; | 6 | 3;4;9; | 4; | 7 | 1;3; | 2;8; | 8 | 5; 8;9; | 2;6;8; | 9 | 3;4; |
| Hồ Chí Minh | Chục | Số | Đơn Vị | 1;2; | 0 | 6; | | 1 | 5; | 3;8;9; | 2 | 4;6;9; | 7;8; | 3 | 2;8; | 2;5; | 4 | | 1;6; | 5 | 4; | 2;7; | 6 | 5; | | 7 | 3;6; | 3; 8;8; | 8 | 2;3;8;8; | 2; | 9 | 2; |
|
Hồ Chí Minh |
XSHCM | 88 | 226 | 1829 8806 5465 | 5392 | 14120 21588 69110 12882 60876 61073 08083 | 25632 95615 | 88954 | 46924 | 692238 |
|
Long An |
XSLA | 01 | 806 | 2214 0131 2281 | 4119 | 09434 10570 09675 00691 25939 91662 17131 | 29797 14063 | 47419 | 29969 | 101272 |
|
Bình Phước |
XSBP | 73 | 947 | 8932 7028 3593 | 9246 | 78763 22488 76789 79164 23229 27771 62494 | 21890 71051 | 04322 | 20269 | 298285 |
|
Hậu Giang |
XSHG | 72 | 026 | 2715 7366 8381 | 2498 | 23080 45746 84176 35290 25545 64654 79284 | 31868 15834 | 49853 | 00606 | 298546 |
|
|
Hồ Chí Minh | Chục | Số | Đơn Vị | 1;2; | 0 | 6; | | 1 | 5; | 3;8;9; | 2 | 4;6;9; | 7;8; | 3 | 2;8; | 2;5; | 4 | | 1;6; | 5 | 4; | 2;7; | 6 | 5; | | 7 | 3;6; | 3; 8;8; | 8 | 2;3;8;8; | 2; | 9 | 2; |
| Long An | Chục | Số | Đơn Vị | 7; | 0 | 1;6; | 3;3;8;9; | 1 | 4;9;9; | 6;7; | 2 | | 6; | 3 | 1;1;4;9; | 1;3; | 4 | | 7; | 5 | | | 6 | 2;3;9; | 9; | 7 | 2; 5; | | 8 | 1; | 1;1;3;6; | 9 | 1;7; |
| Bình Phước | Chục | Số | Đơn Vị | 9; | 0 | | 5;7; | 1 | | 2;3; | 2 | 2;8;9; | 6;7;9; | 3 | 2; | 6;9; | 4 | 6;7; | 8; | 5 | 1; | 4; | 6 | 3;4;9; | 4; | 7 | 1;3; | 2;8; | 8 | 5; 8;9; | 2;6;8; | 9 | 3;4; |
| Hồ Chí Minh | Chục | Số | Đơn Vị | 1;2; | 0 | 6; | | 1 | 5; | 3;8;9; | 2 | 4;6;9; | 7;8; | 3 | 2;8; | 2;5; | 4 | | 1;6; | 5 | 4; | 2;7; | 6 | 5; | | 7 | 3;6; | 3; 8;8; | 8 | 2;3;8;8; | 2; | 9 | 2; |
|
Hồ Chí Minh |
XSHCM | 88 | 226 | 1829 8806 5465 | 5392 | 14120 21588 69110 12882 60876 61073 08083 | 25632 95615 | 88954 | 46924 | 692238 |
|
Long An |
XSLA | 01 | 806 | 2214 0131 2281 | 4119 | 09434 10570 09675 00691 25939 91662 17131 | 29797 14063 | 47419 | 29969 | 101272 |
|
Bình Phước |
XSBP | 73 | 947 | 8932 7028 3593 | 9246 | 78763 22488 76789 79164 23229 27771 62494 | 21890 71051 | 04322 | 20269 | 298285 |
|
Hậu Giang |
XSHG | 72 | 026 | 2715 7366 8381 | 2498 | 23080 45746 84176 35290 25545 64654 79284 | 31868 15834 | 49853 | 00606 | 298546 |
|
|
Hồ Chí Minh | Chục | Số | Đơn Vị | 1;2; | 0 | 6; | | 1 | 5; | 3;8;9; | 2 | 4;6;9; | 7;8; | 3 | 2;8; | 2;5; | 4 | | 1;6; | 5 | 4; | 2;7; | 6 | 5; | | 7 | 3;6; | 3; 8;8; | 8 | 2;3;8;8; | 2; | 9 | 2; |
| Long An | Chục | Số | Đơn Vị | 7; | 0 | 1;6; | 3;3;8;9; | 1 | 4;9;9; | 6;7; | 2 | | 6; | 3 | 1;1;4;9; | 1;3; | 4 | | 7; | 5 | | | 6 | 2;3;9; | 9; | 7 | 2; 5; | | 8 | 1; | 1;1;3;6; | 9 | 1;7; |
| Bình Phước | Chục | Số | Đơn Vị | 9; | 0 | | 5;7; | 1 | | 2;3; | 2 | 2;8;9; | 6;7;9; | 3 | 2; | 6;9; | 4 | 6;7; | 8; | 5 | 1; | 4; | 6 | 3;4;9; | 4; | 7 | 1;3; | 2;8; | 8 | 5; 8;9; | 2;6;8; | 9 | 3;4; |
| Hồ Chí Minh | Chục | Số | Đơn Vị | 1;2; | 0 | 6; | | 1 | 5; | 3;8;9; | 2 | 4;6;9; | 7;8; | 3 | 2;8; | 2;5; | 4 | | 1;6; | 5 | 4; | 2;7; | 6 | 5; | | 7 | 3;6; | 3; 8;8; | 8 | 2;3;8;8; | 2; | 9 | 2; |
|
Hồ Chí Minh |
XSHCM | 88 | 226 | 1829 8806 5465 | 5392 | 14120 21588 69110 12882 60876 61073 08083 | 25632 95615 | 88954 | 46924 | 692238 |
|
Long An |
XSLA | 01 | 806 | 2214 0131 2281 | 4119 | 09434 10570 09675 00691 25939 91662 17131 | 29797 14063 | 47419 | 29969 | 101272 |
|
Bình Phước |
XSBP | 73 | 947 | 8932 7028 3593 | 9246 | 78763 22488 76789 79164 23229 27771 62494 | 21890 71051 | 04322 | 20269 | 298285 |
|
Hậu Giang |
XSHG | 72 | 026 | 2715 7366 8381 | 2498 | 23080 45746 84176 35290 25545 64654 79284 | 31868 15834 | 49853 | 00606 | 298546 |
|
|
Hồ Chí Minh | Chục | Số | Đơn Vị | 1;2; | 0 | 6; | | 1 | 5; | 3;8;9; | 2 | 4;6;9; | 7;8; | 3 | 2;8; | 2;5; | 4 | | 1;6; | 5 | 4; | 2;7; | 6 | 5; | | 7 | 3;6; | 3; 8;8; | 8 | 2;3;8;8; | 2; | 9 | 2; |
| Long An | Chục | Số | Đơn Vị | 7; | 0 | 1;6; | 3;3;8;9; | 1 | 4;9;9; | 6;7; | 2 | | 6; | 3 | 1;1;4;9; | 1;3; | 4 | | 7; | 5 | | | 6 | 2;3;9; | 9; | 7 | 2; 5; | | 8 | 1; | 1;1;3;6; | 9 | 1;7; |
| Bình Phước | Chục | Số | Đơn Vị | 9; | 0 | | 5;7; | 1 | | 2;3; | 2 | 2;8;9; | 6;7;9; | 3 | 2; | 6;9; | 4 | 6;7; | 8; | 5 | 1; | 4; | 6 | 3;4;9; | 4; | 7 | 1;3; | 2;8; | 8 | 5; 8;9; | 2;6;8; | 9 | 3;4; |
| Hồ Chí Minh | Chục | Số | Đơn Vị | 1;2; | 0 | 6; | | 1 | 5; | 3;8;9; | 2 | 4;6;9; | 7;8; | 3 | 2;8; | 2;5; | 4 | | 1;6; | 5 | 4; | 2;7; | 6 | 5; | | 7 | 3;6; | 3; 8;8; | 8 | 2;3;8;8; | 2; | 9 | 2; |
|
Hồ Chí Minh |
XSHCM | 54 | 002 | 5854 4913 8386 | 7818 | 18475 13918 46281 11150 26395 01386 27979 | 21683 46513 | 53648 | 22845 | 820585 |
|
Long An |
XSLA | 80 | 587 | 6411 3106 5545 | 4661 | 30649 08122 87765 78456 52379 37329 55791 | 96785 31942 | 94577 | 80830 | 200606 |
|
Bình Phước |
XSBP | 15 | 698 | 2750 6151 9163 | 4078 | 32174 60851 08112 20493 90001 25195 90552 | 23000 20152 | 79727 | 16318 | 728076 |
|
Hậu Giang |
XSHG | 21 | 207 | 1754 3270 1775 | 0227 | 00343 39775 82940 64958 92793 00794 25461 | 50614 17013 | 04414 | 92767 | 837871 |
|
|
Hồ Chí Minh | Chục | Số | Đơn Vị | 5; | 0 | 2; | 8; | 1 | 3;3;8;8; | | 2 | | 1;1;8; | 3 | | 5;5; | 4 | 5;8; | 4;7;8; 9; | 5 | 4;4; | 8;8; | 6 | | | 7 | 5;9; | 1;1;4; | 8 | 1;3;5; 6;6; | 7; | 9 | 5; |
| Long An | Chục | Số | Đơn Vị | 3;8; | 0 | 6; 6; | 1;6;9; | 1 | 1; | 2;4; | 2 | 2;9; | | 3 | | | 4 | 2;5;9; | 4;6;8; | 5 | 6; | 5; | 6 | 1;5; | 7;8; | 7 | 7;9; | | 8 | 5;7; | 2;4;7; | 9 | 1; |
| Bình Phước | Chục | Số | Đơn Vị | 5; | 0 | 1; | 5;5; | 1 | 2;5;8; | 1;5;5; | 2 | 7; | 6;9; | 3 | | 7; | 4 | | 1;9; | 5 | 1;1;2;2; | 7; | 6 | 3; | 2; | 7 | 4;6; 8; | 1;7;9; | 8 | | | 9 | 3;5;8; |
| Hồ Chí Minh | Chục | Số | Đơn Vị | 5; | 0 | 2; | 8; | 1 | 3;3;8;8; | | 2 | | 1;1;8; | 3 | | 5;5; | 4 | 5;8; | 4;7;8; 9; | 5 | 4;4; | 8;8; | 6 | | | 7 | 5;9; | 1;1;4; | 8 | 1;3;5; 6;6; | 7; | 9 | 5; |
|
Hồ Chí Minh |
XSHCM | 54 | 002 | 5854 4913 8386 | 7818 | 18475 13918 46281 11150 26395 01386 27979 | 21683 46513 | 53648 | 22845 | 820585 |
|
Long An |
XSLA | 80 | 587 | 6411 3106 5545 | 4661 | 30649 08122 87765 78456 52379 37329 55791 | 96785 31942 | 94577 | 80830 | 200606 |
|
Bình Phước |
XSBP | 15 | 698 | 2750 6151 9163 | 4078 | 32174 60851 08112 20493 90001 25195 90552 | 23000 20152 | 79727 | 16318 | 728076 |
|
Hậu Giang |
XSHG | 21 | 207 | 1754 3270 1775 | 0227 | 00343 39775 82940 64958 92793 00794 25461 | 50614 17013 | 04414 | 92767 | 837871 |
|
|
Hồ Chí Minh | Chục | Số | Đơn Vị | 5; | 0 | 2; | 8; | 1 | 3;3;8;8; | | 2 | | 1;1;8; | 3 | | 5;5; | 4 | 5;8; | 4;7;8; 9; | 5 | 4;4; | 8;8; | 6 | | | 7 | 5;9; | 1;1;4; | 8 | 1;3;5; 6;6; | 7; | 9 | 5; |
