XSMT chủ nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Trung chủ nhật hàng tuần
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Khánh Hòa | 88 | 774 | 7924 5053 9552 | 9077 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 | 80897 59285 | 72888 | 26801 | 838736 |
| | Kon Tum | 99 | 954 | 6501 7911 1909 | 1488 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 | 39042 98039 | 77026 | 48086 | 327574 |
| | ThừaThiênHuế | 82 | 428 | 9458 7947 3828 | 3992 | 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 | 41191 84885 | 77838 | 06723 | 666379 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Khánh Hòa | 88 | 774 | 7924 5053 9552 | 9077 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 | 80897 59285 | 72888 | 26801 | 838736 |
| | Kon Tum | 99 | 954 | 6501 7911 1909 | 1488 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 | 39042 98039 | 77026 | 48086 | 327574 |
| | ThừaThiênHuế | 82 | 428 | 9458 7947 3828 | 3992 | 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 | 41191 84885 | 77838 | 06723 | 666379 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Khánh Hòa | 88 | 774 | 7924 5053 9552 | 9077 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 | 80897 59285 | 72888 | 26801 | 838736 |
| | Kon Tum | 99 | 954 | 6501 7911 1909 | 1488 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 | 39042 98039 | 77026 | 48086 | 327574 |
| | ThừaThiênHuế | 82 | 428 | 9458 7947 3828 | 3992 | 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 | 41191 84885 | 77838 | 06723 | 666379 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Khánh Hòa | 31 | 765 | 2161 5810 1059 | 0068 | 80908 25391 32789 32586 91873 16459 78802 | 84813 28041 | 82755 | 18276 | 536294 |
| | Kon Tum | 31 | 118 | 8052 1641 9235 | 6552 | 58956 42689 38621 27245 23726 01698 78589 | 51582 27665 | 98397 | 57164 | 633119 |
| | ThừaThiênHuế | 93 | 301 | 4159 6949 8396 | 6492 | 94024 85587 03176 37252 41318 30075 29456 | 18976 29823 | 37695 | 48824 | 371354 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Khánh Hòa | 31 | 765 | 2161 5810 1059 | 0068 | 80908 25391 32789 32586 91873 16459 78802 | 84813 28041 | 82755 | 18276 | 536294 |
| | Kon Tum | 31 | 118 | 8052 1641 9235 | 6552 | 58956 42689 38621 27245 23726 01698 78589 | 51582 27665 | 98397 | 57164 | 633119 |
| | ThừaThiênHuế | 93 | 301 | 4159 6949 8396 | 6492 | 94024 85587 03176 37252 41318 30075 29456 | 18976 29823 | 37695 | 48824 | 371354 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Khánh Hòa | 31 | 765 | 2161 5810 1059 | 0068 | 80908 25391 32789 32586 91873 16459 78802 | 84813 28041 | 82755 | 18276 | 536294 |
| | Kon Tum | 31 | 118 | 8052 1641 9235 | 6552 | 58956 42689 38621 27245 23726 01698 78589 | 51582 27665 | 98397 | 57164 | 633119 |
| | ThừaThiênHuế | 93 | 301 | 4159 6949 8396 | 6492 | 94024 85587 03176 37252 41318 30075 29456 | 18976 29823 | 37695 | 48824 | 371354 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Khánh Hòa | 32 | 289 | 8501 7750 4098 | 2778 | 34555 25147 07197 12545 38482 93353 72378 | 95071 13120 | 52406 | 67779 | 554022 |
| | Kon Tum | 37 | 154 | 6392 1851 2174 | 0574 | 82317 33389 27431 57887 11244 89975 76340 | 82855 88995 | 06000 | 36453 | 179833 |
| | ThừaThiênHuế | 38 | 694 | 7470 1804 6936 | 2282 | 55175 62007 03312 53261 26703 43913 26848 | 69695 18389 | 79011 | 41391 | 032740 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Khánh Hòa | 32 | 289 | 8501 7750 4098 | 2778 | 34555 25147 07197 12545 38482 93353 72378 | 95071 13120 | 52406 | 67779 | 554022 |
| | Kon Tum | 37 | 154 | 6392 1851 2174 | 0574 | 82317 33389 27431 57887 11244 89975 76340 | 82855 88995 | 06000 | 36453 | 179833 |
| | ThừaThiênHuế | 38 | 694 | 7470 1804 6936 | 2282 | 55175 62007 03312 53261 26703 43913 26848 | 69695 18389 | 79011 | 41391 | 032740 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Khánh Hòa | 32 | 289 | 8501 7750 4098 | 2778 | 34555 25147 07197 12545 38482 93353 72378 | 95071 13120 | 52406 | 67779 | 554022 |
| | Kon Tum | 37 | 154 | 6392 1851 2174 | 0574 | 82317 33389 27431 57887 11244 89975 76340 | 82855 88995 | 06000 | 36453 | 179833 |
| | ThừaThiênHuế | 38 | 694 | 7470 1804 6936 | 2282 | 55175 62007 03312 53261 26703 43913 26848 | 69695 18389 | 79011 | 41391 | 032740 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Khánh Hòa | 12 | 333 | 8874 8146 6648 | 0322 | 25405 14398 34494 98180 12448 17439 47051 | 82295 83822 | 74790 | 01758 | 899519 |
| | Kon Tum | 48 | 547 | 6709 0455 5932 | 5334 | 59765 13095 19829 72648 00857 69746 86475 | 01415 78662 | 94679 | 60094 | 457888 |
| | ThừaThiênHuế | 85 | 454 | 9906 8410 0136 | 9753 | 77158 84709 72831 35996 32571 68277 79560 | 08497 23218 | 64501 | 93585 | 680674 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Khánh Hòa | 12 | 333 | 8874 8146 6648 | 0322 | 25405 14398 34494 98180 12448 17439 47051 | 82295 83822 | 74790 | 01758 | 899519 |
| | Kon Tum | 48 | 547 | 6709 0455 5932 | 5334 | 59765 13095 19829 72648 00857 69746 86475 | 01415 78662 | 94679 | 60094 | 457888 |
| | ThừaThiênHuế | 85 | 454 | 9906 8410 0136 | 9753 | 77158 84709 72831 35996 32571 68277 79560 | 08497 23218 | 64501 | 93585 | 680674 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Khánh Hòa | 12 | 333 | 8874 8146 6648 | 0322 | 25405 14398 34494 98180 12448 17439 47051 | 82295 83822 | 74790 | 01758 | 899519 |
| | Kon Tum | 48 | 547 | 6709 0455 5932 | 5334 | 59765 13095 19829 72648 00857 69746 86475 | 01415 78662 | 94679 | 60094 | 457888 |
| | ThừaThiênHuế | 85 | 454 | 9906 8410 0136 | 9753 | 77158 84709 72831 35996 32571 68277 79560 | 08497 23218 | 64501 | 93585 | 680674 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Khánh Hòa | 29 | 815 | 8024 4193 8269 | 3354 | 23175 57914 76800 07192 87952 57966 16827 | 10839 82767 | 12754 | 22809 | 150818 |
| | Kon Tum | 68 | 271 | 8876 9177 0648 | 5191 | 88695 32328 35926 82795 24224 96864 68503 | 32328 81298 | 84135 | 41050 | 432544 |
| | ThừaThiênHuế | 39 | 368 | 7132 1848 8501 | 9045 | 80767 13792 42532 01508 43768 15724 30512 | 54590 73543 | 73227 | 96901 | 694933 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Khánh Hòa | 29 | 815 | 8024 4193 8269 | 3354 | 23175 57914 76800 07192 87952 57966 16827 | 10839 82767 | 12754 | 22809 | 150818 |
| | Kon Tum | 68 | 271 | 8876 9177 0648 | 5191 | 88695 32328 35926 82795 24224 96864 68503 | 32328 81298 | 84135 | 41050 | 432544 |
| | ThừaThiênHuế | 39 | 368 | 7132 1848 8501 | 9045 | 80767 13792 42532 01508 43768 15724 30512 | 54590 73543 | 73227 | 96901 | 694933 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Khánh Hòa | 29 | 815 | 8024 4193 8269 | 3354 | 23175 57914 76800 07192 87952 57966 16827 | 10839 82767 | 12754 | 22809 | 150818 |
| | Kon Tum | 68 | 271 | 8876 9177 0648 | 5191 | 88695 32328 35926 82795 24224 96864 68503 | 32328 81298 | 84135 | 41050 | 432544 |
| | ThừaThiênHuế | 39 | 368 | 7132 1848 8501 | 9045 | 80767 13792 42532 01508 43768 15724 30512 | 54590 73543 | 73227 | 96901 | 694933 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Khánh Hòa | 09 | 478 | 2119 5897 5221 | 4053 | 57963 19399 86601 08508 84531 97071 10787 | 86920 54637 | 82285 | 22453 | 150982 |
| | Kon Tum | 00 | 465 | 0392 9478 0614 | 2895 | 71739 43171 60700 84895 69784 09985 62744 | 90443 39872 | 36642 | 84952 | 122248 |
| | ThừaThiênHuế | 08 | 042 | 3875 2784 4674 | 2801 | 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891 | 75662 58265 | 92548 | 87109 | 155055 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Khánh Hòa | 09 | 478 | 2119 5897 5221 | 4053 | 57963 19399 86601 08508 84531 97071 10787 | 86920 54637 | 82285 | 22453 | 150982 |
| | Kon Tum | 00 | 465 | 0392 9478 0614 | 2895 | 71739 43171 60700 84895 69784 09985 62744 | 90443 39872 | 36642 | 84952 | 122248 |
| | ThừaThiênHuế | 08 | 042 | 3875 2784 4674 | 2801 | 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891 | 75662 58265 | 92548 | 87109 | 155055 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Khánh Hòa | 09 | 478 | 2119 5897 5221 | 4053 | 57963 19399 86601 08508 84531 97071 10787 | 86920 54637 | 82285 | 22453 | 150982 |
| | Kon Tum | 00 | 465 | 0392 9478 0614 | 2895 | 71739 43171 60700 84895 69784 09985 62744 | 90443 39872 | 36642 | 84952 | 122248 |
| | ThừaThiênHuế | 08 | 042 | 3875 2784 4674 | 2801 | 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891 | 75662 58265 | 92548 | 87109 | 155055 |
|
|
Chuyên mục XSMT chủ nhật cung cấp thông tin xổ số Miền Trung chủ nhật hàng tuần nhanh chóng và chính xác cho người chơi theo dõi kết quả mỗi tuần. Tại đây, bạn có thể cập nhật đầy đủ Kết quả xổ số Miền Trung chủ nhật của các đài quay thưởng gồm Khánh Hòa, Kon Tum, ThừaThiênHuế với bảng kết quả chi tiết từ giải tám đến giải đặc biệt.
Dữ liệu XSMT chủ nhật được cập nhật liên tục ngay sau khi quay số, giúp người xem dễ dàng tra cứu và nắm bắt thông tin quan trọng. Ngoài việc theo dõi xsmt chủ nhật, người chơi còn có thể tham khảo thống kê lô tô, đầu đuôi và nhiều dữ liệu phân tích hữu ích để hỗ trợ lựa chọn con số may mắn.
Với hệ thống hiển thị rõ ràng, tốc độ cập nhật nhanh và thông tin đầy đủ, chuyên mục xổ số Miền Trung chủ nhật hàng tuần mang đến trải nghiệm tra cứu kết quả thuận tiện và đáng tin cậy.