XSMB chủ nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật hàng tuần
Kết quả XSMB Chủ nhật ngày 16/11/2025 hôm nay nhanh và chính xác|
Giải ĐB | 45721 | |
Giải nhất | 66104 | |
Giải nhì | 76879 69427 | |
Giải ba | 07206 37526 23644 98374 78308 53765 | |
Giải tư | 5666 2641 8612 0283 | |
Giải năm | 0404 1164 8073 1802 3013 1033 | |
Giải sáu | 355 505 000 | |
Giải bảy | 29 96 97 88 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 2;4;4;5;6;8; | | 2;3; | 1 | 2; 4; | | 1; 6;7;9; | 2 | 1; | | 3; | 3 | 1;3;7;8; | | 1;4; | 4 | 4;6;7; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 5; | 5 | 5;6; | | 4;5;6; | 6 | 4;5;6; | | 3;4;9; | 7 | 2;9; | | 3;8; | 8 | 8; | | 6;7; | 9 | 2;7; |
|
|
|
Bảng KQXS miền Bắc Chủ nhật ngày 09/11/2025 hôm nay|
Giải ĐB | 41879 | |
Giải nhất | 25411 | |
Giải nhì | 81936 90533 | |
Giải ba | 98871 72777 29402 30621 83114 09911 | |
Giải tư | 9597 7447 9892 6328 | |
Giải năm | 3186 4695 9088 5577 0884 3169 | |
Giải sáu | 131 718 588 | |
Giải bảy | 62 83 90 70 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 7;9; | 0 | 2; | | 1;1;4;8; | 1 | 1;1;2;3;7; | | 1;8; | 2 | 6;9; | | 1;3;6; | 3 | 3;8; | | 7; | 4 | 1;8; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 5 | 9; | | 2;9; | 6 | 2;9; | | 1;7;7;9; | 7 | 4;7;7;9; | | 3;4;6;8;8; | 8 | 1;2;8;8; | | 2;5;7; | 9 | 6;7; |
|
|
|
Xem nhanh kết quả XSMB Chủ nhật ngày 02/11/2025|
Giải ĐB | 36267 | |
Giải nhất | 58758 | |
Giải nhì | 87931 87313 | |
Giải ba | 53221 54786 52122 49916 07577 42184 | |
Giải tư | 3972 1521 3911 1549 | |
Giải năm | 8669 7169 9806 2575 8439 0980 | |
Giải sáu | 111 332 742 | |
Giải bảy | 39 75 62 92 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 8; | 0 | 6; | | 1;1;3;6; | 1 | 1;1;2;2;3; | | 1;1;2; | 2 | 2;3;4;6;7;9; | | 1;2;9;9; | 3 | 1; | | 2;9; | 4 | 8; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 8; | 5 | 7;7; | | 2;7; 9;9; | 6 | 2;7; 9;9; | | 2;5;5;7; | 7 | 6; 7; | | 4;6; | 8 | 5; | | 2; | 9 | 3;3;4;6;6; |
|
|
|
Kết quả XSMB Chủ nhật ngày 26/10/2025 hôm nay nhanh và chính xác|
Giải ĐB | 38410 | |
Giải nhất | 50116 | |
Giải nhì | 73120 60383 | |
Giải ba | 53954 68587 80920 59315 43695 88291 | |
Giải tư | 1849 3395 7827 8488 | |
Giải năm | 7306 1430 9251 8627 3099 9446 | |
Giải sáu | 838 475 406 | |
Giải bảy | 69 68 57 27 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 1; 2;2;3; | 0 | 6;6; | | 5;6; | 1 | 5;9; | | 7;7;7; | 2 | | | 8; | 3 | 8; | | 6;9; | 4 | 5; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 1;4;7; | 5 | 1;7;9;9; | | 8;9; | 6 | 8;9; | | 5; | 7 | 2;2;2;5;8; | | 3;7;8; | 8 | 3;6;8; | | 1;5;5;9; | 9 | 4;6;9; |
|
|
|
Bảng KQXS miền Bắc Chủ nhật ngày 19/10/2025 hôm nay|
Giải ĐB | 12966 | |
Giải nhất | 83647 | |
Giải nhì | 24249 24402 | |
Giải ba | 90577 20176 71938 60207 66327 56028 | |
Giải tư | 6053 6618 4370 9212 | |
Giải năm | 0850 3511 7941 1264 4826 8778 | |
Giải sáu | 380 566 969 | |
Giải bảy | 22 60 48 55 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 5;6;7;8; | 0 | 2;7; | | 1;2;8; | 1 | 1;4; | | 2;6;7;8; | 2 | 1;2; | | 8; | 3 | 5; | | 1;7;8;9; | 4 | 6; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 3;5; | 5 | 5; | | 4;6; 6;9; | 6 | 4;6; 6;9; | | 6;7;8; | 7 | 2;4;7; | | 8 | 1;2;3;4;7; | | 9 | 4;6; |
|
|
|
Xem nhanh kết quả XSMB Chủ nhật ngày 12/10/2025|
Giải ĐB | 26352 | |
Giải nhất | 46620 | |
Giải nhì | 88046 06757 | |
Giải ba | 82102 55236 49407 14412 93966 59246 | |
Giải tư | 3781 2444 1432 7054 | |
Giải năm | 4205 3302 6273 7546 7162 9102 | |
Giải sáu | 493 645 966 | |
Giải bảy | 02 90 42 28 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 2;9; | 0 | 2;2;2;2;5;7; | | 2; | 1 | 8; | | 8; | 2 | 1;3;4;5; 6; | | 2;6; | 3 | 7;9; | | 2;4;5;6;6;6; | 4 | 4;5; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 2; 4;7; | 5 | 4; | | 2;6;6; | 6 | 2;6;6; | | 3; | 7 | 5; | | 1; | 8 | 2; | | 3; | 9 | |
|
|
|
| |