| |
Ngày: 03/12/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 01716 |
Giải nhất | 77561 |
Giải nhì | 47720 88355 |
Giải ba | 58888 22091 21180 93030 49821 58663 |
Giải tư | 5620 5047 0428 6339 |
Giải năm | 7437 0630 4896 2937 8774 2334 |
Giải sáu | 663 164 416 |
Giải bảy | 13 07 17 19 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 2;2;3;3;8; | 0 | 7; | 3;6; 6;7;9; | 1 | 2;6;9; | 1;8; | 2 | | 4;7;7;9; | 3 | 1;6;6; | 7; | 4 | 3;6;7; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 5; | 5 | 5; | 1;3;3;4; | 6 | 1;3;3;4; | 4; | 7 | 1;3;3;4; | 8; | 8 | 2;8; | 1;6; | 9 | 1;3; |
|
|
|
|
Ngày: 26/11/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 11873 |
Giải nhất | 79812 |
Giải nhì | 47282 88599 |
Giải ba | 70943 22982 59952 37117 45252 21860 |
Giải tư | 1123 4002 3496 2068 |
Giải năm | 4388 0945 3653 5957 2143 9067 |
Giải sáu | 706 799 886 |
Giải bảy | 20 53 07 84 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 2;6; | 0 | 2;6;7; | 2;7; | 1 | | 3; | 2 | 1;5;5;8;8; | | 3 | 2;4;4;5;5;7; | 3;3;5; | 4 | 8; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 2;2;3;3;7; | 5 | 4; | 7;8; | 6 | 7;8; | 3; | 7 | 1;5;6; | 2;2;4;6;8; | 8 | 6;8; | 6;9;9; | 9 | 9;9; |
|
|
|
|
Ngày: 19/11/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 38429 |
Giải nhất | 02633 |
Giải nhì | 37498 40297 |
Giải ba | 14331 95638 82894 72723 51994 85732 |
Giải tư | 1243 0254 8383 9997 |
Giải năm | 2136 7389 6623 6224 6833 9192 |
Giải sáu | 062 766 980 |
Giải bảy | 28 19 90 64 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 8;9; | 0 | | 9; | 1 | 3; | 3;3;4;8;9; | 2 | 3;6;9; | 1;2;3;3;6;8; | 3 | 2;2;3;3;4;8; | 3; | 4 | 2;5;6;9;9; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 4; | 5 | | 2;4;6; | 6 | 2;4;6; | | 7 | 9;9; | 3;9; | 8 | 2;3;9; | 2;4;4;7;7;8; | 9 | 1;2; 8; |
|
|
|
|
Ngày: 12/11/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 98375 |
Giải nhất | 76516 |
Giải nhì | 96169 75327 |
Giải ba | 43330 15764 27087 13704 97836 25835 |
Giải tư | 9431 1962 5810 4897 |
Giải năm | 9119 0490 7211 2058 3074 0453 |
Giải sáu | 290 942 079 |
Giải bảy | 29 03 05 28 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 1;3;9;9; | 0 | 3;4;5; | 1;6;9; | 1 | 1;3; | 7;8;9; | 2 | 4;6; | 1;5;6; | 3 | 5; | 2; | 4 | 6;7; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 3;8; | 5 | 3;7; | 2;4;9; | 6 | 2;4;9; | 4;5; 9; | 7 | 2;8;9; | 7; | 8 | 2;5; | 7; | 9 | 1;2;6;7; |
|
|
|
|
Ngày: 05/11/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 13484 |
Giải nhất | 62472 |
Giải nhì | 97647 30290 |
Giải ba | 96683 64645 65882 83382 20464 22682 |
Giải tư | 6452 9102 3170 3977 |
Giải năm | 7528 6996 3815 7783 1529 0445 |
Giải sáu | 698 485 457 |
Giải bảy | 02 44 33 77 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 7;9; | 0 | 2;2; | 5; | 1 | | 8;9; | 2 | 5;7;8;8;8; | 3; | 3 | 3;8;8; | 4;5;5;7; | 4 | 4;6;8; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 2;7; | 5 | 1;4;4;8; | 4; | 6 | 4; | 2;7;7; | 7 | 4;5;7;7; | 2;2;2;3;3;4; 5; | 8 | 2;9; | 6;8; | 9 | 2; |
|
|
|
|
Ngày: 29/10/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 38050 |
Giải nhất | 04168 |
Giải nhì | 83796 74143 |
Giải ba | 46175 33024 87212 07984 99654 49740 |
Giải tư | 4498 5248 3927 6097 |
Giải năm | 9698 0861 8674 7422 8367 3774 |
Giải sáu | 521 297 393 |
Giải bảy | 20 26 73 53 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 2;4;5; | 0 | | 2; | 1 | 2;6; | 1;2;4;6;7; | 2 | 1;2; | | 3 | 4;5;7;9; | 3;8; | 4 | 2;5;7;7;8; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 3;4; | 5 | 7; | 1;7;8; | 6 | 1;7;8; | 3;4;4;5; | 7 | 2;6;9;9; | 4; | 8 | 4;6;9;9; | 3;6;7;7;8;8; | 9 | |
|
|
|
| |
|