|
Ngày: 01/12/2024
|
Giải ĐB | 24735 |
Giải nhất | 50844 |
Giải nhì | 55402 90127 |
Giải ba | 58339 26595 50625 46931 25712 14804 |
Giải tư | 4560 7943 1461 4194 |
Giải năm | 7494 3723 6911 5978 0609 8373 |
Giải sáu | 282 121 772 |
Giải bảy | 59 28 39 55 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 6; | 0 | 2;4;9; | 1;2; | 1 | 1;2;3;6; | 1;3;5;7;8; | 2 | 1;7;8; | 1;5; 9;9; | 3 | 2;4;7; | 3;4; | 4 | 4;9;9; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 5;9; | 5 | 2;3; 5;9; | 1; | 6 | 1; | 2;3;8; | 7 | 2; | 2; | 8 | 2;7; | 4;4;5; | 9 | 3;3;5; |
|
|
|
|
Ngày: 24/11/2024
|
Giải ĐB | 92630 |
Giải nhất | 16012 |
Giải nhì | 45864 74112 |
Giải ba | 86567 28295 59200 81307 94064 11005 |
Giải tư | 7687 5665 2932 1891 |
Giải năm | 3807 8478 2432 0645 7324 8280 |
Giải sáu | 177 246 446 |
Giải bảy | 78 02 53 65 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 3; 8; | 0 | 2;5;7;7; | 2;2; | 1 | 9; | 4; | 2 | 1;1;3;3; | 2;2; | 3 | 5; | 5;6;6; | 4 | 2;6;6; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 3; | 5 | 4;6;6;9; | 4;4;5;5;7; | 6 | 4;4;5;5;7; | 7;8;8; | 7 | 6;7;8; | 7; | 8 | 7;7; | 1;5; | 9 | |
|
|
|
|
Ngày: 17/11/2024
|
Giải ĐB | 10805 |
Giải nhất | 05294 |
Giải nhì | 21848 34631 |
Giải ba | 55028 08447 21282 86363 88883 46453 |
Giải tư | 9053 4203 1873 2584 |
Giải năm | 4566 3482 8353 6225 0715 4246 |
Giải sáu | 543 799 995 |
Giải bảy | 76 00 77 41 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 3;5; | 5; | 1 | 3;4; | 5;8; | 2 | 8;8; | 1; | 3 | 4;5;5;5;6;7;8; | 1;3;6;7;8; | 4 | 8;9; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 3;3;3; | 5 | 1;2;9; | 3;6; | 6 | 3;6; | 3;6;7; | 7 | 4;7; | 2;2;3;4; | 8 | 2;4; | 4;5;9; | 9 | 9; |
|
|
|
|
Ngày: 10/11/2024
|
Giải ĐB | 40167 |
Giải nhất | 34422 |
Giải nhì | 33362 74573 |
Giải ba | 61600 33250 49172 86482 08409 80719 |
Giải tư | 0335 2590 9483 1087 |
Giải năm | 5292 7349 9600 6655 9606 0599 |
Giải sáu | 076 607 782 |
Giải bảy | 36 99 26 65 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 5;9; | 0 | 6;7;9; | 9; | 1 | | 2;6; | 2 | 2;6;7;8;8;9; | 5;6; | 3 | 7;8; | 9; | 4 | |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 5; | 5 | 3;5;6; | 2;5;7; | 6 | 2;5;7; | 2;3;6; | 7 | 6; 8; | 2;2;3;7; | 8 | | 2;9;9; | 9 | 1;4;9;9; |
|
|
|
|
Ngày: 03/11/2024
|
Giải ĐB | 68475 |
Giải nhất | 08718 |
Giải nhì | 07263 81423 |
Giải ba | 68305 64169 97036 68601 66752 23452 |
Giải tư | 4867 9609 6618 1193 |
Giải năm | 5471 8475 5557 7472 2840 6126 |
Giải sáu | 664 061 855 |
Giải bảy | 92 35 72 11 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 4; | 0 | 1;5;9; | 1;8;8; | 1 | 1;6;7; | 3;6; | 2 | 5;5;7;7;9; | 5;6; | 3 | 2;6;9; | | 4 | 6; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 2;2;5;7; | 5 | 3;5;7; 7; | 1;3;4;7;9; | 6 | 1;3;4;7;9; | 1;2;2;5; 5; | 7 | 5;6; | | 8 | 1;1; | 2;3; | 9 | 6; |
|
|
|
|
Ngày: 27/10/2024
|
Giải ĐB | 03819 |
Giải nhất | 23128 |
Giải nhì | 76625 73200 |
Giải ba | 46031 88275 46274 98462 13224 44905 |
Giải tư | 8387 4355 2365 8483 |
Giải năm | 3692 3372 6245 2763 5572 4362 |
Giải sáu | 556 872 430 |
Giải bảy | 22 79 11 62 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 3; | 0 | 5; | 1;9; | 1 | 1;3; | 2;4;5;8; | 2 | 2;6;6;6;7;7;7;9; | 1; | 3 | 6;8; | 5; | 4 | 2;7; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 5;6; | 5 | 2;4;5;6;7; | 2;2;2;3;5; | 6 | 2;2;2;3;5; | 2;2;2;4;5;9; | 7 | 8; | 3;7; | 8 | 2; | 2; | 9 | 1; 7; |
|
|
|
| |