|
Ngày: 10/12/2024
|
Giải ĐB | 63160 |
Giải nhất | 02514 |
Giải nhì | 95852 04598 |
Giải ba | 14508 33645 17598 77745 05064 12302 |
Giải tư | 8422 2567 3016 4035 |
Giải năm | 9292 6293 1420 3962 3647 0139 |
Giải sáu | 317 559 030 |
Giải bảy | 90 03 86 20 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 2;2;3;6; 9; | 0 | 2;3;8; | 4;6;7; | 1 | | 2; | 2 | 2;5;6;9; | 5;9; | 3 | 9; | 5;5;7; | 4 | 1;6; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 2;9; | 5 | 3;4;4; | 2;4;7; | 6 | 2;4;7; | | 7 | 1;4;6; | 6; | 8 | 9;9; | 2;3;8;8; | 9 | 3;5; |
|
|
|
|
Ngày: 03/12/2024
|
Giải ĐB | 67746 |
Giải nhất | 31498 |
Giải nhì | 18015 49463 |
Giải ba | 94675 35509 67328 56840 35270 85399 |
Giải tư | 8351 9757 2570 4230 |
Giải năm | 6801 6798 0197 0484 8093 8734 |
Giải sáu | 921 200 785 |
Giải bảy | 26 86 20 99 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 2;3;4;7;7; | 0 | 1;9; | 5; | 1 | 2;5; | 1;6;8; | 2 | | 4; | 3 | 6;9; | 6; | 4 | 3;8; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 1;7; | 5 | 1;7;8; | 3; | 6 | 3; | 5; | 7 | 5;9; | 4;5;6; | 8 | 2;9;9; | 3;7;8;8;9;9; | 9 | 9;9; |
|
|
|
|
Ngày: 26/11/2024
|
Giải ĐB | 89664 |
Giải nhất | 63847 |
Giải nhì | 51704 89733 |
Giải ba | 16272 73186 33338 86937 51462 07907 |
Giải tư | 2142 1586 2778 6332 |
Giải năm | 4904 2179 4028 6111 7948 4184 |
Giải sáu | 054 788 681 |
Giải bảy | 04 46 35 67 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 4;4;4;7; | 1; | 1 | 1;8; | 8; | 2 | 3;4;6;7; | 2;3;5;7;8; | 3 | 3; | 2;6;7;8; | 4 | 5;6; 8; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 4; | 5 | 3; | 2;4; 7; | 6 | 2;4; 7; | 2;8;9; | 7 | 3;4;6; | 1;4;6;6;8; | 8 | 2;3;4;7;8; | | 9 | 7; |
|
|
|
|
Ngày: 19/11/2024
|
Giải ĐB | 25213 |
Giải nhất | 61681 |
Giải nhì | 30324 75329 |
Giải ba | 32887 69009 50020 44707 83338 35563 |
Giải tư | 5598 8894 2941 7566 |
Giải năm | 5170 8599 7074 2393 6512 2466 |
Giải sáu | 629 694 573 |
Giải bảy | 07 63 37 76 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 2;7; | 0 | 7;7;9; | 2;3; | 1 | 4;8; | 4;9;9; | 2 | 1; | 7;8; | 3 | 1; 6;6;7;9; | 1; | 4 | 2;7;9;9; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | | 5 | | 3;3;6;6; | 6 | 3;3;6;6; | 3;4;6; | 7 | 3;8; | 1;7; | 8 | 3;9; | 3;4;4;8;9; | 9 | 2;2;9; |
|
|
|
|
Ngày: 12/11/2024
|
Giải ĐB | 93196 |
Giải nhất | 91720 |
Giải nhì | 27396 57060 |
Giải ba | 22020 52908 66855 83312 59616 58583 |
Giải tư | 8415 4079 5260 1164 |
Giải năm | 4759 0634 5926 2666 1978 6602 |
Giải sáu | 809 699 248 |
Giải bảy | 62 79 23 70 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 2;2;6;6;7; | 0 | 2;8;9; | 2;5;6; | 1 | | 3;6; | 2 | 1;6; | 4; | 3 | 2;8; | 8; | 4 | 3;6; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 5;9; | 5 | 1;5; | 2;4;6; | 6 | 2;4;6; | 8;9;9; | 7 | | 3; | 8 | 4;7; | 6; 6;9; | 9 | 5;7;7;9; |
|
|
|
|
Ngày: 05/11/2024
|
Giải ĐB | 91426 |
Giải nhất | 15127 |
Giải nhì | 68799 41624 |
Giải ba | 12085 82326 24837 50895 87301 21637 |
Giải tư | 8867 6254 3887 5527 |
Giải năm | 5585 6904 3748 4436 1223 6642 |
Giải sáu | 069 541 855 |
Giải bảy | 50 47 85 68 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 5; | 0 | 1;4; | | 1 | 4; | 3;4;6; 6;7;7; | 2 | 4; | 6;7;7; | 3 | 2; | 1;2;7;8; | 4 | 2;5; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 4;5; | 5 | 5;8;8;8;9; | 7;8;9; | 6 | 7;8;9; | | 7 | 2;2;3;3;4;6;8; | 5;5;5;7; | 8 | 4;6; | 5;9; | 9 | 6;9; |
|
|
|
| |