| |
Ngày: 05/12/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 47521 |
Giải nhất | 07540 |
Giải nhì | 75731 73475 |
Giải ba | 91273 55144 86736 99900 82341 11775 |
Giải tư | 4831 7851 5581 2662 |
Giải năm | 4138 8878 7384 1966 7257 5976 |
Giải sáu | 206 459 399 |
Giải bảy | 66 61 51 07 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 4; | 0 | 6;7; | | 1 | 2; 3;3;4;5;5;6;8; | 1; | 2 | 6; | 1;1;6;8; | 3 | 7; | 1;4; | 4 | 4;8; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 1;1;7;9; | 5 | 7;7; | 1;2;6;6; | 6 | 1;2;6;6; | 3;5;5;6;8; | 7 | 5; | 1;4; | 8 | 3;7; | 9; | 9 | 5;9; |
|
|
|
|
Ngày: 28/11/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 11913 |
Giải nhất | 00010 |
Giải nhì | 45748 26907 |
Giải ba | 21383 29212 36806 31583 06432 05215 |
Giải tư | 5903 8499 5218 4870 |
Giải năm | 2036 5201 1028 1171 6609 2730 |
Giải sáu | 782 009 902 |
Giải bảy | 01 54 99 39 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 1;3;7; | 0 | 1;1;2;3;6;7;9;9; | 2;3; 5;8; | 1 | 7; | 8; | 2 | 1;3;8; | 2;6;9; | 3 | 1; 8;8; | 8; | 4 | 5; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 4; | 5 | 1; | | 6 | | 1; | 7 | | 2;3;3; | 8 | 1;2;4; | 9;9; | 9 | 3;9;9; |
|
|
|
|
Ngày: 21/11/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 17948 |
Giải nhất | 51570 |
Giải nhì | 91263 22132 |
Giải ba | 00523 03627 43013 06575 30407 70045 |
Giải tư | 4513 6199 8246 3789 |
Giải năm | 8601 7285 1129 0145 0142 0079 |
Giải sáu | 926 913 865 |
Giải bảy | 55 66 29 16 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 7; | 0 | 1;7; | 3;3;3;6; | 1 | | 3;6;7;9;9; | 2 | 3;4; | 2; | 3 | 1;1;1;2;6; | 2;5;5;6;8; | 4 | |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 5; | 5 | 4;4;5;6;7;8; | 3;5;6; | 6 | 3;5;6; | 5;9; | 7 | 2; | 5;9; | 8 | 4; | 9; | 9 | 2;2;7;8;9; |
|
|
|
|
Ngày: 14/11/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 85800 |
Giải nhất | 00197 |
Giải nhì | 42692 64848 |
Giải ba | 29100 63052 36810 40639 42349 75155 |
Giải tư | 3675 2498 3669 6507 |
Giải năm | 9587 3898 3298 5302 4643 3914 |
Giải sáu | 066 614 953 |
Giải bảy | 36 97 41 57 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 1; | 0 | 2;7; | 4;4; | 1 | 4; | | 2 | 5;9; | 6;9; | 3 | 4;5; | 1;3;8;9; | 4 | 1;1; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 2;3;5;7; | 5 | 5;7; | 6;9; | 6 | 6;9; | 5; | 7 | 5;8;9;9; | 7; | 8 | 4;9;9;9; | 2;7;7;8;8;8; | 9 | 3;4;6; |
|
|
|
|
Ngày: 07/11/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 10949 |
Giải nhất | 97813 |
Giải nhì | 40248 97258 |
Giải ba | 17172 53726 16571 15018 50843 54542 |
Giải tư | 2387 7105 7024 0996 |
Giải năm | 8370 7910 5928 1004 2693 8577 |
Giải sáu | 045 513 973 |
Giải bảy | 27 90 24 03 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 1;7;9; | 0 | 3;4;5; | 3;3;8; | 1 | 7; | 4;4;6;7;8; | 2 | 4;7; | | 3 | 1;1;4;7;9; | 2;3;5;8;9; | 4 | 2;2; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 8; | 5 | 4; | | 6 | | 1;2;3;7; | 7 | 2;7;8; | 7; | 8 | 1;2;4;5; | 3;6; | 9 | 4; |
|
|
|
|
Ngày: 31/10/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 39267 |
Giải nhất | 84582 |
Giải nhì | 62863 95065 |
Giải ba | 79114 13107 79397 07772 73053 25712 |
Giải tư | 2594 2141 3225 1854 |
Giải năm | 5872 5613 5111 0222 9299 1476 |
Giải sáu | 340 709 936 |
Giải bảy | 06 08 98 70 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 4;7; | 0 | 6;7;8;9; | 1;2;3;4; | 1 | 1;4; | 2;5; | 2 | 1;2;7;7;8; | 6; | 3 | 1;5;6; | 1; | 4 | 1;5;9; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 3;4; | 5 | 2;6; | 3;5;7; | 6 | 3;5;7; | 2;2;6; | 7 | 6; 9; | 2; | 8 | 9; | 4;7;8;9; | 9 | 9; |
|
|
|
| |
|