XSMB thứ 3 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 3 hàng tuần
Kết quả XSMB Thứ 3 ngày 11/11/2025 hôm nay nhanh và chính xác|
Giải ĐB | 77776 | |
Giải nhất | 60572 | |
Giải nhì | 41844 64011 | |
Giải ba | 80983 19492 76811 38302 40261 79047 | |
Giải tư | 1244 8208 2157 1601 | |
Giải năm | 2653 4125 7381 3463 0061 9124 | |
Giải sáu | 297 418 213 | |
Giải bảy | 47 62 01 04 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 1;1;2;4;8; | | 1;1;3;8; | 1 | 1;1;6;6;8; | | 4;5; | 2 | 6;7;9; | | 3 | 1;5;6;8; | | 4;4;7;7; | 4 | 2;4;4; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 3;7; | 5 | 2; | | 1;1;2;3; | 6 | 1;1;2;3; | | 2;6; | 7 | 4;4;5;9; | | 1;3; | 8 | 1; | | 2;7; | 9 | |
|
|
|
Bảng KQXS miền Bắc Thứ 3 ngày 04/11/2025 hôm nay|
Giải ĐB | 19686 | |
Giải nhất | 33393 | |
Giải nhì | 60326 89333 | |
Giải ba | 19942 33091 19620 97220 82978 92263 | |
Giải tư | 3112 6791 1086 6080 | |
Giải năm | 8615 4691 6766 8462 7939 6988 | |
Giải sáu | 213 547 104 | |
Giải bảy | 36 90 77 25 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 2;2;8;9; | 0 | 4; | | 2;3;5; | 1 | 9;9;9; | | 5;6; | 2 | 1;4;6; | | 3;6;9; | 3 | 1;3;6;9; | | 2;7; | 4 | |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 5 | 1;2; | | 2;3;6; | 6 | 2;3;6; | | 7;8; | 7 | 4;7; | | 6; 6;8; | 8 | 7;8; | | 1;1;1;3; | 9 | 3; |
|
|
|
Xem nhanh kết quả XSMB Thứ 3 ngày 28/10/2025|
Giải ĐB | 62908 | |
Giải nhất | 83168 | |
Giải nhì | 55444 80601 | |
Giải ba | 52605 78612 73974 60673 26116 79933 | |
Giải tư | 0667 6227 4323 9634 | |
Giải năm | 3969 4428 5803 3598 7625 3027 | |
Giải sáu | 071 757 748 | |
Giải bảy | 63 76 38 32 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 1;3;5;8; | | 2;6; | 1 | 7; | | 3;5;7;7;8; | 2 | 1;3; | | 2;3;4;8; | 3 | 2;3;6;7; | | 4;8; | 4 | 3;4;7; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 7; | 5 | 2; | | 3;7;8;9; | 6 | 3;7;8;9; | | 1;3;4;6; | 7 | 2;2;5;6; | | 8 | 2;3;4;6;9; | | 8; | 9 | 6; |
|
|
|
Kết quả XSMB Thứ 3 ngày 21/10/2025 hôm nay nhanh và chính xác|
Giải ĐB | 07081 | |
Giải nhất | 66797 | |
Giải nhì | 13815 27581 | |
Giải ba | 00249 06272 45716 96445 23245 42742 | |
Giải tư | 2280 1567 2908 2876 | |
Giải năm | 3679 0541 1243 5257 5004 6838 | |
Giải sáu | 391 303 160 | |
Giải bảy | 28 81 70 38 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 6;7;8; | 0 | 3;4;8; | | 5;6; | 1 | 4;8; 8;8;9; | | 8; | 2 | 4;7; | | 8;8; | 3 | 4; | | 1;2;3;5;5;9; | 4 | |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 7; | 5 | 1;4;4; | | 7; | 6 | 7; | | 2;6;9; | 7 | 5;6;9; | | 1; 1;1; | 8 | 2;3;3; | | 1;7; | 9 | 4;7; |
|
|
|
Bảng KQXS miền Bắc Thứ 3 ngày 14/10/2025 hôm nay|
Giải ĐB | 20424 | |
Giải nhất | 73482 | |
Giải nhì | 24515 12045 | |
Giải ba | 16763 18239 39990 54597 88132 33982 | |
Giải tư | 1293 5905 8675 4991 | |
Giải năm | 0121 0635 8362 8028 4947 1638 | |
Giải sáu | 076 989 704 | |
Giải bảy | 11 33 29 40 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 4;9; | 0 | 4;5; | | 1;5; | 1 | 1;2;9; | | 1;4; 8;9; | 2 | 3;6;8;8; | | 2;3;5;8;9; | 3 | 3;6;9; | | 5;7; | 4 | 2; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 5 | 1;3;4;7; | | 2;3; | 6 | 2;3; | | 5;6; | 7 | 4;9; | | 2;2;9; | 8 | 2;3; | | 1;3;7; | 9 | 2;3;8; |
|
|
|
Xem nhanh kết quả XSMB Thứ 3 ngày 07/10/2025|
Giải ĐB | 42525 | |
Giải nhất | 06479 | |
Giải nhì | 87963 56902 | |
Giải ba | 79953 16815 17284 91805 09364 91368 | |
Giải tư | 7412 1118 0761 0634 | |
Giải năm | 9389 7234 3928 3440 3945 6237 | |
Giải sáu | 538 998 895 | |
Giải bảy | 62 41 65 07 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 4; | 0 | 2;5;7; | | 2;5;8; | 1 | 4;6; | | 5; 8; | 2 | 1;6; | | 4;4;7;8; | 3 | 5;6; | | 1;5; | 4 | 3;3;6;8; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 3; | 5 | 1;2; 4;6;9; | | 1;2;3;4;5;8; | 6 | 1;2;3;4;5;8; | | 9; | 7 | 3; | | 4;9; | 8 | 1;2;3;6;9; | | 5;8; | 9 | 7;8; |
|
|
|
| |