XSMB thứ 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 7 hàng tuần
Kết quả XSMB Thứ 7 ngày 13/12/2025 hôm nay nhanh và chính xác|
Giải ĐB | 30753 | |
Giải nhất | 22200 | |
Giải nhì | 82942 61722 | |
Giải ba | 91913 59268 71581 96909 39714 62130 | |
Giải tư | 1363 0888 9161 6160 | |
Giải năm | 2996 5662 4724 6168 1159 6927 | |
Giải sáu | 230 946 852 | |
Giải bảy | 60 83 33 10 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 1;3;3;6;6; | 0 | 9; | | 3;4; | 1 | 6;8; | | 2;4;7; | 2 | 2;4;5;6; | | 3; | 3 | 1;3;5; 6;8; | | 2;6; | 4 | 1;2; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 2;3; 9; | 5 | | | 1;2;3;8;8; | 6 | 1;2;3;8;8; | | 7 | 2; | | 1;3;8; | 8 | 6;6;8; | | 6; | 9 | 5; |
|
|
|
Bảng KQXS miền Bắc Thứ 7 ngày 06/12/2025 hôm nay|
Giải ĐB | 54526 | |
Giải nhất | 58804 | |
Giải nhì | 71736 93839 | |
Giải ba | 24387 02396 21428 75892 07677 81473 | |
Giải tư | 1715 3121 0995 3896 | |
Giải năm | 0047 7223 7775 1049 5130 4078 | |
Giải sáu | 311 191 630 | |
Giải bảy | 03 82 12 14 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 3;3; | 0 | 3;4; | | 1;2;4;5; | 1 | 1;2;9; | | 1;3;6; 8; | 2 | 1;8;9; | | 6;9; | 3 | 2;7; | | 7;9; | 4 | 1; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 5 | 1;7;9; | | 6 | | | 3;5;7;8; | 7 | 4;7;8; | | 2;7; | 8 | 2;7; | | 1;2;5;6;6; | 9 | 3;4; |
|
|
|
Xem nhanh kết quả XSMB Thứ 7 ngày 29/11/2025|
Giải ĐB | 66090 | |
Giải nhất | 67058 | |
Giải nhì | 81224 50614 | |
Giải ba | 69143 20624 92216 25380 77568 40003 | |
Giải tư | 2568 0625 6280 5472 | |
Giải năm | 2507 0931 2434 6990 4076 2030 | |
Giải sáu | 938 218 112 | |
Giải bảy | 38 08 46 88 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 3;8;8;9; 9; | 0 | 3;7;8; | | 2;4;6;8; | 1 | 3; | | 4;4;5; | 2 | 1;7; | | 1;4;8;8; | 3 | 4; | | 3;6; | 4 | 1;2;2;3; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 8; | 5 | 2; | | 8;8; | 6 | 8;8; | | 2;6; | 7 | | | 8; | 8 | 1;3;3;5;6;6;8; | | 9 | |
|
|
|
Kết quả XSMB Thứ 7 ngày 22/11/2025 hôm nay nhanh và chính xác|
Giải ĐB | 26103 | |
Giải nhất | 02129 | |
Giải nhì | 70521 57197 | |
Giải ba | 12325 44749 51365 95814 80604 67158 | |
Giải tư | 1278 8948 6793 4053 | |
Giải năm | 7114 2524 6585 5970 7267 7054 | |
Giải sáu | 697 395 635 | |
Giải bảy | 81 14 78 40 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 4;7; | 0 | 3; 4; | | 4;4;4; | 1 | 2;8; | | 1;4;5;9; | 2 | | | 5; | 3 | 5;9; | | 8;9; | 4 | 1;1;1;2;5; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 3;4;8; | 5 | 2;3;6;8;9; | | 5;7; | 6 | 5;7; | | 8;8; | 7 | 6;9;9; | | 1;5; | 8 | 4;5;7;7; | | 3;5;7;7; | 9 | 2;4; |
|
|
|
Bảng KQXS miền Bắc Thứ 7 ngày 15/11/2025 hôm nay|
Giải ĐB | 27079 | |
Giải nhất | 91353 | |
Giải nhì | 05930 06646 | |
Giải ba | 84484 85281 28117 47788 04174 75509 | |
Giải tư | 7699 0835 4175 7378 | |
Giải năm | 4266 2498 9210 3795 8653 3860 | |
Giải sáu | 184 940 675 | |
Giải bảy | 60 95 65 43 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 1;3;4;6;6; | 0 | 9; | | 7; | 1 | 8; | | 2 | | | 5; | 3 | 4;5;5; | | 3;6; | 4 | 7;8;8; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 3;3; | 5 | 3;6;7;7;9;9; | | 5;6; | 6 | 5;6; | | 4;5;5;8;9; | 7 | 1; | | 1;4;4;8; | 8 | 7;8;9; | | 5;5;8;9; | 9 | 7; 9; |
|
|
|
Xem nhanh kết quả XSMB Thứ 7 ngày 08/11/2025|
Giải ĐB | 37914 | |
Giải nhất | 89787 | |
Giải nhì | 80933 72741 | |
Giải ba | 20619 38976 79289 41735 70546 45191 | |
Giải tư | 3203 9156 8377 8030 | |
Giải năm | 1652 1748 2197 9638 7125 3362 | |
Giải sáu | 983 132 186 | |
Giải bảy | 89 20 59 54 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 2;3; | 0 | 3; | | 4; 9; | 1 | 4;9; | | 5; | 2 | 3;5;6; | | 2;3;5;8; | 3 | 3;8; | | 1;6;8; | 4 | 1; 5; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 2;4;6;9; | 5 | 2;3; | | 2; | 6 | 2; | | 6;7; | 7 | 7;8;9; | | 3;6;7;9;9; | 8 | 3;4; | | 1;7; | 9 | 1;5;8;8; |
|
|
|
| |