|
Ngày: 25/11/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 08816 |
Giải nhất | 27324 |
Giải nhì | 11953 24697 |
Giải ba | 69110 04565 34068 51050 01507 34991 |
Giải tư | 6108 5491 7718 6815 |
Giải năm | 0369 9606 8760 7104 5179 0112 |
Giải sáu | 833 331 214 |
Giải bảy | 44 73 63 26 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 1;5;6; | 0 | 4;6;7;8; | 2;4;5;6; 8; | 1 | 3;9;9; | 4;6; | 2 | 1; | 1;3; | 3 | 3;5;6;7; | 4; | 4 | 1;2;4; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 3; | 5 | 1;6; | 3;5;8;9; | 6 | 3;5;8;9; | 3;9; | 7 | 9; | | 8 | 1;6; | 1;1;7; | 9 | 6;7; |
|
|
|
|
Ngày: 18/11/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 98371 |
Giải nhất | 77855 |
Giải nhì | 10658 79326 |
Giải ba | 08768 35389 63003 45013 25896 58159 |
Giải tư | 7512 3573 6252 6597 |
Giải năm | 1270 2234 9849 9414 4541 8794 |
Giải sáu | 558 262 712 |
Giải bảy | 84 59 90 82 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 7;9; | 0 | 3; | 2;2;3;4; | 1 | 4;7; | 6; | 2 | 1;1;5;6;8; | 4; | 3 | 1;7; | 1;9; | 4 | 1;3;8;9; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 2;5;8;8;9;9; | 5 | 5; | 2;8; | 6 | 2;8; | 1; 3; | 7 | 9; | 2;4;9; | 8 | 5;5;6; | 4;6;7; | 9 | 4;5;5;8; |
|
|
|
|
Ngày: 11/11/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 08391 |
Giải nhất | 10466 |
Giải nhì | 98837 12660 |
Giải ba | 32013 97782 99924 14855 36394 62547 |
Giải tư | 2966 0980 7346 0935 |
Giải năm | 5641 7824 5937 5096 1970 2117 |
Giải sáu | 033 357 377 |
Giải bảy | 54 60 31 99 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 6;6;7;8; | 0 | | 3;7; | 1 | 3;4;9; | 4;4; | 2 | 8; | 1;3;5;7;7; | 3 | 1;3; | 1;6;7; | 4 | 2;2;5;9; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 4;5;7; | 5 | 3;5; | 6;6; | 6 | 6;6; | 7; | 7 | 1;3;3;4;5;7; | 2; | 8 | | 1; 4;6;9; | 9 | 9; |
|
|
|
|
Ngày: 04/11/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 55858 |
Giải nhất | 39587 |
Giải nhì | 14699 14801 |
Giải ba | 69206 21577 79651 94155 83586 76878 |
Giải tư | 7685 8485 6429 5975 |
Giải năm | 2775 2220 9758 7880 4704 9335 |
Giải sáu | 407 429 044 |
Giải bảy | 71 72 28 08 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 2;8; | 0 | 1;4;6;7;8; | | 1 | 5;7; | 8;9;9; | 2 | 7; | 5; | 3 | | 4; | 4 | 4; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 1;5;8; 8; | 5 | 3;5;7;7;8;8; | | 6 | | 1;2;5;5;7;8; | 7 | 7;8; | 5;5;6;7; | 8 | 2;5; 5;7; | 9; | 9 | 2;2;9; |
|
|
|
|
Ngày: 28/10/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 07157 |
Giải nhất | 12258 |
Giải nhì | 78073 22472 |
Giải ba | 15755 38656 08969 86598 42614 30508 |
Giải tư | 6489 0925 6537 1677 |
Giải năm | 5598 1977 7565 9877 6528 5059 |
Giải sáu | 598 063 808 |
Giải bảy | 93 74 83 97 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 8;8; | 4; | 1 | | 5;8; | 2 | 7; | 7; | 3 | 6;7;8;9; | | 4 | 1;7; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 5;6;7; 8;9; | 5 | 2;5;6; | 3;5;9; | 6 | 3;5;9; | 2;3;4;7;7;7; | 7 | 3;5; 7;7;7;9; | 3;9; | 8 | 2;5;9;9;9; | 3;7;8;8;8; | 9 | 5;6;8; |
|
|
|
|
Ngày: 21/10/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 57349 |
Giải nhất | 28088 |
Giải nhì | 05865 83567 |
Giải ba | 76424 79903 37682 72540 89417 55043 |
Giải tư | 6576 5402 0065 4215 |
Giải năm | 9076 5387 4193 7233 0818 3906 |
Giải sáu | 110 455 727 |
Giải bảy | 84 94 54 56 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 1;4; | 0 | 2;3;6; | 5;7;8; | 1 | | 4;7; | 2 | 8; | 3; | 3 | 3;4;9; | 3;9; | 4 | 2;5;8;9; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 4;5;6; | 5 | 1;5;6;6; | 5;5;7; | 6 | 5;5;7; | 6;6; | 7 | 1;2;6;8; | 2;4;7;8; | 8 | 1;8; | 3;4; | 9 | 4; |
|
|
|
| |