|
Ngày: 30/11/2024
|
Giải ĐB | 93376 |
Giải nhất | 06046 |
Giải nhì | 42955 75105 |
Giải ba | 17444 75107 11181 82857 12111 25156 |
Giải tư | 3216 1512 4084 6804 |
Giải năm | 8926 8819 7427 5478 8671 6023 |
Giải sáu | 990 523 985 |
Giải bảy | 04 53 96 93 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 9; | 0 | 4;4;5;7; | 1;2;6;9; | 1 | 1;7;8; | 3;3;6;7; | 2 | 1; | | 3 | 2;2;5;9; | 4;6; | 4 | 4;8; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 3;5;6;7; | 5 | 5;8; | | 6 | | 1;6; 8; | 7 | 2;5; | 1;4;5; | 8 | 7; | 3;6; | 9 | 1; |
|
|
|
|
Ngày: 23/11/2024
|
Giải ĐB | 18720 |
Giải nhất | 21042 |
Giải nhì | 82851 38158 |
Giải ba | 82910 53857 57021 46408 55039 45099 |
Giải tư | 0353 9560 4628 9728 |
Giải năm | 6856 8038 3607 4798 9073 4713 |
Giải sáu | 754 602 127 |
Giải bảy | 85 51 01 49 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 1;2; 6; | 0 | 1;2;7;8; | 3; | 1 | 2;5;5; | 1;7;8;8; | 2 | 4; | 8;9; | 3 | 1;5;7; | 2;9; | 4 | 5; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 1;1;3;4;6;7;8; | 5 | 8; | | 6 | | 3; | 7 | 2;5; | 5; | 8 | 2;2;3;5;9; | 8;9; | 9 | 3;4;9; |
|
|
|
|
Ngày: 16/11/2024
|
Giải ĐB | 60592 |
Giải nhất | 73990 |
Giải nhì | 01369 75966 |
Giải ba | 58737 07414 73568 38822 20719 58178 |
Giải tư | 7336 1092 6757 0182 |
Giải năm | 5103 6589 9775 5986 6056 2329 |
Giải sáu | 211 574 877 |
Giải bảy | 82 14 07 47 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 9; | 0 | 3;7; | 1;4;4;9; | 1 | 1; | 2;9; | 2 | 2;8;8;9; 9; | 6;7; | 3 | | 7; | 4 | 1;1;7; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 6;7; | 5 | 7; | 6;8;9; | 6 | 6;8;9; | 4;5;7;8; | 7 | 3;4;5;7; | 2;2;6;9; | 8 | 6;7; | 2; 2; | 9 | 1;2;6;8; |
|
|
|
|
Ngày: 09/11/2024
|
Giải ĐB | 81313 |
Giải nhất | 71672 |
Giải nhì | 07928 31549 |
Giải ba | 37533 42363 20264 54792 64501 12365 |
Giải tư | 6284 5415 1906 6602 |
Giải năm | 1806 6960 4786 4802 8842 8560 |
Giải sáu | 814 157 609 |
Giải bảy | 24 35 69 86 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 6;6; | 0 | 1;2;2;6;6;9; | 3; 4;5; | 1 | | 4;8; | 2 | 4;7;9; | 3;5; | 3 | 1; 3;6; | 2;9; | 4 | 1;2;6;8; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 7; | 5 | 1;3;6; | 3;4;5;9; | 6 | 3;4;5;9; | 2; | 7 | 5; | 4;6;6; | 8 | 2; | 2; | 9 | 4;6; |
|
|
|
|
Ngày: 02/11/2024
|
Giải ĐB | 19777 |
Giải nhất | 94918 |
Giải nhì | 52358 09693 |
Giải ba | 16958 79234 92114 64913 45804 54043 |
Giải tư | 3728 6492 9292 0867 |
Giải năm | 1170 8964 6739 5734 5725 6322 |
Giải sáu | 429 846 046 |
Giải bảy | 81 94 48 89 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 7; | 0 | 4; | 3;4;8; | 1 | 8; | 2;5;8;9; | 2 | 2;9;9; | 4;4;9; | 3 | 1;4;9; | 3;6;6;8; | 4 | 1;3;3;6;9; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 8;8; | 5 | 2; | 4;7; | 6 | 4;7; | 7; | 7 | 6;7; | 1;9; | 8 | 1;2;4;5;5; | 2;2;3;4; | 9 | 2;3;8; |
|
|
|
|
Ngày: 26/10/2024
|
Giải ĐB | 69297 |
Giải nhất | 47220 |
Giải nhì | 66264 68528 |
Giải ba | 07026 55907 21651 54642 57264 09765 |
Giải tư | 3390 5235 3510 3337 |
Giải năm | 8262 1907 9913 2980 0158 1226 |
Giải sáu | 887 620 676 |
Giải bảy | 20 45 02 84 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 1;2;2;2;8;9; | 0 | 2;7;7; | 3; | 1 | 5; | 6;6;8; | 2 | 4;6; | 5;7; | 3 | 1; | 2;5; | 4 | 6;6;8; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 1;8; | 5 | 3;4;6; | 2;4;4;5; | 6 | 2;4;4;5; | 6; | 7 | 3;8;9; | 4;7; | 8 | 2;5; | 7; | 9 | |
|
|
|
| |