Trang Chủ |
Ngày: 01/12/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 12301 |
Giải nhất | 78982 |
Giải nhì | 02630 94374 |
Giải ba | 19187 84917 12364 34641 35984 38101 |
Giải tư | 0620 6862 5300 7618 |
Giải năm | 0918 6025 9110 3749 0894 8079 |
Giải sáu | 074 487 042 |
Giải bảy | 28 43 32 42 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 1;2;3; | 0 | 1; 1; | 7;8;8; | 1 | 4; | 5;8; | 2 | 3;4;4;6;8; | 2; | 3 | 4; | 1;2;2;3;9; | 4 | 6;7;7;8;9; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | | 5 | 2; | 2;4; | 6 | 2;4; | 4;4;9; | 7 | 1;8;8; | 2;4;7;7; | 8 | 1;1;2; | 4; | 9 | 4;7; |
|
|
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 88 | 729 | 1931 2872 7349 | 1726 | 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 | 21416 10005 | 38187 | 62938 | 010787 |
|
Bình Dương |
XSBD | 27 | 442 | 0360 5972 6287 | 9768 | 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 | 27300 30113 | 66835 | 57388 | 551880 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 87 | 834 | 2465 9090 3817 | 8940 | 57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028 | 07341 78529 | 33616 | 85730 | 214903 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 4;5; | 0 | 5; | 3; | 1 | 4;6;8; | 7; | 2 | 6;9; | | 3 | 1;7;8; | 1;4; | 4 | 4;9; | 9; | 5 | | 1;2; | 6 | | 3;8; 8; | 7 | 2; | 1;3;8; | 8 | 7; 7;8; | 2;4; | 9 | 5; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 6;8; | 0 | 5; | 5; | 1 | 3; | 4;7; | 2 | 4;7; | 1; | 3 | 5; | 2;9; | 4 | 2; | 3; | 5 | 1; | 7; | 6 | 8; | 2;7;7;8; | 7 | 2;6;7;7; | 6;8; | 8 | 7;8; | | 9 | 4; |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | 3;4;7;8;9; | 0 | 3; | 4; | 1 | 6;7; | 2; | 2 | 2;8;9; | | 3 | 4;6; | 3; | 4 | 1; | 6; | 5 | 7; | 1;3; | 6 | 5; | 1;5;8; | 7 | | 2; | 8 | 7;9; | 2;8; | 9 | |
|
| Gia Lai |
XSGL | 54 | 558 | 9746 3315 8741 | 1964 | 14869 69329 79214 08566 71701 69303 90652 | 49124 06927 | 07057 | 71307 | 331504 |
| Ninh Thuận |
XSNT | 44 | 645 | 5285 9513 4584 | 3913 | 58344 97731 00785 15418 21396 39244 35309 | 02140 42326 | 01620 | 99789 | 000736 |
|
|
| |