Trang Chủ |
Ngày: 02/12/2024
|
Giải ĐB | 83662 |
Giải nhất | 64347 |
Giải nhì | 15362 03313 |
Giải ba | 50572 76761 16093 66704 44095 77897 |
Giải tư | 2779 1967 8467 1875 |
Giải năm | 7460 4284 3760 8370 8923 8861 |
Giải sáu | 460 290 143 |
Giải bảy | 89 06 05 30 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 3;6;6;6;7;9; | 0 | 4;5;6; | 3; | 1 | 6;6; | 3; | 2 | 6; 6;7; | | 3 | 1;2;4;9; | 3;7; | 4 | 8; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | | 5 | 7;9; | 1;1;2; 2;7;7; | 6 | 1;1;2; 2;7;7; | 2;5;9; | 7 | 4;6;6;9; | 4;9; | 8 | | 3;5;7; | 9 | 7;8; |
|
|
|
|
Hồ Chí Minh |
XSHCM | 32 | 190 | 0089 2755 0182 | 3412 | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 | 40622 70861 | 15531 | 69509 | 340805 |
|
Đồng Tháp |
XSDT | 10 | 190 | 7892 9256 5060 | 7902 | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 | 60243 06547 | 89133 | 74427 | 728636 |
|
Cà Mau |
XSCM | 65 | 371 | 5018 3194 9968 | 5672 | 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135 | 47697 73323 | 58495 | 91549 | 491288 |
|
|
Hồ Chí Minh | Chục | Số | Đơn Vị | 9; | 0 | 5; 9; | 3;6; | 1 | 2; | 1;2;3;4;8; | 2 | 2;3; | 2; | 3 | 1;2; | 9; | 4 | 2; | 5; | 5 | 5; | 6; | 6 | 1;6;7;8; | 6;7; | 7 | 7; | 6; | 8 | 2;9; | 8; | 9 | 4; |
| Đồng Tháp | Chục | Số | Đơn Vị | 1;6;9; | 0 | 2; | 3; | 1 | | 8;9; | 2 | 7; | 3;4;4;5; | 3 | 1;3;6; | 4; | 4 | 3;3;4;6;7; | | 5 | 3;6; | 3; 4;5; | 6 | | 2;4; | 7 | | | 8 | 2;9; | 8; | 9 | 2; |
| Cà Mau | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | | 7; | 1 | 4;8; | 7; | 2 | 3; | 2;4; | 3 | 5; | 1;4;9; | 4 | 3;4;9; | 3;6;6;9; | 5 | | | 6 | 5;5;7;8; | 6;9; | 7 | 1;2;8; | 1;6;7;8; | 8 | 8; | 4; | 9 | 4;5;7; |
|
| Phú Yên |
XSPY | 07 | 349 | 0551 1792 3674 | 1499 | 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 | 27818 98745 | 83196 | 38943 | 910758 |
| ThừaThiênHuế |
XSTTH | 51 | 050 | 0218 6359 8404 | 4129 | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 | 54445 16198 | 23438 | 78830 | 229734 |
|
|
| |