XSMB thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 5 hàng tuần
Kết quả XSMB Thứ 5 ngày 13/11/2025 hôm nay nhanh và chính xác|
Giải ĐB | 34950 | |
Giải nhất | 34109 | |
Giải nhì | 73742 87446 | |
Giải ba | 77566 72768 02404 77089 80109 10966 | |
Giải tư | 2546 9017 0203 2320 | |
Giải năm | 4316 0966 7073 6683 7002 3977 | |
Giải sáu | 917 794 988 | |
Giải bảy | 55 77 72 90 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 2;5; 9; | 0 | 2;3;4;9;9; | | 6;7;7; | 1 | | | 2 | 4;7; | | 3 | 7;8; | | 2;6;6; | 4 | 9; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 5; | 5 | 5; | | 6;6;6;8; | 6 | 6;6;6;8; | | 2;3;7;7; | 7 | 1;1;7;7; | | 3;8;9; | 8 | 6;8; | | 4; | 9 | 8; |
|
|
|
Bảng KQXS miền Bắc Thứ 5 ngày 06/11/2025 hôm nay|
Giải ĐB | 02902 | |
Giải nhất | 42067 | |
Giải nhì | 80088 48835 | |
Giải ba | 33038 53076 03722 68888 32868 98585 | |
Giải tư | 3871 8299 8180 1308 | |
Giải năm | 9027 4142 3706 5449 9813 4206 | |
Giải sáu | 399 413 853 | |
Giải bảy | 45 19 89 01 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 8; | 0 | 1;2; 6;6;8; | | 3;3;9; | 1 | 7; | | 2;7; | 2 | 2;4; | | 5;8; | 3 | 1;1;5; | | 2;5;9; | 4 | |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 3; | 5 | 3;4;8; | | 7;8; | 6 | 7;8; | | 1;6; | 7 | 2;6; | | 5;8;8;9; | 8 | 3;6;8;8; | | 9;9; | 9 | 1;4;8;9;9; |
|
|
|
Xem nhanh kết quả XSMB Thứ 5 ngày 30/10/2025|
Giải ĐB | 29788 | |
Giải nhất | 14149 | |
Giải nhì | 64601 53574 | |
Giải ba | 02137 99734 69400 46258 78814 25653 | |
Giải tư | 6793 0442 0857 1412 | |
Giải năm | 7756 5910 5572 0750 2465 1030 | |
Giải sáu | 550 419 117 | |
Giải bảy | 76 92 49 24 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 1;3;5;5; | 0 | 1; | | 2;4;7;9; | 1 | | | 4; | 2 | 1;4;7;9; | | 4;7; | 3 | 5;9; | | 2;9;9; | 4 | 1;2;3;7; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 3;6;7;8; | 5 | 6; | | 5; | 6 | 5; | | 2;4;6; | 7 | 1;3;5; | | 8; | 8 | 5;8; | | 2;3; | 9 | 1;4;4; |
|
|
|
Kết quả XSMB Thứ 5 ngày 23/10/2025 hôm nay nhanh và chính xác|
Giải ĐB | 80283 | |
Giải nhất | 97483 | |
Giải nhì | 56278 37452 | |
Giải ba | 69728 70488 00371 39199 44273 10602 | |
Giải tư | 7457 3964 2615 9592 | |
Giải năm | 7349 9686 2829 1879 9105 0817 | |
Giải sáu | 602 126 069 | |
Giải bảy | 53 69 25 51 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 2;2;5; | | 5;7; | 1 | 5;7; | | 5;6;8;9; | 2 | 5;9; | | 3 | 5;7;8; 8; | | 9; | 4 | 6; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 1;2;3;7; | 5 | 1;2; | | 4;9;9; | 6 | 4;9;9; | | 1;3;8;9; | 7 | 1;5; | | 3; 3;6;8; | 8 | 2;7;8; | | 2;9; | 9 | 2;4;6;6;7;9; |
|
|
|
Bảng KQXS miền Bắc Thứ 5 ngày 16/10/2025 hôm nay|
Giải ĐB | 07662 | |
Giải nhất | 05246 | |
Giải nhì | 94556 19328 | |
Giải ba | 29612 19702 20015 23156 97603 63228 | |
Giải tư | 8283 6758 1002 9552 | |
Giải năm | 1506 0599 8966 8546 3862 9918 | |
Giải sáu | 491 631 369 | |
Giải bảy | 10 83 34 27 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 1; | 0 | 2;2;3;6; | | 2;5;8; | 1 | 3;9; | | 7;8;8; | 2 | 1;5;6; 6; | | 1;4; | 3 | 8;8; | | 6;6; | 4 | 3; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 2;6;6;8; | 5 | 1; | | 2; 2;6;9; | 6 | 2; 2;6;9; | | 7 | 2; | | 3;3; | 8 | 1;2;2;5; | | 1;9; | 9 | 6;9; |
|
|
|
Xem nhanh kết quả XSMB Thứ 5 ngày 09/10/2025|
Giải ĐB | 09565 | |
Giải nhất | 14729 | |
Giải nhì | 68722 61754 | |
Giải ba | 41093 33880 22844 39220 89108 22328 | |
Giải tư | 4631 1236 6574 0622 | |
Giải năm | 6850 3557 0740 6760 9439 9164 | |
Giải sáu | 592 108 449 | |
Giải bảy | 76 24 77 01 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 2;4;5;6;8; | 0 | 1;8;8; | | 1 | 3; | | 2;2;4;8;9; | 2 | 2;2;9; | | 1;6;9; | 3 | 9; | | 4;9; | 4 | 2;4;5;6;7; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 4;7; | 5 | 6; | | 4;5; | 6 | 4;5; | | 4;6;7; | 7 | 5;7; | | 8 | 2; | | 2;3; | 9 | 2;3;4; |
|
|
|
| |