|
Ngày: 28/11/2024
|
Giải ĐB | 85330 |
Giải nhất | 00116 |
Giải nhì | 46312 54286 |
Giải ba | 19444 69299 09508 66167 31947 26012 |
Giải tư | 3894 2602 8270 9083 |
Giải năm | 1556 2183 5099 8447 5855 4113 |
Giải sáu | 391 346 279 |
Giải bảy | 89 03 07 84 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 3; 7; | 0 | 2;3;7;8; | 2;2;3;6; | 1 | 9; | | 2 | 1;1; | | 3 | 1;8;8; | 4;6;7;7; | 4 | 4;8;9; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 5;6; | 5 | 5; | 7; | 6 | 7; | 9; | 7 | 4;4;6; | 3;3;4;6;9; | 8 | | 1;4;9;9; | 9 | 7;8;9;9; |
|
|
|
|
Ngày: 21/11/2024
|
Giải ĐB | 83457 |
Giải nhất | 36123 |
Giải nhì | 76891 18711 |
Giải ba | 32405 86191 67664 20318 57915 26131 |
Giải tư | 2655 5864 7832 9108 |
Giải năm | 6137 6534 1508 5074 6326 9291 |
Giải sáu | 857 788 469 |
Giải bảy | 58 81 35 75 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 5;8;8; | 1;5;8; | 1 | 1;3;8;9;9;9; | 3;6; | 2 | 3; | 1;2;4;5;7; | 3 | 2; | | 4 | 3;6;6;7; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 5;7; 7;8; | 5 | 1;3;5;7; | 4;4;9; | 6 | 4;4;9; | 4;5; | 7 | 3;5; 5; | 1;8; | 8 | 1;5;8; | 1;1;1; | 9 | 6; |
|
|
|
|
Ngày: 14/11/2024
|
Giải ĐB | 66780 |
Giải nhất | 39213 |
Giải nhì | 65112 46159 |
Giải ba | 46895 25841 94084 44601 45201 24412 |
Giải tư | 1460 0639 0856 3028 |
Giải năm | 3772 3545 9102 2572 9215 9602 |
Giải sáu | 486 811 326 |
Giải bảy | 74 78 71 59 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 6;8; | 0 | 1;1;2;2; | 1;2;2;3;5; | 1 | 1;4;7; | 6;8; | 2 | 1;1;7;7; | 9; | 3 | 1; | 1;5; | 4 | 7;8; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 6;9;9; | 5 | 1;4;9; | | 6 | | 1;2;2;4;8; | 7 | | 4;6; | 8 | 2;7; | 5; | 9 | 3;5;5; |
|
|
|
|
Ngày: 07/11/2024
|
Giải ĐB | 47813 |
Giải nhất | 11086 |
Giải nhì | 43820 84564 |
Giải ba | 95846 89381 57202 19064 97990 85988 |
Giải tư | 9209 1281 3998 8325 |
Giải năm | 0552 8848 1403 7183 9948 2936 |
Giải sáu | 889 370 312 |
Giải bảy | 42 47 01 33 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 2;7;9; | 0 | 1;2;3;9; | 2;3; | 1 | 8;8; | 5; | 2 | 1;4;5; | 3;6; | 3 | 1; 3;8; | 2;6;7;8;8; | 4 | 6;6; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 2; | 5 | 2; | 4;4; | 6 | 4;4; | | 7 | 4; | 1;1;3;6;8;9; | 8 | 4;4;8;9; | 8; | 9 | 8; |
|
|
|
|
Ngày: 31/10/2024
|
Giải ĐB | 27865 |
Giải nhất | 98156 |
Giải nhì | 52022 60616 |
Giải ba | 68053 47375 90254 45618 35731 38132 |
Giải tư | 6813 7863 1566 0918 |
Giải năm | 9398 5916 0532 8073 1835 2546 |
Giải sáu | 753 038 224 |
Giải bảy | 00 23 91 37 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | | 3;6;6;8;8; | 1 | 3;9; | 2;3;4; | 2 | 2;3;3; | 1;2;2;5;7;8; | 3 | 1;2;5;5;6;7; | 6; | 4 | 2;5; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 3;3;4;6; | 5 | 3;6; 7; | 3;5; 6; | 6 | 3;5; 6; | 3;5; | 7 | 3; | | 8 | 1;1;3;9; | 1;8; | 9 | |
|
|
|
|
Ngày: 24/10/2024
|
Giải ĐB | 30615 |
Giải nhất | 92137 |
Giải nhì | 18847 85988 |
Giải ba | 30642 99496 72639 47155 27478 47399 |
Giải tư | 8727 1263 9480 6164 |
Giải năm | 6936 8698 3647 4003 0273 4275 |
Giải sáu | 858 047 358 |
Giải bảy | 84 58 55 22 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 8; | 0 | 3; | 5; | 1 | | 2;7; | 2 | 2;4; | 6;7;9; | 3 | 6;7; | 2;7;7;7; | 4 | 6;8; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 5;5;8;8;8; | 5 | 1; 5;5;7; | 3;4; | 6 | 3;4; | 3;5;8; | 7 | 2;3;4;4;4; | 4;8; | 8 | 5;5;5;7;8;9; | 6;8;9; | 9 | 3;9; |
|
|
|
| |