|
Ngày: 29/11/2024
|
Giải ĐB | 30676 |
Giải nhất | 10079 |
Giải nhì | 58506 72999 |
Giải ba | 47027 09028 19905 59198 09708 87772 |
Giải tư | 1576 7396 7018 4138 |
Giải năm | 8030 2300 5859 6866 2662 3804 |
Giải sáu | 422 480 345 |
Giải bảy | 82 30 56 90 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 3;3;8;9; | 0 | 4;5;6;8; | 8; | 1 | | 2;7;8; | 2 | 2;6;7;8; | 8; | 3 | | 5; | 4 | |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 6;9; | 5 | 4; | 2;6; | 6 | 2;6; | 2;6; 6;9; | 7 | 2; | 2; | 8 | 1;2;3;9; | 6;8;9; | 9 | 5;7;9; |
|
|
|
|
Ngày: 22/11/2024
|
Giải ĐB | 11481 |
Giải nhất | 34689 |
Giải nhì | 02333 04518 |
Giải ba | 34477 80186 67764 34112 89689 92452 |
Giải tư | 3176 0530 7010 7646 |
Giải năm | 5011 4073 5581 8634 8981 9347 |
Giải sáu | 106 115 102 |
Giải bảy | 25 16 64 20 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 1;2;3; | 0 | 2;6; | 1;2;5;6;8; | 1 | 1;8; 8;8; | 5; | 2 | 1;5; | 3;4; | 3 | 3;7; | 6;7; | 4 | 3;6;6; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 2; | 5 | 1;2; | 4;4; | 6 | 4;4; | 3;6;7; | 7 | 4;7; | 1; 1;1;6;9;9; | 8 | 1; | | 9 | 8;8; |
|
|
|
|
Ngày: 15/11/2024
|
Giải ĐB | 60131 |
Giải nhất | 13158 |
Giải nhì | 91303 40613 |
Giải ba | 30017 16566 75778 27072 81826 35039 |
Giải tư | 3894 0620 6314 7306 |
Giải năm | 9832 1056 6560 6174 5253 1397 |
Giải sáu | 012 888 114 |
Giải bảy | 43 08 27 14 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 2;6; | 0 | 3;6;8; | 2;3;4;4;4;7; | 1 | 3; | 6;7; | 2 | 1;3;7; | 1; 2;9; | 3 | 1;4;5; | 3; | 4 | 1;1;1;7;9; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 3;6;8; | 5 | | 6; | 6 | 6; | 2;4;8; | 7 | 1;2;9; | 8; | 8 | 5;7;8; | 4;7; | 9 | 3; |
|
|
|
|
Ngày: 08/11/2024
|
Giải ĐB | 48543 |
Giải nhất | 43216 |
Giải nhì | 88291 68728 |
Giải ba | 80388 85642 07787 30929 43077 97497 |
Giải tư | 2398 0681 8944 3103 |
Giải năm | 7616 3894 6690 1399 7307 6035 |
Giải sáu | 396 702 132 |
Giải bảy | 08 46 58 76 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 9; | 0 | 2;3;7;8; | 6;6; | 1 | 8;9; | 8;9; | 2 | 3;4; | 2;5; | 3 | 4; | 2;3; 4;6; | 4 | 4;9; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 8; | 5 | 3; | | 6 | | 6;7; | 7 | 7;8;9; | 1;7;8; | 8 | 2;5;8;9; | 1;4;6;7;8;9; | 9 | 2;9; |
|
|
|
|
Ngày: 01/11/2024
|
Giải ĐB | 37693 |
Giải nhất | 72666 |
Giải nhì | 73194 61497 |
Giải ba | 53039 05803 86809 13325 48643 81459 |
Giải tư | 0779 4854 4822 7353 |
Giải năm | 0526 7488 4189 8197 7509 0034 |
Giải sáu | 254 124 587 |
Giải bảy | 75 18 30 25 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 3; | 0 | 3;9;9; | 8; | 1 | | 2;4;5;5;6; | 2 | 2; | 4;9; | 3 | 4;5;9; | 3; | 4 | 2;3;5;5;9; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 3;4;4;9; | 5 | 2;2;7; | 6; | 6 | 6; | 5;9; | 7 | 8;9;9; | 7;8;9; | 8 | 1;8; | 3; 4;7;7; | 9 | 3;5;7;8; |
|
|
|
|
Ngày: 25/10/2024
|
Giải ĐB | 34212 |
Giải nhất | 82932 |
Giải nhì | 55785 21243 |
Giải ba | 95835 49480 38030 65236 46271 62205 |
Giải tư | 2451 3219 5688 2123 |
Giải năm | 0175 4848 4134 0992 2431 7953 |
Giải sáu | 672 016 216 |
Giải bảy | 02 10 20 19 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 1;2;3;8; | 0 | 2;5; | 2; 6;6;9;9; | 1 | 3;5;7; | 3; | 2 | 1; 3;7;9; | 1;2;4;5;6; | 3 | 2;4;5; | 3;8; | 4 | 3; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 1;3; | 5 | 3;7;8; | | 6 | | 1;2;5; | 7 | | 5;8; | 8 | 4;8; | 2; | 9 | 1;1; |
|
|
|
| |