|
Ngày: 13/09/2024
Miền Bắc |
Giải ĐB | 50628 |
Giải nhất | 85767 |
Giải nhì | 57586 11987 |
Giải ba | 95603 19411 45336 73244 69557 16197 |
Giải tư | 5502 7039 3385 5126 |
Giải năm | 3335 9175 3286 3840 9330 7269 |
Giải sáu | 001 153 437 |
Giải bảy | 64 30 13 93 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 3;3;4; | 0 | 1;2;3; | 1;3; | 1 | 1; | 6;8; | 2 | | 5;6;7;9; | 3 | 1;5;9; | 4; | 4 | 4;6; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 3;7; | 5 | 3;7;8; | 4;7;9; | 6 | 4;7;9; | 5; | 7 | 3;5;6;8;9; | 5;6;6;7; | 8 | 2; | 3;7; | 9 | 3;6; |
|
|
|
|
Ngày: 06/09/2024
Miền Bắc |
Giải ĐB | 48942 |
Giải nhất | 63863 |
Giải nhì | 31618 87422 |
Giải ba | 07878 98469 24959 43703 13497 10443 |
Giải tư | 6550 2644 3963 2014 |
Giải năm | 3526 4194 0530 6576 8748 9075 |
Giải sáu | 242 719 240 |
Giải bảy | 57 22 63 11 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 3;4;5; | 0 | 3; | 1;4;8;9; | 1 | 1; | 2;2;6; | 2 | 2;2;4; 4; | | 3 | 4;6;6;6; | 2; 2;3;4;8; | 4 | 1;4;9; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 7;9; | 5 | 7; | 3;3;3;9; | 6 | 3;3;3;9; | 5;6;8; | 7 | 5;9; | | 8 | 1;4;7; | 4;7; | 9 | 1;5;6; |
|
|
|
|
Ngày: 30/08/2024
Miền Bắc |
Giải ĐB | 23796 |
Giải nhất | 73370 |
Giải nhì | 86311 73841 |
Giải ba | 66116 49317 04809 01254 66207 33747 |
Giải tư | 9330 3893 1242 3274 |
Giải năm | 8755 9665 2329 4653 7195 2976 |
Giải sáu | 472 014 394 |
Giải bảy | 63 91 38 98 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 3;7; | 0 | 7;9; | 1;4;6;7; | 1 | 1;4;9; | 9; | 2 | 4;7; | 8; | 3 | 5;6;9; | 1;2;7; | 4 | 1;5;7;9; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 3;4;5; | 5 | 5;6;9; | 3;5; | 6 | 3;5; | 2;4;6; | 7 | 1;4; | | 8 | 3;9; | 1;3;4;5;6; 8; | 9 | 2; |
|
|
|
|
Ngày: 23/08/2024
Miền Bắc |
Giải ĐB | 22265 |
Giải nhất | 72127 |
Giải nhì | 83520 83018 |
Giải ba | 68096 02291 84842 06968 09823 79349 |
Giải tư | 4286 7286 9496 3978 |
Giải năm | 1723 4818 3326 3360 9684 0548 |
Giải sáu | 986 013 795 |
Giải bảy | 19 06 26 70 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 2;6;7; | 0 | 6; | 3;8;8;9; | 1 | 9; | 3;3;6;6;7; | 2 | 4; | | 3 | 1;2;2; | 2;8;9; | 4 | 8; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | | 5 | 6; 9; | 5; 8; | 6 | 5; 8; | 8; | 7 | 2; | 4;6;6;6; | 8 | 1;1;4;6;7; | 1;5;6;6; | 9 | 1;4; |
|
|
|
|
Ngày: 16/08/2024
Miền Bắc |
Giải ĐB | 82327 |
Giải nhất | 87207 |
Giải nhì | 58978 66424 |
Giải ba | 52741 48515 03307 35681 46004 06090 |
Giải tư | 0938 1704 1997 5256 |
Giải năm | 9835 3221 3558 7606 0420 9829 |
Giải sáu | 274 577 200 |
Giải bảy | 32 65 12 52 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 2;9; | 0 | 4;4;6;7;7; | 2;5; | 1 | 2;4;8; | 1;4;7; 9; | 2 | 1;3;5; | 2;5;8; | 3 | | 1; | 4 | 2;7; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 2;6;8; | 5 | 1;3;6; | 5; | 6 | 5; | 4;7;8; | 7 | 2; 7;9; | 1; | 8 | 3;5;7; | 7; | 9 | 2; |
|
|
|
|
Ngày: 09/08/2024
Miền Bắc |
Giải ĐB | 92142 |
Giải nhất | 87433 |
Giải nhì | 67486 01696 |
Giải ba | 80057 51681 52430 61574 67720 23797 |
Giải tư | 6084 5112 7854 0172 |
Giải năm | 7204 0552 4326 0334 1214 3076 |
Giải sáu | 650 632 213 |
Giải bảy | 44 22 64 48 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 2;3;5; | 0 | 4; | 2;3;4; | 1 | 8; | 2;6; | 2 | 1;2;3;4; 5;7; | 2;3;4; | 3 | 1;3; | 2; 4;8; | 4 | 1;3;4;5;6;7;8; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 2;4;7; | 5 | | 4; | 6 | 4; | 2;4;6; | 7 | 5;9; | 1;4;6; | 8 | 4; | 6;7; | 9 | |
|
|
|
| |