|
Ngày: 01/12/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 12301 |
Giải nhất | 78982 |
Giải nhì | 02630 94374 |
Giải ba | 19187 84917 12364 34641 35984 38101 |
Giải tư | 0620 6862 5300 7618 |
Giải năm | 0918 6025 9110 3749 0894 8079 |
Giải sáu | 074 487 042 |
Giải bảy | 28 43 32 42 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 1;2;3; | 0 | 1; 1; | 7;8;8; | 1 | 4; | 5;8; | 2 | 3;4;4;6;8; | 2; | 3 | 4; | 1;2;2;3;9; | 4 | 6;7;7;8;9; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | | 5 | 2; | 2;4; | 6 | 2;4; | 4;4;9; | 7 | 1;8;8; | 2;4;7;7; | 8 | 1;1;2; | 4; | 9 | 4;7; |
|
|
|
|
Ngày: 24/11/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 20952 |
Giải nhất | 00044 |
Giải nhì | 09136 65520 |
Giải ba | 37660 91974 35253 52186 26203 32691 |
Giải tư | 4463 9632 9958 5680 |
Giải năm | 6964 1362 2611 0203 6272 9010 |
Giải sáu | 327 990 476 |
Giải bảy | 81 09 40 61 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 1;2;4;6;8;9; | 0 | 3;3;9; | 1; | 1 | 1;6;8;9; | 7; | 2 | 3;5; 6;7; | 2;6; | 3 | 5;6; | 4; | 4 | 4;6;7; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 2; 3;8; | 5 | | 1;2;3;4; | 6 | 1;2;3;4; | 2;4;6; | 7 | 2; | 1;6; | 8 | 5; | 1; | 9 | |
|
|
|
|
Ngày: 17/11/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 95110 |
Giải nhất | 91230 |
Giải nhì | 25848 37352 |
Giải ba | 46596 92391 75545 86395 28746 58992 |
Giải tư | 7879 2244 9001 6647 |
Giải năm | 4782 2335 0826 9117 2981 5762 |
Giải sáu | 366 704 757 |
Giải bảy | 38 44 68 52 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 1; 3; | 0 | 1;4; | 7; | 1 | 8;9; | 6; | 2 | 5;5;6;8;9; | 5;8; | 3 | | 4;4;5;6;7;8; | 4 | 4;4; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 2;2;7; | 5 | 3;4;9; | 2;6;8; | 6 | 2;6;8; | 9; | 7 | 1;4;5; | 1;2; | 8 | 3;4;6; | 1;2;5;6; | 9 | 7; |
|
|
|
|
Ngày: 10/11/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 94670 |
Giải nhất | 63617 |
Giải nhì | 06517 67183 |
Giải ba | 73264 81508 35774 70740 13362 49497 |
Giải tư | 6748 0376 3592 9574 |
Giải năm | 7457 7387 2244 3441 9081 5173 |
Giải sáu | 578 528 643 |
Giải bảy | 02 10 21 35 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 1;4;7; | 0 | 2;8; | 7;7; | 1 | 2;4;8; | 1;8; | 2 | 6;9; | 5; | 3 | 4;7;8; | 1;3;4;8; | 4 | 4;6;7;7; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 7; | 5 | 3; | 2;4; | 6 | 2;4; | 3;4;4;6;8; | 7 | 1;1;5;8;9; | 1;3;7; | 8 | 2;4;7; | 2;7; | 9 | |
|
|
|
|
Ngày: 03/11/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 65761 |
Giải nhất | 49344 |
Giải nhì | 82925 55230 |
Giải ba | 10031 99488 24592 44193 01536 02935 |
Giải tư | 9661 3443 1256 0653 |
Giải năm | 2510 4208 3379 3936 7639 5952 |
Giải sáu | 932 355 850 |
Giải bảy | 87 62 24 69 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 1;3;5; | 0 | 8; | | 1 | 3;6; 6; | 4;5; | 2 | 3;5;6;9; | 1;2;5;6;6;9; | 3 | 4;5;9; | 3;4; | 4 | 2;4; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 2;3;5;6; | 5 | 2;3;5; | 1; 1;2;9; | 6 | 1; 1;2;9; | 9; | 7 | 8; | 7;8; | 8 | 8; | 2;3; | 9 | 3;6;7; |
|
|
|
|
Ngày: 27/10/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 74036 |
Giải nhất | 90111 |
Giải nhì | 31208 23123 |
Giải ba | 80782 05550 11973 66709 94867 90198 |
Giải tư | 2407 9772 9695 9048 |
Giải năm | 1855 6641 8290 9698 2413 3207 |
Giải sáu | 913 820 360 |
Giải bảy | 02 14 49 41 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 2;5;6;9; | 0 | 2;7;7;8;9; | 1;3;3;4; | 1 | 1;4;4; | 3; | 2 | 7;8; | 6; | 3 | 1;1;2;7; | 1;1;8;9; | 4 | 1; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 5; | 5 | 5;9; | 7; | 6 | 7; | 2;3; | 7 | 6; | 2; | 8 | 4;9;9; | 5;8;8; | 9 | 4; |
|
|
|
| |