XSMB thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 6 hàng tuần
Kết quả XSMB Thứ 6 ngày 12/12/2025 hôm nay nhanh và chính xác|
Giải ĐB | 97836 | |
Giải nhất | 34933 | |
Giải nhì | 10767 45403 | |
Giải ba | 77511 06614 75824 46853 66262 00662 | |
Giải tư | 2000 1733 7056 3694 | |
Giải năm | 2960 5978 1310 8275 3400 3117 | |
Giải sáu | 095 715 254 | |
Giải bảy | 93 44 58 76 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 1;6; | 0 | 3; | | 1;4;5;7; | 1 | 1; | | 4; | 2 | 6;6; | | 3;3;6; | 3 | 3;3;5;9; | | 4; | 4 | 1;2;4;5;9; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 3;4;6;8; | 5 | 1;7;9; | | 2;2;7; | 6 | 2;2;7; | | 5;6;8; | 7 | 1;6; | | 8 | 5;7; | | 3;4;5; | 9 | |
|
|
|
Bảng KQXS miền Bắc Thứ 6 ngày 05/12/2025 hôm nay|
Giải ĐB | 04235 | |
Giải nhất | 87225 | |
Giải nhì | 31016 47625 | |
Giải ba | 43662 88626 56230 42098 87992 83713 | |
Giải tư | 7961 3769 0080 3501 | |
Giải năm | 4664 5505 4710 1246 8246 7761 | |
Giải sáu | 135 872 032 | |
Giải bảy | 31 20 49 17 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 1;2;3;8; | 0 | 1;5; | | 3;6;7; | 1 | 3;6;6; | | 5;5;6; | 2 | 3;6;7;9; | | 1;2;5; 5; | 3 | 1; | | 6;6;9; | 4 | 6; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 5 | 2;2;3; 3; | | 1;1;2;4;9; | 6 | 1;1;2;4;9; | | 2; | 7 | 1; | | 8 | 9; | | 2;8; | 9 | 4;6; |
|
|
|
Xem nhanh kết quả XSMB Thứ 6 ngày 28/11/2025|
Giải ĐB | 94834 | |
Giải nhất | 13443 | |
Giải nhì | 10498 96800 | |
Giải ba | 45709 24672 61451 60885 39269 67376 | |
Giải tư | 1194 7292 9861 2266 | |
Giải năm | 8666 3575 1273 7571 3593 2746 | |
Giải sáu | 110 232 372 | |
Giải bảy | 50 40 91 93 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 1;4;5; | 0 | 9; | | 1 | 5;6;7;9; | | 2 | 3;7;7;9; | | 2;4; | 3 | 4;7;9;9; | | 3;6; | 4 | 3; 9; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 1; | 5 | 7;8; | | 1;6;6;9; | 6 | 1;6;6;9; | | 1;2;2;3;5;6; | 7 | | | 5; | 8 | 9; | | 1;2;3;3;4;8; | 9 | 6; |
|
|
|
Kết quả XSMB Thứ 6 ngày 21/11/2025 hôm nay nhanh và chính xác|
Giải ĐB | 65343 | |
Giải nhất | 77193 | |
Giải nhì | 58225 50459 | |
Giải ba | 20838 90133 99093 93075 44727 22075 | |
Giải tư | 4404 8096 7372 2430 | |
Giải năm | 4232 1791 8020 1584 8083 5269 | |
Giải sáu | 496 943 543 | |
Giải bảy | 42 15 54 84 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 2;3; | 0 | 4; | | 5; | 1 | 9; | | 5;7; | 2 | 3;4;7; | | 2;3;8; | 3 | 3;4; 4;4;8;9;9; | | 2;3; 3;3; | 4 | 5;8;8; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 4;9; | 5 | 1;2;7;7; | | 9; | 6 | 9; | | 2;5;5; | 7 | 2; | | 3;4;4; | 8 | 3; | | 1;3;3;6;6; | 9 | 5;6; |
|
|
|
Bảng KQXS miền Bắc Thứ 6 ngày 14/11/2025 hôm nay|
Giải ĐB | 76520 | |
Giải nhất | 74213 | |
Giải nhì | 16394 74749 | |
Giải ba | 94457 23235 66085 66088 52901 32815 | |
Giải tư | 3448 3532 8803 4618 | |
Giải năm | 0084 9663 4694 5298 5001 7692 | |
Giải sáu | 699 847 960 | |
Giải bảy | 61 87 48 95 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 2; 6; | 0 | 1;1;3; | | 3;5;8; | 1 | 6; | | 2 | 3;9; | | 2;5; | 3 | 1;6; | | 7;8;8;9; | 4 | 8;9;9; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 7; | 5 | 1;3;8;9; | | 1;3; | 6 | 1;3; | | 7 | 4;5;8; | | 4;5;7;8; | 8 | 1;4;4;8;9; | | 2;4;4;5;8;9; | 9 | 4;9; |
|
|
|
Xem nhanh kết quả XSMB Thứ 6 ngày 07/11/2025|
Giải ĐB | 37814 | |
Giải nhất | 92586 | |
Giải nhì | 05735 61592 | |
Giải ba | 82624 20827 44509 32427 76301 95100 | |
Giải tư | 5469 7870 9836 2352 | |
Giải năm | 7673 7812 7841 5633 7657 2959 | |
Giải sáu | 059 653 923 | |
Giải bảy | 22 58 78 81 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 7; | 0 | 1;9; | | 2;4; | 1 | 4;8; | | 2;3;4;7;7; | 2 | 1;2;5;9; | | 3;5;6; | 3 | 2;3;5;7; | | 1; | 4 | 1; 2; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 2;3;7;8;9;9; | 5 | 3; | | 9; | 6 | 9; | | 3;8; | 7 | 2;2;5; | | 1;6; | 8 | 5;7; | | 2; | 9 | 5;5;6; |
|
|
|
| |