XSMB thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 4 hàng tuần
Kết quả XSMB Thứ 4 ngày 12/11/2025 hôm nay nhanh và chính xác|
Giải ĐB | 62954 | |
Giải nhất | 18157 | |
Giải nhì | 21297 10164 | |
Giải ba | 24236 18775 04782 57174 49686 30205 | |
Giải tư | 8986 6593 4204 5010 | |
Giải năm | 0760 5505 8370 4671 2188 3744 | |
Giải sáu | 770 605 078 | |
Giải bảy | 13 11 09 73 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 1;6;7;7; | 0 | 4;5;5;5;9; | | 1;3; | 1 | 1;7; | | 2 | 8; | | 6; | 3 | 1;7;9; | | 4; | 4 | 4;5; 6;7; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 4; 7; | 5 | 7; | | 4; | 6 | 4; | | 1;3;4;5;8; | 7 | 5;9; | | 2;6;6;8; | 8 | 7;8; | | 3;7; | 9 | |
|
|
|
Bảng KQXS miền Bắc Thứ 4 ngày 05/11/2025 hôm nay|
Giải ĐB | 40843 | |
Giải nhất | 93151 | |
Giải nhì | 89114 12180 | |
Giải ba | 91030 86254 67798 91783 36129 93522 | |
Giải tư | 7139 4195 5773 0526 | |
Giải năm | 4623 9474 9578 5104 8114 4024 | |
Giải sáu | 022 696 571 | |
Giải bảy | 23 64 90 09 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 3;8;9; | 0 | 4;9; | | 4;4; | 1 | 5;7; | | 2;2;3;3;4;6;9; | 2 | 2;2; | | 9; | 3 | 2;2;4; 7;8; | | 3; | 4 | 1;1;2;5;6;7; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 1;4; | 5 | 9; | | 4; | 6 | 4; | | 1;3;4;8; | 7 | | | 3; | 8 | 7;9; | | 5;6;8; | 9 | 2;3; |
|
|
|
Xem nhanh kết quả XSMB Thứ 4 ngày 29/10/2025|
Giải ĐB | 70473 | |
Giải nhất | 34309 | |
Giải nhì | 58049 67024 | |
Giải ba | 93693 78612 94855 58964 16816 66156 | |
Giải tư | 8798 4905 1322 4565 | |
Giải năm | 2631 8363 6264 9813 7290 7837 | |
Giải sáu | 227 094 356 | |
Giải bảy | 35 79 97 30 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 3;9; | 0 | 5;9; | | 2;3;6; | 1 | 3; | | 2;4;7; | 2 | 1;2; | | 1;5;7; | 3 | 1;6;7; 9; | | 9; | 4 | 2;6;6;9; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 5;6;6; | 5 | 3;5;6; | | 3;4;4;5; | 6 | 3;4;4;5; | | 3; 9; | 7 | 2;3;9; | | 8 | 9; | | 3;4;7;8; | 9 | 4;7; |
|
|
|
Kết quả XSMB Thứ 4 ngày 22/10/2025 hôm nay nhanh và chính xác|
Giải ĐB | 49274 | |
Giải nhất | 40078 | |
Giải nhì | 75515 04948 | |
Giải ba | 01151 13907 46897 62686 30189 10638 | |
Giải tư | 3300 7747 7758 8312 | |
Giải năm | 1365 4005 7901 1665 7845 9933 | |
Giải sáu | 346 258 090 | |
Giải bảy | 78 90 69 50 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 5;9;9; | 0 | 1;5;7; | | 2;5; | 1 | 5; | | 2 | 1; | | 3;8; | 3 | 3; | | 5;6;7;8; | 4 | 7; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 1;8;8; | 5 | 1;4;6;6; | | 5;5;9; | 6 | 5;5;9; | | 4; 8;8; | 7 | 4;9; | | 6;9; | 8 | 3;4;5;5;7;7; | | 7; | 9 | 6;8; |
|
|
|
Bảng KQXS miền Bắc Thứ 4 ngày 15/10/2025 hôm nay|
Giải ĐB | 99028 | |
Giải nhất | 01836 | |
Giải nhì | 31575 91437 | |
Giải ba | 65760 51585 54619 89077 99871 38568 | |
Giải tư | 7960 9707 9661 2913 | |
Giải năm | 2945 9487 5923 1193 7108 2473 | |
Giải sáu | 555 370 125 | |
Giải bảy | 73 13 42 70 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 6;6;7;7; | 0 | 7;8; | | 3;3;9; | 1 | 6;7; | | 3;5;8; | 2 | 4; | | 6;7; | 3 | 1;1;2;7;7;9; | | 2;5; | 4 | |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 5; | 5 | 2;4;5;7;8; | | 1;8; | 6 | 1;8; | | 1;3;3;5;7; | 7 | 3;7;8; | | 5;7; | 8 | 2; 6; | | 3; | 9 | 1; |
|
|
|
Xem nhanh kết quả XSMB Thứ 4 ngày 08/10/2025|
Giải ĐB | 16533 | |
Giải nhất | 91202 | |
Giải nhì | 07503 52128 | |
Giải ba | 42177 76632 98927 95417 99904 30224 | |
Giải tư | 2052 2647 2059 7265 | |
Giải năm | 7707 2361 3819 3063 2427 5052 | |
Giải sáu | 006 820 579 | |
Giải bảy | 14 64 62 83 |
|
| Chục | Số | Đơn Vị | | 2; | 0 | 2;3;4;6;7; | | 4;7;9; | 1 | 6; | | 4;7;7;8; | 2 | 3;5;5;6; | | 2;3; | 3 | 3; 6;8; | | 7; | 4 | 1;2;6; |
| | | Chục | Số | Đơn Vị | | 2;2;9; | 5 | 6; | | 1;2;3;4;5; | 6 | 1;2;3;4;5; | | 7;9; | 7 | 1;2;2;4;7; | | 3; | 8 | 2; | | 9 | 1;5;7; |
|
|
|
| |