|
Ngày: 04/09/2024
Miền Bắc |
Giải ĐB | 84635 |
Giải nhất | 26865 |
Giải nhì | 63468 17569 |
Giải ba | 07023 40536 74960 29297 06703 52548 |
Giải tư | 6598 6450 1873 0400 |
Giải năm | 2558 0939 0856 9983 8799 9607 |
Giải sáu | 917 771 450 |
Giải bảy | 87 96 97 75 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 5;5;6; | 0 | 3;7; | 7; | 1 | 7; | 3; | 2 | | 5; 6;9; | 3 | 2;7;8; | 8; | 4 | |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 6;8; | 5 | 3; 6;7; | 5;8;9; | 6 | 5;8;9; | 1;3;5; | 7 | 1;8;9;9; | 3;7; | 8 | 4;5;6;9; | 6;7;7;8;9; | 9 | 3;6;9; |
|
|
|
|
Ngày: 28/08/2024
Miền Bắc |
Giải ĐB | 79623 |
Giải nhất | 19751 |
Giải nhì | 54735 77653 |
Giải ba | 44013 86683 38810 59526 20260 22755 |
Giải tư | 9504 2518 0112 9152 |
Giải năm | 5415 5581 7982 5072 5778 3806 |
Giải sáu | 479 549 845 |
Giải bảy | 24 43 20 54 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 1;2;6; | 0 | 4;6; | 2;3;5;8; | 1 | 5;8; | 3; 4;6; | 2 | 1;5;7;8; | 5; | 3 | 1;2; 4;5;8; | 3;5;9; | 4 | 2;5; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 1;2;3;4;5; | 5 | 1;3;4;5; | | 6 | | 2;8;9; | 7 | | 1;2;3; | 8 | 1;7; | | 9 | 4;7; |
|
|
|
|
Ngày: 21/08/2024
Miền Bắc |
Giải ĐB | 67748 |
Giải nhất | 37183 |
Giải nhì | 51111 12749 |
Giải ba | 98397 42136 82992 70946 32133 47671 |
Giải tư | 5710 5194 6232 6639 |
Giải năm | 2007 0022 0441 3592 5578 7243 |
Giải sáu | 762 391 212 |
Giải bảy | 42 70 29 45 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 1;7; | 0 | 7; | 1;2; | 1 | 1;4;7;9; | 2;9; | 2 | 1;2;3;4;6;9;9; | 2;3;6;9; | 3 | 3;4;8; | 1;2;3;5;6;8; 9; | 4 | 9; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | | 5 | 4; | 2; | 6 | 2; | 1;8; | 7 | 9; | 3; | 8 | 4; 7; | 1;2;2;4;7; | 9 | 2;3;4; |
|
|
|
|
Ngày: 14/08/2024
Miền Bắc |
Giải ĐB | 34309 |
Giải nhất | 08185 |
Giải nhì | 16447 44337 |
Giải ba | 31058 14794 94739 64622 08271 14823 |
Giải tư | 5751 0729 9228 2100 |
Giải năm | 8169 7700 2272 8474 0765 9485 |
Giải sáu | 909 897 592 |
Giải bảy | 64 80 44 22 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 8; | 0 | 9; 9; | | 1 | 5;7; | 2;2;3;8;9; | 2 | 2;2;7;9; | 7;9; | 3 | 2; | 4;7; | 4 | 4;6;7;9; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 1;8; | 5 | 6;8;8; | 4;5;9; | 6 | 4;5;9; | 1;2;4; | 7 | 3;4;9; | 5;5; | 8 | 2;5; | 2;4;7; | 9 | 2;3;6; |
|
|
|
|
Ngày: 07/08/2024
Miền Bắc |
Giải ĐB | 26070 |
Giải nhất | 75119 |
Giải nhì | 92314 30217 |
Giải ba | 84662 88767 50937 54672 28439 19830 |
Giải tư | 4830 2671 0948 0021 |
Giải năm | 6580 1962 2740 4949 1572 6887 |
Giải sáu | 917 817 689 |
Giải bảy | 08 39 07 76 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 3;3;4;7; 8; | 0 | 7;8; | 4;7;7;7;9; | 1 | 2;7; | 1; | 2 | 6;6;7;7; | 7;9;9; | 3 | | 8;9; | 4 | 1; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | | 5 | | 2;2;7; | 6 | 2;2;7; | 1;2;2;6; | 7 | 1;1;1;3;6;8; | 7;9; | 8 | 4; | | 9 | 1;3;3;4;8; |
|
|
|
|
Ngày: 31/07/2024
Miền Bắc |
Giải ĐB | 52864 |
Giải nhất | 76707 |
Giải nhì | 48172 04139 |
Giải ba | 84864 48114 21733 80920 24905 80492 |
Giải tư | 9735 1926 0669 9642 |
Giải năm | 2712 9772 7606 2021 7140 7278 |
Giải sáu | 898 238 781 |
Giải bảy | 49 23 26 31 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 2;4; | 0 | 5;6;7; | 2;4; | 1 | 2;3;8; | 1;3;6;6; | 2 | 1;4;7;7;9; | 1;3;5;8;9; | 3 | 2;3; | 2;9; | 4 | 1;6; 6; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | | 5 | 3; | 4; 4;9; | 6 | 4; 4;9; | 2;2;8; | 7 | | 1; | 8 | 3;7;9; | 2;8; | 9 | 3;4;6; |
|
|
|
| |