| |
Ngày: 06/12/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 93178 |
Giải nhất | 49592 |
Giải nhì | 64119 45960 |
Giải ba | 32137 68827 28080 32189 58244 14627 |
Giải tư | 7688 4100 2489 4062 |
Giải năm | 0011 2061 5417 1645 3408 5727 |
Giải sáu | 258 412 013 |
Giải bảy | 08 11 61 34 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 6;8; | 0 | 8;8; | 1;1;2;3;7;9; | 1 | 1;1;6;6; | 7;7;7; | 2 | 1;6;9; | 4;7; | 3 | 1; | 4;5; | 4 | 3;4; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 8; | 5 | 4; | 1;1;2; | 6 | 1;1;2; | 8; | 7 | 1;2;2;2;3; | 8;9;9; | 8 | 5;7; 8; | 2; | 9 | 1;8;8; |
|
|
|
|
Ngày: 29/11/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 03141 |
Giải nhất | 42683 |
Giải nhì | 33410 77553 |
Giải ba | 40459 27342 45945 67889 05550 03883 |
Giải tư | 5665 3065 3233 2570 |
Giải năm | 8938 3480 2573 5139 2488 1808 |
Giải sáu | 378 618 017 |
Giải bảy | 05 90 42 87 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 1;5;7;8;9; | 0 | 5;8; | 7;8; | 1 | 4; | | 2 | 4;4; | 3;8;9; | 3 | 3;5;7;8;8; | 1; 2;2;5; | 4 | |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 3;9; | 5 | 4;6;6; | 5;5; | 6 | 5;5; | 3;8; | 7 | 1;8; | 3;3;7;8;9; | 8 | 1;3;7;8; | | 9 | 3;5;8; |
|
|
|
|
Ngày: 22/11/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 14670 |
Giải nhất | 55598 |
Giải nhì | 48326 78511 |
Giải ba | 51702 36362 08564 49572 30361 71728 |
Giải tư | 8348 0098 3900 8870 |
Giải năm | 6408 7473 4056 4050 8122 8486 |
Giải sáu | 295 832 718 |
Giải bảy | 53 06 14 52 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 5;7; 7; | 0 | 2;6;8; | 1;4;8; | 1 | 1;6; | 2;6;8; | 2 | 2;3;5;6;7; | 2; | 3 | 5;7; | 8; | 4 | 1;6; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 2;3;6; | 5 | 9; | 1;2;4; | 6 | 1;2;4; | 2;3; | 7 | | 6; | 8 | 1;2;4;9;9; | 5;8;8; | 9 | |
|
|
|
|
Ngày: 15/11/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 33859 |
Giải nhất | 98585 |
Giải nhì | 15030 42515 |
Giải ba | 42098 91871 50318 01855 83971 19248 |
Giải tư | 4323 2947 9183 2296 |
Giải năm | 3696 2554 2052 1479 5643 5271 |
Giải sáu | 174 207 624 |
Giải bảy | 56 62 32 72 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 3; | 0 | 7; | 5;8; | 1 | 7;7;7; | 3;4; | 2 | 3;5;6;7; | 2; | 3 | 2;4;8; | 3;7;8; | 4 | 2;5;7; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 2;4;5;6;9; | 5 | 1;5;8; | 2; | 6 | 2; | 1;1;1;2;4;9; | 7 | 4; | 3;5; | 8 | 1;4;9; | 6;6;8; | 9 | 5; 7; |
|
|
|
|
Ngày: 08/11/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 98526 |
Giải nhất | 98288 |
Giải nhì | 98391 09260 |
Giải ba | 71869 77840 71704 54410 26927 61167 |
Giải tư | 9313 4352 7579 1270 |
Giải năm | 1329 6820 0124 2423 5389 2356 |
Giải sáu | 071 033 989 |
Giải bảy | 93 82 15 95 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 1;2;4;6;7; | 0 | 4; | 3;5; | 1 | 7;9; | 3;4;6; 7;9; | 2 | 5;8; | 3; | 3 | 1;2;3;9; | | 4 | 2; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 2;6; | 5 | 1;9; | 7;9; | 6 | 7;9; | 1;9; | 7 | 2;6; | 2;8;9;9; | 8 | 8; | 1;3;5; | 9 | 2;6;7;8;8; |
|
|
|
|
Ngày: 01/11/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 20136 |
Giải nhất | 25965 |
Giải nhì | 01743 60565 |
Giải ba | 96391 07899 49997 26194 23877 05086 |
Giải tư | 5020 6049 2639 2265 |
Giải năm | 6853 5224 2100 1430 0589 0661 |
Giải sáu | 398 055 005 |
Giải bảy | 48 16 35 43 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 2;3; | 0 | 5; | 6; | 1 | 6;9; | 4; | 2 | | 5;6; 9; | 3 | 4;4;5; | 3;3;8;9; | 4 | 2;9; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 3;5; | 5 | 3;5;6;6;6; | 1;5;5;5; | 6 | 1;5;5;5; | 7; | 7 | 7;9; | 6;9; | 8 | 4;9; | 1;4;7;8;9; | 9 | 3;4;8;9; |
|
|
|
| |
|