|
An Giang |
XSAG | 03 | 889 | 1160 8581 8819 | 9639 | 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 | 42259 71746 | 23658 | 92481 | 709071 |
|
Tây Ninh |
XSTN | 34 | 783 | 7308 3033 3104 | 1917 | 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 | 93256 81205 | 06079 | 64200 | 568859 |
|
Bình Thuận |
XSBTH | 70 | 058 | 5565 5282 7480 | 7103 | 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521 | 75369 36909 | 62547 | 37814 | 590097 |
|
|
An Giang | Chục | Số | Đơn Vị | 6;9; | 0 | 3; | 1;7; 8;8; | 1 | 1;9;9; | | 2 | | | 3 | 9; | 4;4;5; | 4 | 4;4;6; | | 5 | 4;8;9; | 4; | 6 | | | 7 | 1; | 5; | 8 | 1;1;9;9; | 1;1;3;5;8;8; | 9 | |
| Tây Ninh | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 4;5;8; | 4; | 1 | 7; | | 2 | 3;5; | 2;3;8; | 3 | 3;4;4;9; | 3;3;7; | 4 | 1;9; | 2; | 5 | 6;9; | 5; | 6 | | 1; | 7 | 4;9; | | 8 | 3; | 3;4;5; 7; | 9 | |
| Bình Thuận | Chục | Số | Đơn Vị | 7;8; | 0 | 3;9; | 2;4;8; | 1 | 4; | 3;7;8; | 2 | 1; | | 3 | 2; | 1;7; | 4 | 1;7; | 6; | 5 | 8; | | 6 | 5;9; | 4;9; 9; | 7 | 2;4; | 5; | 8 | 1;2; | 6; | 9 | 7; 7; |
|
|
An Giang |
XSAG | 03 | 889 | 1160 8581 8819 | 9639 | 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 | 42259 71746 | 23658 | 92481 | 709071 |
|
Tây Ninh |
XSTN | 34 | 783 | 7308 3033 3104 | 1917 | 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 | 93256 81205 | 06079 | 64200 | 568859 |
|
Bình Thuận |
XSBTH | 70 | 058 | 5565 5282 7480 | 7103 | 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521 | 75369 36909 | 62547 | 37814 | 590097 |
|
|
An Giang | Chục | Số | Đơn Vị | 6;9; | 0 | 3; | 1;7; 8;8; | 1 | 1;9;9; | | 2 | | | 3 | 9; | 4;4;5; | 4 | 4;4;6; | | 5 | 4;8;9; | 4; | 6 | | | 7 | 1; | 5; | 8 | 1;1;9;9; | 1;1;3;5;8;8; | 9 | |
| Tây Ninh | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 4;5;8; | 4; | 1 | 7; | | 2 | 3;5; | 2;3;8; | 3 | 3;4;4;9; | 3;3;7; | 4 | 1;9; | 2; | 5 | 6;9; | 5; | 6 | | 1; | 7 | 4;9; | | 8 | 3; | 3;4;5; 7; | 9 | |
| Bình Thuận | Chục | Số | Đơn Vị | 7;8; | 0 | 3;9; | 2;4;8; | 1 | 4; | 3;7;8; | 2 | 1; | | 3 | 2; | 1;7; | 4 | 1;7; | 6; | 5 | 8; | | 6 | 5;9; | 4;9; 9; | 7 | 2;4; | 5; | 8 | 1;2; | 6; | 9 | 7; 7; |
|
|
An Giang |
XSAG | 03 | 889 | 1160 8581 8819 | 9639 | 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 | 42259 71746 | 23658 | 92481 | 709071 |
|
Tây Ninh |
XSTN | 34 | 783 | 7308 3033 3104 | 1917 | 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 | 93256 81205 | 06079 | 64200 | 568859 |
|
Bình Thuận |
XSBTH | 70 | 058 | 5565 5282 7480 | 7103 | 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521 | 75369 36909 | 62547 | 37814 | 590097 |
|
|
An Giang | Chục | Số | Đơn Vị | 6;9; | 0 | 3; | 1;7; 8;8; | 1 | 1;9;9; | | 2 | | | 3 | 9; | 4;4;5; | 4 | 4;4;6; | | 5 | 4;8;9; | 4; | 6 | | | 7 | 1; | 5; | 8 | 1;1;9;9; | 1;1;3;5;8;8; | 9 | |
| Tây Ninh | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 4;5;8; | 4; | 1 | 7; | | 2 | 3;5; | 2;3;8; | 3 | 3;4;4;9; | 3;3;7; | 4 | 1;9; | 2; | 5 | 6;9; | 5; | 6 | | 1; | 7 | 4;9; | | 8 | 3; | 3;4;5; 7; | 9 | |
| Bình Thuận | Chục | Số | Đơn Vị | 7;8; | 0 | 3;9; | 2;4;8; | 1 | 4; | 3;7;8; | 2 | 1; | | 3 | 2; | 1;7; | 4 | 1;7; | 6; | 5 | 8; | | 6 | 5;9; | 4;9; 9; | 7 | 2;4; | 5; | 8 | 1;2; | 6; | 9 | 7; 7; |
|
|
An Giang |
XSAG | 25 | 954 | 1384 3698 9285 | 5785 | 66807 31287 52797 01543 16033 16171 11032 | 45475 66510 | 21097 | 06687 | 272972 |
|
Tây Ninh |
XSTN | 59 | 408 | 0850 7624 5748 | 7321 | 61711 69509 01778 33035 09066 35780 26588 | 04502 48216 | 15856 | 30742 | 238813 |
|
Bình Thuận |
XSBTH | 75 | 204 | 2965 7028 7537 | 4843 | 20160 93402 37074 58381 63660 89803 06544 | 79385 72157 | 25481 | 11591 | 168362 |
|
|
An Giang | Chục | Số | Đơn Vị | 1; | 0 | 7; | 7; | 1 | | 3;7; | 2 | 5; | 3;4; | 3 | 2;3; | 5;8; | 4 | 3; | 2;7;8;8; | 5 | 4; | | 6 | | 8;8;9;9; | 7 | 1;2; 5; | 9; | 8 | 4;5;5;7;7; | | 9 | 7;7;8; |
| Tây Ninh | Chục | Số | Đơn Vị | 5;8; | 0 | 2;8;9; | 1;2; | 1 | 1;3; 6; | 4; | 2 | 1;4; | 1; | 3 | 5; | 2; | 4 | 2;8; | 3; | 5 | 6;9; | 1;5;6; | 6 | 6; | | 7 | 8; | 4;7;8; | 8 | 8; | 5; | 9 | |
| Bình Thuận | Chục | Số | Đơn Vị | 6;6; | 0 | 2;3;4; | 8;8;9; | 1 | | 6; | 2 | 8; | 4; | 3 | 7; | 4;7; | 4 | 3;4; | 6;7;8; | 5 | 7; | | 6 | 2; 5; | 3;5; | 7 | 4;5; | 2; | 8 | 1;1;5; | | 9 | 1; |
|
|
An Giang |
XSAG | 25 | 954 | 1384 3698 9285 | 5785 | 66807 31287 52797 01543 16033 16171 11032 | 45475 66510 | 21097 | 06687 | 272972 |
|
Tây Ninh |
XSTN | 59 | 408 | 0850 7624 5748 | 7321 | 61711 69509 01778 33035 09066 35780 26588 | 04502 48216 | 15856 | 30742 | 238813 |
|
Bình Thuận |
XSBTH | 75 | 204 | 2965 7028 7537 | 4843 | 20160 93402 37074 58381 63660 89803 06544 | 79385 72157 | 25481 | 11591 | 168362 |
|
|
An Giang | Chục | Số | Đơn Vị | 1; | 0 | 7; | 7; | 1 | | 3;7; | 2 | 5; | 3;4; | 3 | 2;3; | 5;8; | 4 | 3; | 2;7;8;8; | 5 | 4; | | 6 | | 8;8;9;9; | 7 | 1;2; 5; | 9; | 8 | 4;5;5;7;7; | | 9 | 7;7;8; |
| Tây Ninh | Chục | Số | Đơn Vị | 5;8; | 0 | 2;8;9; | 1;2; | 1 | 1;3; 6; | 4; | 2 | 1;4; | 1; | 3 | 5; | 2; | 4 | 2;8; | 3; | 5 | 6;9; | 1;5;6; | 6 | 6; | | 7 | 8; | 4;7;8; | 8 | 8; | 5; | 9 | |
| Bình Thuận | Chục | Số | Đơn Vị | 6;6; | 0 | 2;3;4; | 8;8;9; | 1 | | 6; | 2 | 8; | 4; | 3 | 7; | 4;7; | 4 | 3;4; | 6;7;8; | 5 | 7; | | 6 | 2; 5; | 3;5; | 7 | 4;5; | 2; | 8 | 1;1;5; | | 9 | 1; |
|
|
An Giang |
XSAG | 25 | 954 | 1384 3698 9285 | 5785 | 66807 31287 52797 01543 16033 16171 11032 | 45475 66510 | 21097 | 06687 | 272972 |
|
Tây Ninh |
XSTN | 59 | 408 | 0850 7624 5748 | 7321 | 61711 69509 01778 33035 09066 35780 26588 | 04502 48216 | 15856 | 30742 | 238813 |
|
Bình Thuận |
XSBTH | 75 | 204 | 2965 7028 7537 | 4843 | 20160 93402 37074 58381 63660 89803 06544 | 79385 72157 | 25481 | 11591 | 168362 |
|
|
An Giang | Chục | Số | Đơn Vị | 1; | 0 | 7; | 7; | 1 | | 3;7; | 2 | 5; | 3;4; | 3 | 2;3; | 5;8; | 4 | 3; | 2;7;8;8; | 5 | 4; | | 6 | | 8;8;9;9; | 7 | 1;2; 5; | 9; | 8 | 4;5;5;7;7; | | 9 | 7;7;8; |
| Tây Ninh | Chục | Số | Đơn Vị | 5;8; | 0 | 2;8;9; | 1;2; | 1 | 1;3; 6; | 4; | 2 | 1;4; | 1; | 3 | 5; | 2; | 4 | 2;8; | 3; | 5 | 6;9; | 1;5;6; | 6 | 6; | | 7 | 8; | 4;7;8; | 8 | 8; | 5; | 9 | |
| Bình Thuận | Chục | Số | Đơn Vị | 6;6; | 0 | 2;3;4; | 8;8;9; | 1 | | 6; | 2 | 8; | 4; | 3 | 7; | 4;7; | 4 | 3;4; | 6;7;8; | 5 | 7; | | 6 | 2; 5; | 3;5; | 7 | 4;5; | 2; | 8 | 1;1;5; | | 9 | 1; |
|
|
An Giang |
XSAG | 35 | 004 | 0986 6382 4367 | 6905 | 53272 63967 97493 16481 75286 47510 25936 | 84777 63928 | 05179 | 19210 | 410268 |
|
Tây Ninh |
XSTN | 03 | 670 | 7819 9467 3933 | 2277 | 13200 14576 25215 97397 04948 12759 45490 | 52129 63199 | 25765 | 32872 | 327014 |
|
Bình Thuận |
XSBTH | 63 | 195 | 4247 8821 5296 | 4129 | 98105 13640 34515 45085 49055 33807 39625 | 32037 41272 | 94411 | 57311 | 777905 |
|
|
An Giang | Chục | Số | Đơn Vị | 1;1; | 0 | 4;5; | 8; | 1 | | 7;8; | 2 | 8; | 9; | 3 | 5;6; | | 4 | | 3; | 5 | | 3;8;8; | 6 | 7;7;8; | 6;6;7; | 7 | 2;7;9; | 2;6; | 8 | 1;2;6;6; | 7; | 9 | 3; |
| Tây Ninh | Chục | Số | Đơn Vị | 7;9; | 0 | 3; | | 1 | 4; 5;9; | 7; | 2 | 9; | 3; | 3 | 3; | 1; | 4 | 8; | 1;6; | 5 | 9; | 7; | 6 | 5;7; | 6;7;9; | 7 | 2;6;7; | 4; | 8 | | 1;2;5;9; | 9 | 7;9; |
| Bình Thuận | Chục | Số | Đơn Vị | 4; | 0 | 5; 5;7; | 1;1;2; | 1 | 1;1;5; | 7; | 2 | 1;5;9; | 6; | 3 | 7; | | 4 | 7; | 1;2;5;8;9; | 5 | 5; | 9; | 6 | 3; | 3;4; | 7 | 2; | | 8 | 5; | 2; | 9 | 5;6; |
|
|
An Giang |
XSAG | 35 | 004 | 0986 6382 4367 | 6905 | 53272 63967 97493 16481 75286 47510 25936 | 84777 63928 | 05179 | 19210 | 410268 |
|
Tây Ninh |
XSTN | 03 | 670 | 7819 9467 3933 | 2277 | 13200 14576 25215 97397 04948 12759 45490 | 52129 63199 | 25765 | 32872 | 327014 |
|
Bình Thuận |
XSBTH | 63 | 195 | 4247 8821 5296 | 4129 | 98105 13640 34515 45085 49055 33807 39625 | 32037 41272 | 94411 | 57311 | 777905 |
|
|
An Giang | Chục | Số | Đơn Vị | 1;1; | 0 | 4;5; | 8; | 1 | | 7;8; | 2 | 8; | 9; | 3 | 5;6; | | 4 | | 3; | 5 | | 3;8;8; | 6 | 7;7;8; | 6;6;7; | 7 | 2;7;9; | 2;6; | 8 | 1;2;6;6; | 7; | 9 | 3; |
| Tây Ninh | Chục | Số | Đơn Vị | 7;9; | 0 | 3; | | 1 | 4; 5;9; | 7; | 2 | 9; | 3; | 3 | 3; | 1; | 4 | 8; | 1;6; | 5 | 9; | 7; | 6 | 5;7; | 6;7;9; | 7 | 2;6;7; | 4; | 8 | | 1;2;5;9; | 9 | 7;9; |
| Bình Thuận | Chục | Số | Đơn Vị | 4; | 0 | 5; 5;7; | 1;1;2; | 1 | 1;1;5; | 7; | 2 | 1;5;9; | 6; | 3 | 7; | | 4 | 7; | 1;2;5;8;9; | 5 | 5; | 9; | 6 | 3; | 3;4; | 7 | 2; | | 8 | 5; | 2; | 9 | 5;6; |
|
|
An Giang |
XSAG | 35 | 004 | 0986 6382 4367 | 6905 | 53272 63967 97493 16481 75286 47510 25936 | 84777 63928 | 05179 | 19210 | 410268 |
|
Tây Ninh |
XSTN | 03 | 670 | 7819 9467 3933 | 2277 | 13200 14576 25215 97397 04948 12759 45490 | 52129 63199 | 25765 | 32872 | 327014 |
|
Bình Thuận |
XSBTH | 63 | 195 | 4247 8821 5296 | 4129 | 98105 13640 34515 45085 49055 33807 39625 | 32037 41272 | 94411 | 57311 | 777905 |
|
|
An Giang | Chục | Số | Đơn Vị | 1;1; | 0 | 4;5; | 8; | 1 | | 7;8; | 2 | 8; | 9; | 3 | 5;6; | | 4 | | 3; | 5 | | 3;8;8; | 6 | 7;7;8; | 6;6;7; | 7 | 2;7;9; | 2;6; | 8 | 1;2;6;6; | 7; | 9 | 3; |
| Tây Ninh | Chục | Số | Đơn Vị | 7;9; | 0 | 3; | | 1 | 4; 5;9; | 7; | 2 | 9; | 3; | 3 | 3; | 1; | 4 | 8; | 1;6; | 5 | 9; | 7; | 6 | 5;7; | 6;7;9; | 7 | 2;6;7; | 4; | 8 | | 1;2;5;9; | 9 | 7;9; |
| Bình Thuận | Chục | Số | Đơn Vị | 4; | 0 | 5; 5;7; | 1;1;2; | 1 | 1;1;5; | 7; | 2 | 1;5;9; | 6; | 3 | 7; | | 4 | 7; | 1;2;5;8;9; | 5 | 5; | 9; | 6 | 3; | 3;4; | 7 | 2; | | 8 | 5; | 2; | 9 | 5;6; |
|
|
An Giang |
XSAG | 76 | 131 | 9259 0690 8335 | 7537 | 23549 50635 27518 26275 17795 11253 09607 | 32354 65276 | 68678 | 00164 | 755582 |
|
Tây Ninh |
XSTN | 91 | 399 | 5018 8702 5130 | 6343 | 12224 32585 22918 57767 14490 88295 79695 | 29537 31816 | 17878 | 45837 | 740285 |
|
Bình Thuận |
XSBTH | 12 | 840 | 6110 3915 1200 | 0718 | 71953 27747 73463 20017 29671 82276 00169 | 32507 54719 | 36627 | 92596 | 356928 |
|
|
An Giang | Chục | Số | Đơn Vị | 9; | 0 | 7; | 3; | 1 | 8; | 8; | 2 | | 5; | 3 | 1;5;5;7; | 5;6; | 4 | 9; | 3;3;7;9; | 5 | 3;4;9; | 7;7; | 6 | 4; | 3; | 7 | 5;6;6;8; | 1;7; | 8 | 2; | 4;5; | 9 | 5; |
| Tây Ninh | Chục | Số | Đơn Vị | 3;9; | 0 | 2; | 9; | 1 | 6;8;8; | | 2 | 4; | 4; | 3 | 7;7; | 2; | 4 | 3; | 8; 8;9;9; | 5 | | 1; | 6 | 7; | 3;3;6; | 7 | 8; | 1;1;7; | 8 | 5; 5; | 9; | 9 | 1;5;5;9; |
| Bình Thuận | Chục | Số | Đơn Vị | 1;4; | 0 | 7; | 7; | 1 | 2;5;7;8;9; | 1; | 2 | 7;8; | 5;6; | 3 | | | 4 | 7; | 1; | 5 | 3; | 7;9; | 6 | 3;9; | 1;2;4; | 7 | 1;6; | 1;2; | 8 | | 1;6; | 9 | 6; |
|
|
An Giang |
XSAG | 76 | 131 | 9259 0690 8335 | 7537 | 23549 50635 27518 26275 17795 11253 09607 | 32354 65276 | 68678 | 00164 | 755582 |
|
Tây Ninh |
XSTN | 91 | 399 | 5018 8702 5130 | 6343 | 12224 32585 22918 57767 14490 88295 79695 | 29537 31816 | 17878 | 45837 | 740285 |
|
Bình Thuận |
XSBTH | 12 | 840 | 6110 3915 1200 | 0718 | 71953 27747 73463 20017 29671 82276 00169 | 32507 54719 | 36627 | 92596 | 356928 |
|
|
An Giang | Chục | Số | Đơn Vị | 9; | 0 | 7; | 3; | 1 | 8; | 8; | 2 | | 5; | 3 | 1;5;5;7; | 5;6; | 4 | 9; | 3;3;7;9; | 5 | 3;4;9; | 7;7; | 6 | 4; | 3; | 7 | 5;6;6;8; | 1;7; | 8 | 2; | 4;5; | 9 | 5; |
| Tây Ninh | Chục | Số | Đơn Vị | 3;9; | 0 | 2; | 9; | 1 | 6;8;8; | | 2 | 4; | 4; | 3 | 7;7; | 2; | 4 | 3; | 8; 8;9;9; | 5 | | 1; | 6 | 7; | 3;3;6; | 7 | 8; | 1;1;7; | 8 | 5; 5; | 9; | 9 | 1;5;5;9; |
| Bình Thuận | Chục | Số | Đơn Vị | 1;4; | 0 | 7; | 7; | 1 | 2;5;7;8;9; | 1; | 2 | 7;8; | 5;6; | 3 | | | 4 | 7; | 1; | 5 | 3; | 7;9; | 6 | 3;9; | 1;2;4; | 7 | 1;6; | 1;2; | 8 | | 1;6; | 9 | 6; |
|
|
An Giang |
XSAG | 76 | 131 | 9259 0690 8335 | 7537 | 23549 50635 27518 26275 17795 11253 09607 | 32354 65276 | 68678 | 00164 | 755582 |
|
Tây Ninh |
XSTN | 91 | 399 | 5018 8702 5130 | 6343 | 12224 32585 22918 57767 14490 88295 79695 | 29537 31816 | 17878 | 45837 | 740285 |
|
Bình Thuận |
XSBTH | 12 | 840 | 6110 3915 1200 | 0718 | 71953 27747 73463 20017 29671 82276 00169 | 32507 54719 | 36627 | 92596 | 356928 |
|
|
An Giang | Chục | Số | Đơn Vị | 9; | 0 | 7; | 3; | 1 | 8; | 8; | 2 | | 5; | 3 | 1;5;5;7; | 5;6; | 4 | 9; | 3;3;7;9; | 5 | 3;4;9; | 7;7; | 6 | 4; | 3; | 7 | 5;6;6;8; | 1;7; | 8 | 2; | 4;5; | 9 | 5; |
| Tây Ninh | Chục | Số | Đơn Vị | 3;9; | 0 | 2; | 9; | 1 | 6;8;8; | | 2 | 4; | 4; | 3 | 7;7; | 2; | 4 | 3; | 8; 8;9;9; | 5 | | 1; | 6 | 7; | 3;3;6; | 7 | 8; | 1;1;7; | 8 | 5; 5; | 9; | 9 | 1;5;5;9; |
| Bình Thuận | Chục | Số | Đơn Vị | 1;4; | 0 | 7; | 7; | 1 | 2;5;7;8;9; | 1; | 2 | 7;8; | 5;6; | 3 | | | 4 | 7; | 1; | 5 | 3; | 7;9; | 6 | 3;9; | 1;2;4; | 7 | 1;6; | 1;2; | 8 | | 1;6; | 9 | 6; |
|
|
An Giang |
XSAG | 13 | 796 | 2854 0424 6445 | 4622 | 29801 44286 15127 36991 47014 39514 02359 | 02728 02236 | 74461 | 59082 | 303407 |
|
Tây Ninh |
XSTN | 98 | 006 | 6009 6668 7017 | 1772 | 79728 08625 34058 30803 69787 13093 82602 | 76586 49181 | 72492 | 00945 | 295719 |
|
Bình Thuận |
XSBTH | 27 | 843 | 5455 7897 3038 | 8192 | 80922 00647 27552 39110 27570 53928 75015 | 53368 44617 | 13878 | 88485 | 417408 |
|
|
An Giang | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 1;7; | 6;9; | 1 | 3;4;4; | 2;8; | 2 | 2;4;7;8; | 1; | 3 | 6; | 1;1;2;5; | 4 | 5; | 4; | 5 | 4;9; | 3;8;9; | 6 | 1; | 2; | 7 | | 2; | 8 | 2;6; | 5; | 9 | 1;6; |
| Tây Ninh | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 2;3;6;9; | 8; | 1 | 7;9; | 7;9; | 2 | 5;8; | 9; | 3 | | | 4 | 5; | 2;4; | 5 | 8; | 8; | 6 | 8; | 1;8; | 7 | 2; | 2;5;6;9; | 8 | 1;6;7; | 1; | 9 | 2;3;8; |
| Bình Thuận | Chục | Số | Đơn Vị | 1;7; | 0 | 8; | | 1 | 5;7; | 2;5;9; | 2 | 2;7;8; | 4; | 3 | 8; | | 4 | 3;7; | 1;5;8; | 5 | 2;5; | | 6 | 8; | 1;2;4;9; | 7 | 8; | 2;3;6;7; | 8 | 5; | | 9 | 2;7; |
|
|
An Giang |
XSAG | 13 | 796 | 2854 0424 6445 | 4622 | 29801 44286 15127 36991 47014 39514 02359 | 02728 02236 | 74461 | 59082 | 303407 |
|
Tây Ninh |
XSTN | 98 | 006 | 6009 6668 7017 | 1772 | 79728 08625 34058 30803 69787 13093 82602 | 76586 49181 | 72492 | 00945 | 295719 |
|
Bình Thuận |
XSBTH | 27 | 843 | 5455 7897 3038 | 8192 | 80922 00647 27552 39110 27570 53928 75015 | 53368 44617 | 13878 | 88485 | 417408 |
|
|
An Giang | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 1;7; | 6;9; | 1 | 3;4;4; | 2;8; | 2 | 2;4;7;8; | 1; | 3 | 6; | 1;1;2;5; | 4 | 5; | 4; | 5 | 4;9; | 3;8;9; | 6 | 1; | 2; | 7 | | 2; | 8 | 2;6; | 5; | 9 | 1;6; |
| Tây Ninh | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 2;3;6;9; | 8; | 1 | 7;9; | 7;9; | 2 | 5;8; | 9; | 3 | | | 4 | 5; | 2;4; | 5 | 8; | 8; | 6 | 8; | 1;8; | 7 | 2; | 2;5;6;9; | 8 | 1;6;7; | 1; | 9 | 2;3;8; |
| Bình Thuận | Chục | Số | Đơn Vị | 1;7; | 0 | 8; | | 1 | 5;7; | 2;5;9; | 2 | 2;7;8; | 4; | 3 | 8; | | 4 | 3;7; | 1;5;8; | 5 | 2;5; | | 6 | 8; | 1;2;4;9; | 7 | 8; | 2;3;6;7; | 8 | 5; | | 9 | 2;7; |
|
|
An Giang |
XSAG | 13 | 796 | 2854 0424 6445 | 4622 | 29801 44286 15127 36991 47014 39514 02359 | 02728 02236 | 74461 | 59082 | 303407 |
|
Tây Ninh |
XSTN | 98 | 006 | 6009 6668 7017 | 1772 | 79728 08625 34058 30803 69787 13093 82602 | 76586 49181 | 72492 | 00945 | 295719 |
|
Bình Thuận |
XSBTH | 27 | 843 | 5455 7897 3038 | 8192 | 80922 00647 27552 39110 27570 53928 75015 | 53368 44617 | 13878 | 88485 | 417408 |
|
|
An Giang | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 1;7; | 6;9; | 1 | 3;4;4; | 2;8; | 2 | 2;4;7;8; | 1; | 3 | 6; | 1;1;2;5; | 4 | 5; | 4; | 5 | 4;9; | 3;8;9; | 6 | 1; | 2; | 7 | | 2; | 8 | 2;6; | 5; | 9 | 1;6; |
| Tây Ninh | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 2;3;6;9; | 8; | 1 | 7;9; | 7;9; | 2 | 5;8; | 9; | 3 | | | 4 | 5; | 2;4; | 5 | 8; | 8; | 6 | 8; | 1;8; | 7 | 2; | 2;5;6;9; | 8 | 1;6;7; | 1; | 9 | 2;3;8; |
| Bình Thuận | Chục | Số | Đơn Vị | 1;7; | 0 | 8; | | 1 | 5;7; | 2;5;9; | 2 | 2;7;8; | 4; | 3 | 8; | | 4 | 3;7; | 1;5;8; | 5 | 2;5; | | 6 | 8; | 1;2;4;9; | 7 | 8; | 2;3;6;7; | 8 | 5; | | 9 | 2;7; |
|
|
An Giang |
XSAG | 98 | 152 | 4506 7205 7450 | 4813 | 53592 48814 30902 09412 58529 84475 86041 | 08596 44346 | 73675 | 19787 | 624507 |
|
Tây Ninh |
XSTN | 11 | 701 | 8137 2441 9753 | 5944 | 05022 08931 52521 97435 92720 72543 18457 | 19456 65469 | 32516 | 05909 | 952400 |
|
Bình Thuận |
XSBTH | 23 | 089 | 3488 7104 4839 | 8679 | 30197 94385 95644 02856 99117 65691 30075 | 23072 86714 | 09940 | 80519 | 870542 |
|
|
An Giang | Chục | Số | Đơn Vị | 5; | 0 | 2;5;6;7; | 4; | 1 | 2;3;4; | 1;5;9; | 2 | 9; | 1; | 3 | | 1; | 4 | 1;6; | 7;7; | 5 | 2; | 4;9; | 6 | | 8; | 7 | 5;5; | 9; | 8 | 7; | 2; | 9 | 2;6;8; |
| Tây Ninh | Chục | Số | Đơn Vị | 2; | 0 | 1;9; | 1;2;3;4; | 1 | 1;6; | 2; | 2 | 1;2; | 4;5; | 3 | 1;5;7; | 4; | 4 | 1;3;4; | 3; | 5 | 3;6;7; | 1;5; | 6 | 9; | 3;5; | 7 | | | 8 | | 6; | 9 | |
| Bình Thuận | Chục | Số | Đơn Vị | 4; | 0 | 4; | 9; | 1 | 4;7;9; | 4; 7; | 2 | 3; | 2; | 3 | 9; | 1;4; | 4 | 2; 4; | 7;8; | 5 | 6; | 5; | 6 | | 1;9; | 7 | 2;5;9; | 8; | 8 | 5;8;9; | 1;3;7;8; | 9 | 1;7; |
|
|
An Giang |
XSAG | 98 | 152 | 4506 7205 7450 | 4813 | 53592 48814 30902 09412 58529 84475 86041 | 08596 44346 | 73675 | 19787 | 624507 |
|
Tây Ninh |
XSTN | 11 | 701 | 8137 2441 9753 | 5944 | 05022 08931 52521 97435 92720 72543 18457 | 19456 65469 | 32516 | 05909 | 952400 |
|
Bình Thuận |
XSBTH | 23 | 089 | 3488 7104 4839 | 8679 | 30197 94385 95644 02856 99117 65691 30075 | 23072 86714 | 09940 | 80519 | 870542 |
|
|
An Giang | Chục | Số | Đơn Vị | 5; | 0 | 2;5;6;7; | 4; | 1 | 2;3;4; | 1;5;9; | 2 | 9; | 1; | 3 | | 1; | 4 | 1;6; | 7;7; | 5 | 2; | 4;9; | 6 | | 8; | 7 | 5;5; | 9; | 8 | 7; | 2; | 9 | 2;6;8; |
| Tây Ninh | Chục | Số | Đơn Vị | 2; | 0 | 1;9; | 1;2;3;4; | 1 | 1;6; | 2; | 2 | 1;2; | 4;5; | 3 | 1;5;7; | 4; | 4 | 1;3;4; | 3; | 5 | 3;6;7; | 1;5; | 6 | 9; | 3;5; | 7 | | | 8 | | 6; | 9 | |
| Bình Thuận | Chục | Số | Đơn Vị | 4; | 0 | 4; | 9; | 1 | 4;7;9; | 4; 7; | 2 | 3; | 2; | 3 | 9; | 1;4; | 4 | 2; 4; | 7;8; | 5 | 6; | 5; | 6 | | 1;9; | 7 | 2;5;9; | 8; | 8 | 5;8;9; | 1;3;7;8; | 9 | 1;7; |
|
|
An Giang |
XSAG | 98 | 152 | 4506 7205 7450 | 4813 | 53592 48814 30902 09412 58529 84475 86041 | 08596 44346 | 73675 | 19787 | 624507 |
|
Tây Ninh |
XSTN | 11 | 701 | 8137 2441 9753 | 5944 | 05022 08931 52521 97435 92720 72543 18457 | 19456 65469 | 32516 | 05909 | 952400 |
|
Bình Thuận |
XSBTH | 23 | 089 | 3488 7104 4839 | 8679 | 30197 94385 95644 02856 99117 65691 30075 | 23072 86714 | 09940 | 80519 | 870542 |
|
|
An Giang | Chục | Số | Đơn Vị | 5; | 0 | 2;5;6;7; | 4; | 1 | 2;3;4; | 1;5;9; | 2 | 9; | 1; | 3 | | 1; | 4 | 1;6; | 7;7; | 5 | 2; | 4;9; | 6 | | 8; | 7 | 5;5; | 9; | 8 | 7; | 2; | 9 | 2;6;8; |
| Tây Ninh | Chục | Số | Đơn Vị | 2; | 0 | 1;9; | 1;2;3;4; | 1 | 1;6; | 2; | 2 | 1;2; | 4;5; | 3 | 1;5;7; | 4; | 4 | 1;3;4; | 3; | 5 | 3;6;7; | 1;5; | 6 | 9; | 3;5; | 7 | | | 8 | | 6; | 9 | |
| Bình Thuận | Chục | Số | Đơn Vị | 4; | 0 | 4; | 9; | 1 | 4;7;9; | 4; 7; | 2 | 3; | 2; | 3 | 9; | 1;4; | 4 | 2; 4; | 7;8; | 5 | 6; | 5; | 6 | | 1;9; | 7 | 2;5;9; | 8; | 8 | 5;8;9; | 1;3;7;8; | 9 | 1;7; |
|
| |