XSMT thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung thứ 6 hàng tuần
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Gia Lai | 32 | 861 | 4937 7652 7342 | 9083 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 | 26725 47032 | 40941 | 36416 | 738100 |
| | Ninh Thuận | 52 | 606 | 3466 5482 4886 | 2209 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 | 04268 31809 | 71471 | 39466 | 132410 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Gia Lai | 32 | 861 | 4937 7652 7342 | 9083 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 | 26725 47032 | 40941 | 36416 | 738100 |
| | Ninh Thuận | 52 | 606 | 3466 5482 4886 | 2209 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 | 04268 31809 | 71471 | 39466 | 132410 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Gia Lai | 49 | 929 | 3309 8953 8902 | 9052 | 36250 16882 44277 82542 17306 16227 34965 | 34342 22010 | 21023 | 00505 | 286307 |
| | Ninh Thuận | 06 | 034 | 5514 8314 0607 | 6592 | 00449 12733 64932 05755 64379 46007 36975 | 38006 70564 | 12319 | 40973 | 541793 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Gia Lai | 49 | 929 | 3309 8953 8902 | 9052 | 36250 16882 44277 82542 17306 16227 34965 | 34342 22010 | 21023 | 00505 | 286307 |
| | Ninh Thuận | 06 | 034 | 5514 8314 0607 | 6592 | 00449 12733 64932 05755 64379 46007 36975 | 38006 70564 | 12319 | 40973 | 541793 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Gia Lai | 97 | 487 | 6216 3930 8330 | 4977 | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 78227 11096 | 91801 | 48159 | 588200 |
| | Ninh Thuận | 86 | 216 | 7701 3584 6874 | 2839 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 | 89310 90304 | 03460 | 73862 | 421355 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Gia Lai | 97 | 487 | 6216 3930 8330 | 4977 | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 78227 11096 | 91801 | 48159 | 588200 |
| | Ninh Thuận | 86 | 216 | 7701 3584 6874 | 2839 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 | 89310 90304 | 03460 | 73862 | 421355 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Gia Lai | 37 | 881 | 9309 6099 8091 | 0883 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 65787 42561 | 03107 | 79883 | 579069 |
| | Ninh Thuận | 04 | 756 | 5795 0634 1773 | 7769 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 | 02037 77341 | 55021 | 23815 | 054553 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Gia Lai | 37 | 881 | 9309 6099 8091 | 0883 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 65787 42561 | 03107 | 79883 | 579069 |
| | Ninh Thuận | 04 | 756 | 5795 0634 1773 | 7769 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 | 02037 77341 | 55021 | 23815 | 054553 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Gia Lai | 00 | 524 | 6000 3666 6844 | 1781 | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 | 72578 49257 | 86309 | 85307 | 971731 |
| | Ninh Thuận | 50 | 918 | 6029 0203 7031 | 4874 | 56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503 | 10940 80133 | 44008 | 88948 | 489158 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Gia Lai | 00 | 524 | 6000 3666 6844 | 1781 | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 | 72578 49257 | 86309 | 85307 | 971731 |
| | Ninh Thuận | 50 | 918 | 6029 0203 7031 | 4874 | 56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503 | 10940 80133 | 44008 | 88948 | 489158 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Gia Lai | 44 | 330 | 2099 5431 0118 | 8607 | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 | 44612 72422 | 87128 | 18596 | 679434 |
| | Ninh Thuận | 73 | 834 | 7624 4739 5009 | 0830 | 85693 33841 32542 43992 54862 41926 68672 | 09443 92218 | 88745 | 89156 | 502112 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Gia Lai | 44 | 330 | 2099 5431 0118 | 8607 | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 | 44612 72422 | 87128 | 18596 | 679434 |
| | Ninh Thuận | 73 | 834 | 7624 4739 5009 | 0830 | 85693 33841 32542 43992 54862 41926 68672 | 09443 92218 | 88745 | 89156 | 502112 |
|
|
Chuyên mục XSMT thứ 6 cung cấp thông tin xổ số Miền Trung thứ 6 hàng tuần nhanh chóng và chính xác cho người chơi theo dõi kết quả mỗi tuần. Tại đây, bạn có thể cập nhật đầy đủ Kết quả xổ số Miền Trung thứ 6 của các đài quay thưởng gồm Gia Lai, Ninh Thuận với bảng kết quả chi tiết từ giải tám đến giải đặc biệt.
Dữ liệu XSMT thứ 6 được cập nhật liên tục ngay sau khi quay số, giúp người xem dễ dàng tra cứu và nắm bắt thông tin quan trọng. Ngoài việc theo dõi xsmt thứ 6, người chơi còn có thể tham khảo thống kê lô tô, đầu đuôi và nhiều dữ liệu phân tích hữu ích để hỗ trợ lựa chọn con số may mắn.
Với hệ thống hiển thị rõ ràng, tốc độ cập nhật nhanh và thông tin đầy đủ, chuyên mục xổ số Miền Trung thứ 6 hàng tuần mang đến trải nghiệm tra cứu kết quả thuận tiện và đáng tin cậy.