| |
Ngày: 04/12/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 87694 |
Giải nhất | 91575 |
Giải nhì | 75033 08536 |
Giải ba | 46248 65031 61731 92459 68147 45722 |
Giải tư | 8312 4054 7046 6146 |
Giải năm | 2837 7020 5316 7905 4018 9921 |
Giải sáu | 708 554 392 |
Giải bảy | 25 23 55 19 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 2; | 0 | 5;8; | 2;6;8;9; | 1 | 2;3;3; | 1;2;3;5; | 2 | 1;2;9; | 1;1;3;6;7; | 3 | 2;3; | 6;6;7;8; | 4 | 5;5;9; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 4;4;5;9; | 5 | 2;5;7; | | 6 | | 5; | 7 | 3;4; | | 8 | 1;4; | 2;4; | 9 | 1;5; |
|
|
|
|
Ngày: 27/11/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 84757 |
Giải nhất | 74703 |
Giải nhì | 11900 12554 |
Giải ba | 19791 04270 46759 59547 46181 41018 |
Giải tư | 6537 8278 2059 1059 |
Giải năm | 3927 1272 4079 5403 1036 9546 |
Giải sáu | 292 100 737 |
Giải bảy | 77 10 86 17 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 1;7; | 0 | 3;3; | 7;8; | 1 | 8;9; | 7; | 2 | 7;9; | 6;7;7; | 3 | | 6;7; | 4 | 5; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 4;7; 9;9;9; | 5 | | | 6 | | 2;7;8;9; | 7 | 1;2;3;3;4;5; 7; | 1;6; | 8 | 1;7; | 1;2; | 9 | 5;5;5;7; |
|
|
|
|
Ngày: 20/11/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 49071 |
Giải nhất | 99401 |
Giải nhì | 21782 88421 |
Giải ba | 20081 95632 13518 48191 49925 22550 |
Giải tư | 6986 8728 3505 6493 |
Giải năm | 2182 4299 3534 5389 7960 6436 |
Giải sáu | 260 949 169 |
Giải bảy | 92 67 88 72 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 5;6;6; | 0 | 1;5; | 8; | 1 | 2;7; 8;9; | 1;5;8; | 2 | 3;7;8;8;9; | 2;4;6; | 3 | 9; | 9; | 4 | 3; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | | 5 | 2; | 7;9; | 6 | 7;9; | 1; 2; | 7 | 6; | 1;2;2;6;8;9; | 8 | 1;2;8; | 1;2;3;9; | 9 | 4;6;8;9; |
|
|
|
|
Ngày: 13/11/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 19412 |
Giải nhất | 85667 |
Giải nhì | 26906 22710 |
Giải ba | 09590 96248 53294 43395 49876 53705 |
Giải tư | 0546 8664 1572 8719 |
Giải năm | 5678 1599 1893 6844 0749 9130 |
Giải sáu | 503 719 868 |
Giải bảy | 31 11 43 35 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 1;3;9; | 0 | 3;5;6; | 1;2; 9;9; | 1 | 1;3; | | 2 | 1; 7; | 1;5; | 3 | 4;9; | 3;4;6;8;9; | 4 | 4;6;9; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | | 5 | 3;9; | 4;7;8; | 6 | 4;7;8; | 2;6;8; | 7 | 6; | | 8 | 4;6;7; | 3;4;5;9; | 9 | 1;1;4;9; |
|
|
|
|
Ngày: 06/11/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 91484 |
Giải nhất | 12495 |
Giải nhì | 39738 55566 |
Giải ba | 41141 02296 53869 51007 60891 56212 |
Giải tư | 5822 9346 8559 8819 |
Giải năm | 6894 6444 7848 8799 0114 7238 |
Giải sáu | 514 305 030 |
Giải bảy | 01 82 52 88 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 3; | 0 | 1;5;7; | 2;4;4;9; | 1 | 4;9; | 2; | 2 | 1;2;5;8; | 8;8; | 3 | | 1;4;6;8; | 4 | 1;1;4;8; 9; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 2;9; | 5 | 9; | 6;9; | 6 | 6;9; | | 7 | | 2;4; 8; | 8 | 3;3;4;8; | 1;4;5;6;9; | 9 | 1;5;6;9; |
|
|
|
|
Ngày: 30/10/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 34684 |
Giải nhất | 07449 |
Giải nhì | 68543 68556 |
Giải ba | 25283 29519 54803 06974 65945 63081 |
Giải tư | 7503 1183 6318 1975 |
Giải năm | 2186 9701 6753 9487 4244 4899 |
Giải sáu | 401 623 609 |
Giải bảy | 36 22 50 83 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 5; | 0 | 1;1;3;3;9; | 8;9; | 1 | 8; | 2;3; | 2 | 2; | 6; | 3 | 2;4;5;8;8;8; | 3;4;5;9; | 4 | 4;7;8; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 3;6; | 5 | 4;7; | | 6 | | 4;5; | 7 | 8; | 1;3;3;3;4; 6;7; | 8 | 1; | 9; | 9 | 1;4;9; |
|
|
|
| |
|