| |
Vĩnh Long |
XSVL | 88 | 729 | 1931 2872 7349 | 1726 | 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 | 21416 10005 | 38187 | 62938 | 010787 |
|
Bình Dương |
XSBD | 27 | 442 | 0360 5972 6287 | 9768 | 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 | 27300 30113 | 66835 | 57388 | 551880 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 87 | 834 | 2465 9090 3817 | 8940 | 57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028 | 07341 78529 | 33616 | 85730 | 214903 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 4;5; | 0 | 5; | 3; | 1 | 4;6;8; | 7; | 2 | 6;9; | | 3 | 1;7;8; | 1;4; | 4 | 4;9; | 9; | 5 | | 1;2; | 6 | | 3;8; 8; | 7 | 2; | 1;3;8; | 8 | 7; 7;8; | 2;4; | 9 | 5; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 6;8; | 0 | 5; | 5; | 1 | 3; | 4;7; | 2 | 4;7; | 1; | 3 | 5; | 2;9; | 4 | 2; | 3; | 5 | 1; | 7; | 6 | 8; | 2;7;7;8; | 7 | 2;6;7;7; | 6;8; | 8 | 7;8; | | 9 | 4; |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | 3;4;7;8;9; | 0 | 3; | 4; | 1 | 6;7; | 2; | 2 | 2;8;9; | | 3 | 4;6; | 3; | 4 | 1; | 6; | 5 | 7; | 1;3; | 6 | 5; | 1;5;8; | 7 | | 2; | 8 | 7;9; | 2;8; | 9 | |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 88 | 729 | 1931 2872 7349 | 1726 | 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 | 21416 10005 | 38187 | 62938 | 010787 |
|
Bình Dương |
XSBD | 27 | 442 | 0360 5972 6287 | 9768 | 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 | 27300 30113 | 66835 | 57388 | 551880 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 87 | 834 | 2465 9090 3817 | 8940 | 57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028 | 07341 78529 | 33616 | 85730 | 214903 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 4;5; | 0 | 5; | 3; | 1 | 4;6;8; | 7; | 2 | 6;9; | | 3 | 1;7;8; | 1;4; | 4 | 4;9; | 9; | 5 | | 1;2; | 6 | | 3;8; 8; | 7 | 2; | 1;3;8; | 8 | 7; 7;8; | 2;4; | 9 | 5; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 6;8; | 0 | 5; | 5; | 1 | 3; | 4;7; | 2 | 4;7; | 1; | 3 | 5; | 2;9; | 4 | 2; | 3; | 5 | 1; | 7; | 6 | 8; | 2;7;7;8; | 7 | 2;6;7;7; | 6;8; | 8 | 7;8; | | 9 | 4; |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | 3;4;7;8;9; | 0 | 3; | 4; | 1 | 6;7; | 2; | 2 | 2;8;9; | | 3 | 4;6; | 3; | 4 | 1; | 6; | 5 | 7; | 1;3; | 6 | 5; | 1;5;8; | 7 | | 2; | 8 | 7;9; | 2;8; | 9 | |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 88 | 729 | 1931 2872 7349 | 1726 | 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 | 21416 10005 | 38187 | 62938 | 010787 |
|
Bình Dương |
XSBD | 27 | 442 | 0360 5972 6287 | 9768 | 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 | 27300 30113 | 66835 | 57388 | 551880 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 87 | 834 | 2465 9090 3817 | 8940 | 57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028 | 07341 78529 | 33616 | 85730 | 214903 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 4;5; | 0 | 5; | 3; | 1 | 4;6;8; | 7; | 2 | 6;9; | | 3 | 1;7;8; | 1;4; | 4 | 4;9; | 9; | 5 | | 1;2; | 6 | | 3;8; 8; | 7 | 2; | 1;3;8; | 8 | 7; 7;8; | 2;4; | 9 | 5; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 6;8; | 0 | 5; | 5; | 1 | 3; | 4;7; | 2 | 4;7; | 1; | 3 | 5; | 2;9; | 4 | 2; | 3; | 5 | 1; | 7; | 6 | 8; | 2;7;7;8; | 7 | 2;6;7;7; | 6;8; | 8 | 7;8; | | 9 | 4; |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | 3;4;7;8;9; | 0 | 3; | 4; | 1 | 6;7; | 2; | 2 | 2;8;9; | | 3 | 4;6; | 3; | 4 | 1; | 6; | 5 | 7; | 1;3; | 6 | 5; | 1;5;8; | 7 | | 2; | 8 | 7;9; | 2;8; | 9 | |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 03 | 901 | 2856 9925 6008 | 9656 | 81443 66689 32407 08465 92523 83599 66965 | 26846 97207 | 48334 | 67972 | 416230 |
|
Bình Dương |
XSBD | 71 | 473 | 4355 7356 7109 | 6843 | 15156 19558 19080 87021 65743 88071 10125 | 78920 38273 | 52362 | 30608 | 453096 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 38 | 528 | 5734 6054 5028 | 3032 | 03764 83786 48064 05151 76790 16803 45119 | 79714 32857 | 60201 | 15757 | 231231 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 3; | 0 | 1;3;7;7;8; | | 1 | | 7; | 2 | 3;5; | 2;4; | 3 | 4; | 3; | 4 | 3;6; | 2;6;6; | 5 | 6;6; | 4;5;5; | 6 | 5;5; | | 7 | 2; | | 8 | 9; | 8;9; | 9 | 9; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 2;8; | 0 | 8;9; | 2;7;7; | 1 | | 6; | 2 | 1;5; | 4;4;7;7; | 3 | | | 4 | 3;3; | 2;5; | 5 | 5;6;6;8; | 5;5;9; | 6 | 2; | | 7 | 1;1;3;3; | 5; | 8 | | | 9 | 6; |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | 9; | 0 | 1;3; | 3; 5; | 1 | 4;9; | 3; | 2 | 8;8; | | 3 | 1; 2;4;8; | 1;3;5;6;6; | 4 | | | 5 | 1;4;7;7; | 8; | 6 | 4;4; | 5;5; | 7 | | 2;2;3; | 8 | 6; | 1; | 9 | |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 03 | 901 | 2856 9925 6008 | 9656 | 81443 66689 32407 08465 92523 83599 66965 | 26846 97207 | 48334 | 67972 | 416230 |
|
Bình Dương |
XSBD | 71 | 473 | 4355 7356 7109 | 6843 | 15156 19558 19080 87021 65743 88071 10125 | 78920 38273 | 52362 | 30608 | 453096 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 38 | 528 | 5734 6054 5028 | 3032 | 03764 83786 48064 05151 76790 16803 45119 | 79714 32857 | 60201 | 15757 | 231231 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 3; | 0 | 1;3;7;7;8; | | 1 | | 7; | 2 | 3;5; | 2;4; | 3 | 4; | 3; | 4 | 3;6; | 2;6;6; | 5 | 6;6; | 4;5;5; | 6 | 5;5; | | 7 | 2; | | 8 | 9; | 8;9; | 9 | 9; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 2;8; | 0 | 8;9; | 2;7;7; | 1 | | 6; | 2 | 1;5; | 4;4;7;7; | 3 | | | 4 | 3;3; | 2;5; | 5 | 5;6;6;8; | 5;5;9; | 6 | 2; | | 7 | 1;1;3;3; | 5; | 8 | | | 9 | 6; |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | 9; | 0 | 1;3; | 3; 5; | 1 | 4;9; | 3; | 2 | 8;8; | | 3 | 1; 2;4;8; | 1;3;5;6;6; | 4 | | | 5 | 1;4;7;7; | 8; | 6 | 4;4; | 5;5; | 7 | | 2;2;3; | 8 | 6; | 1; | 9 | |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 03 | 901 | 2856 9925 6008 | 9656 | 81443 66689 32407 08465 92523 83599 66965 | 26846 97207 | 48334 | 67972 | 416230 |
|
Bình Dương |
XSBD | 71 | 473 | 4355 7356 7109 | 6843 | 15156 19558 19080 87021 65743 88071 10125 | 78920 38273 | 52362 | 30608 | 453096 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 38 | 528 | 5734 6054 5028 | 3032 | 03764 83786 48064 05151 76790 16803 45119 | 79714 32857 | 60201 | 15757 | 231231 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 3; | 0 | 1;3;7;7;8; | | 1 | | 7; | 2 | 3;5; | 2;4; | 3 | 4; | 3; | 4 | 3;6; | 2;6;6; | 5 | 6;6; | 4;5;5; | 6 | 5;5; | | 7 | 2; | | 8 | 9; | 8;9; | 9 | 9; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 2;8; | 0 | 8;9; | 2;7;7; | 1 | | 6; | 2 | 1;5; | 4;4;7;7; | 3 | | | 4 | 3;3; | 2;5; | 5 | 5;6;6;8; | 5;5;9; | 6 | 2; | | 7 | 1;1;3;3; | 5; | 8 | | | 9 | 6; |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | 9; | 0 | 1;3; | 3; 5; | 1 | 4;9; | 3; | 2 | 8;8; | | 3 | 1; 2;4;8; | 1;3;5;6;6; | 4 | | | 5 | 1;4;7;7; | 8; | 6 | 4;4; | 5;5; | 7 | | 2;2;3; | 8 | 6; | 1; | 9 | |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 41 | 750 | 3181 3362 9282 | 8947 | 22053 79935 22144 52367 26676 09248 41421 | 98515 56423 | 11129 | 05798 | 649443 |
|
Bình Dương |
XSBD | 45 | 583 | 6992 5685 1486 | 7911 | 21093 52911 12559 18910 42509 30222 77558 | 01359 33290 | 38281 | 04919 | 902049 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 46 | 932 | 5714 1310 1679 | 0922 | 68494 23052 37372 53744 01051 48185 58118 | 62492 87918 | 83567 | 85725 | 478525 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 5; | 0 | | 2;4;8; | 1 | 5; | 6;8; | 2 | 1;3;9; | 2;4; 5; | 3 | 5; | 4; | 4 | 1;3; 4;7;8; | 1;3; | 5 | 3; | 7; | 6 | 2;7; | 4;6; | 7 | 6; | 4;9; | 8 | 1;2; | 2; | 9 | 8; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 1;9; | 0 | 9; | 1;1;8; | 1 | 1;1;9; | 2;9; | 2 | 2; | 8;9; | 3 | | | 4 | 5;9; | 4;8; | 5 | 8;9;9; | 8; | 6 | | | 7 | | 5; | 8 | 1;3;5;6; | 1;4; 5;5; | 9 | 2;3; |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | 1; | 0 | | 5; | 1 | 4;8;8; | 2;3;5;7;9; | 2 | 2;5; 5; | | 3 | 2; | 1;4;9; | 4 | 4;6; | 2; 2;8; | 5 | 1;2; | 4; | 6 | 7; | 6; | 7 | 2;9; | 1;1; | 8 | 5; | 7; | 9 | 2;4; |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 41 | 750 | 3181 3362 9282 | 8947 | 22053 79935 22144 52367 26676 09248 41421 | 98515 56423 | 11129 | 05798 | 649443 |
|
Bình Dương |
XSBD | 45 | 583 | 6992 5685 1486 | 7911 | 21093 52911 12559 18910 42509 30222 77558 | 01359 33290 | 38281 | 04919 | 902049 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 46 | 932 | 5714 1310 1679 | 0922 | 68494 23052 37372 53744 01051 48185 58118 | 62492 87918 | 83567 | 85725 | 478525 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 5; | 0 | | 2;4;8; | 1 | 5; | 6;8; | 2 | 1;3;9; | 2;4; 5; | 3 | 5; | 4; | 4 | 1;3; 4;7;8; | 1;3; | 5 | 3; | 7; | 6 | 2;7; | 4;6; | 7 | 6; | 4;9; | 8 | 1;2; | 2; | 9 | 8; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 1;9; | 0 | 9; | 1;1;8; | 1 | 1;1;9; | 2;9; | 2 | 2; | 8;9; | 3 | | | 4 | 5;9; | 4;8; | 5 | 8;9;9; | 8; | 6 | | | 7 | | 5; | 8 | 1;3;5;6; | 1;4; 5;5; | 9 | 2;3; |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | 1; | 0 | | 5; | 1 | 4;8;8; | 2;3;5;7;9; | 2 | 2;5; 5; | | 3 | 2; | 1;4;9; | 4 | 4;6; | 2; 2;8; | 5 | 1;2; | 4; | 6 | 7; | 6; | 7 | 2;9; | 1;1; | 8 | 5; | 7; | 9 | 2;4; |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 41 | 750 | 3181 3362 9282 | 8947 | 22053 79935 22144 52367 26676 09248 41421 | 98515 56423 | 11129 | 05798 | 649443 |
|
Bình Dương |
XSBD | 45 | 583 | 6992 5685 1486 | 7911 | 21093 52911 12559 18910 42509 30222 77558 | 01359 33290 | 38281 | 04919 | 902049 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 46 | 932 | 5714 1310 1679 | 0922 | 68494 23052 37372 53744 01051 48185 58118 | 62492 87918 | 83567 | 85725 | 478525 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 5; | 0 | | 2;4;8; | 1 | 5; | 6;8; | 2 | 1;3;9; | 2;4; 5; | 3 | 5; | 4; | 4 | 1;3; 4;7;8; | 1;3; | 5 | 3; | 7; | 6 | 2;7; | 4;6; | 7 | 6; | 4;9; | 8 | 1;2; | 2; | 9 | 8; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 1;9; | 0 | 9; | 1;1;8; | 1 | 1;1;9; | 2;9; | 2 | 2; | 8;9; | 3 | | | 4 | 5;9; | 4;8; | 5 | 8;9;9; | 8; | 6 | | | 7 | | 5; | 8 | 1;3;5;6; | 1;4; 5;5; | 9 | 2;3; |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | 1; | 0 | | 5; | 1 | 4;8;8; | 2;3;5;7;9; | 2 | 2;5; 5; | | 3 | 2; | 1;4;9; | 4 | 4;6; | 2; 2;8; | 5 | 1;2; | 4; | 6 | 7; | 6; | 7 | 2;9; | 1;1; | 8 | 5; | 7; | 9 | 2;4; |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 53 | 387 | 0373 2403 7908 | 8155 | 32668 75408 79297 86321 65777 17649 98261 | 70784 41488 | 03002 | 68064 | 253227 |
|
Bình Dương |
XSBD | 71 | 520 | 7213 3172 9075 | 3302 | 57353 85264 38479 72567 47470 99543 02232 | 86710 35019 | 38028 | 30276 | 995566 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 87 | 599 | 6825 7567 8460 | 7260 | 17644 55526 72816 79757 78782 97719 43105 | 26838 44226 | 07450 | 23761 | 474416 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 2;3;8;8; | 2;6; | 1 | | | 2 | 1;7; | 5;7; | 3 | | 6;8; | 4 | 9; | 5; | 5 | 3;5; | | 6 | 1;4;8; | 2; 7;8;9; | 7 | 3;7; | 6;8; | 8 | 4;7;8; | 4; | 9 | 7; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 1;2;7; | 0 | 2; | 7; | 1 | 3;9; | 3;7; | 2 | 8; | 1;4;5; | 3 | 2; | 6; | 4 | 3; | 7; | 5 | 3; | 6; 7; | 6 | 4;6; 7; | 6; | 7 | 1;2;5;6;9; | 2; | 8 | | 1;7; | 9 | |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | 5;6;6; | 0 | 5; | 6; | 1 | 6; 6;9; | 8; | 2 | 5;6;6; | | 3 | 8; | 4; | 4 | 4; | 2; | 5 | 7; | 1; 1;2;2; | 6 | 1;7; | 5;6;8; | 7 | | 3; | 8 | 2;7; | 1;9; | 9 | 9; |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 53 | 387 | 0373 2403 7908 | 8155 | 32668 75408 79297 86321 65777 17649 98261 | 70784 41488 | 03002 | 68064 | 253227 |
|
Bình Dương |
XSBD | 71 | 520 | 7213 3172 9075 | 3302 | 57353 85264 38479 72567 47470 99543 02232 | 86710 35019 | 38028 | 30276 | 995566 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 87 | 599 | 6825 7567 8460 | 7260 | 17644 55526 72816 79757 78782 97719 43105 | 26838 44226 | 07450 | 23761 | 474416 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 2;3;8;8; | 2;6; | 1 | | | 2 | 1;7; | 5;7; | 3 | | 6;8; | 4 | 9; | 5; | 5 | 3;5; | | 6 | 1;4;8; | 2; 7;8;9; | 7 | 3;7; | 6;8; | 8 | 4;7;8; | 4; | 9 | 7; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 1;2;7; | 0 | 2; | 7; | 1 | 3;9; | 3;7; | 2 | 8; | 1;4;5; | 3 | 2; | 6; | 4 | 3; | 7; | 5 | 3; | 6; 7; | 6 | 4;6; 7; | 6; | 7 | 1;2;5;6;9; | 2; | 8 | | 1;7; | 9 | |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | 5;6;6; | 0 | 5; | 6; | 1 | 6; 6;9; | 8; | 2 | 5;6;6; | | 3 | 8; | 4; | 4 | 4; | 2; | 5 | 7; | 1; 1;2;2; | 6 | 1;7; | 5;6;8; | 7 | | 3; | 8 | 2;7; | 1;9; | 9 | 9; |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 53 | 387 | 0373 2403 7908 | 8155 | 32668 75408 79297 86321 65777 17649 98261 | 70784 41488 | 03002 | 68064 | 253227 |
|
Bình Dương |
XSBD | 71 | 520 | 7213 3172 9075 | 3302 | 57353 85264 38479 72567 47470 99543 02232 | 86710 35019 | 38028 | 30276 | 995566 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 87 | 599 | 6825 7567 8460 | 7260 | 17644 55526 72816 79757 78782 97719 43105 | 26838 44226 | 07450 | 23761 | 474416 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 2;3;8;8; | 2;6; | 1 | | | 2 | 1;7; | 5;7; | 3 | | 6;8; | 4 | 9; | 5; | 5 | 3;5; | | 6 | 1;4;8; | 2; 7;8;9; | 7 | 3;7; | 6;8; | 8 | 4;7;8; | 4; | 9 | 7; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 1;2;7; | 0 | 2; | 7; | 1 | 3;9; | 3;7; | 2 | 8; | 1;4;5; | 3 | 2; | 6; | 4 | 3; | 7; | 5 | 3; | 6; 7; | 6 | 4;6; 7; | 6; | 7 | 1;2;5;6;9; | 2; | 8 | | 1;7; | 9 | |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | 5;6;6; | 0 | 5; | 6; | 1 | 6; 6;9; | 8; | 2 | 5;6;6; | | 3 | 8; | 4; | 4 | 4; | 2; | 5 | 7; | 1; 1;2;2; | 6 | 1;7; | 5;6;8; | 7 | | 3; | 8 | 2;7; | 1;9; | 9 | 9; |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 17 | 093 | 6049 4067 8466 | 9651 | 19228 95815 51769 70109 50028 51101 15313 | 23610 20996 | 53937 | 52447 | 935354 |
|
Bình Dương |
XSBD | 40 | 125 | 6835 1883 6126 | 0693 | 61777 72533 32569 43946 95610 48848 50963 | 79129 30277 | 81571 | 53230 | 903286 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 08 | 201 | 0879 5153 8400 | 9118 | 73004 39588 26051 82408 27139 87993 46275 | 12799 79748 | 10228 | 56005 | 608857 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 1; | 0 | 1;9; | 5; | 1 | 3;5;7; | | 2 | 8;8; | 1;9; | 3 | 7; | 5; | 4 | 7;9; | 1; | 5 | 1;4; | 6;9; | 6 | 6;7;9; | 1;3;4;6; | 7 | | 2;2; | 8 | | 4;6; | 9 | 3;6; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 1;3;4; | 0 | | 7; | 1 | | | 2 | 5;6;9; | 3;6;8;9; | 3 | 3;5; | | 4 | 6;8; | 2;3; | 5 | | 2;4;8; | 6 | 3;9; | 7;7; | 7 | 1;7;7; | 4; | 8 | 3;6; | 2;6; | 9 | 3; |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 1;4;5;8;8; | 5; | 1 | 8; | | 2 | 8; | 5;9; | 3 | 9; | | 4 | 8; | 7; | 5 | 1;3;7; | | 6 | | 5; | 7 | 5;9; | 1;2;4;8; | 8 | 8; | 3;7;9; | 9 | 3;9; |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 17 | 093 | 6049 4067 8466 | 9651 | 19228 95815 51769 70109 50028 51101 15313 | 23610 20996 | 53937 | 52447 | 935354 |
|
Bình Dương |
XSBD | 40 | 125 | 6835 1883 6126 | 0693 | 61777 72533 32569 43946 95610 48848 50963 | 79129 30277 | 81571 | 53230 | 903286 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 08 | 201 | 0879 5153 8400 | 9118 | 73004 39588 26051 82408 27139 87993 46275 | 12799 79748 | 10228 | 56005 | 608857 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 1; | 0 | 1;9; | 5; | 1 | 3;5;7; | | 2 | 8;8; | 1;9; | 3 | 7; | 5; | 4 | 7;9; | 1; | 5 | 1;4; | 6;9; | 6 | 6;7;9; | 1;3;4;6; | 7 | | 2;2; | 8 | | 4;6; | 9 | 3;6; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 1;3;4; | 0 | | 7; | 1 | | | 2 | 5;6;9; | 3;6;8;9; | 3 | 3;5; | | 4 | 6;8; | 2;3; | 5 | | 2;4;8; | 6 | 3;9; | 7;7; | 7 | 1;7;7; | 4; | 8 | 3;6; | 2;6; | 9 | 3; |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 1;4;5;8;8; | 5; | 1 | 8; | | 2 | 8; | 5;9; | 3 | 9; | | 4 | 8; | 7; | 5 | 1;3;7; | | 6 | | 5; | 7 | 5;9; | 1;2;4;8; | 8 | 8; | 3;7;9; | 9 | 3;9; |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 17 | 093 | 6049 4067 8466 | 9651 | 19228 95815 51769 70109 50028 51101 15313 | 23610 20996 | 53937 | 52447 | 935354 |
|
Bình Dương |
XSBD | 40 | 125 | 6835 1883 6126 | 0693 | 61777 72533 32569 43946 95610 48848 50963 | 79129 30277 | 81571 | 53230 | 903286 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 08 | 201 | 0879 5153 8400 | 9118 | 73004 39588 26051 82408 27139 87993 46275 | 12799 79748 | 10228 | 56005 | 608857 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 1; | 0 | 1;9; | 5; | 1 | 3;5;7; | | 2 | 8;8; | 1;9; | 3 | 7; | 5; | 4 | 7;9; | 1; | 5 | 1;4; | 6;9; | 6 | 6;7;9; | 1;3;4;6; | 7 | | 2;2; | 8 | | 4;6; | 9 | 3;6; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 1;3;4; | 0 | | 7; | 1 | | | 2 | 5;6;9; | 3;6;8;9; | 3 | 3;5; | | 4 | 6;8; | 2;3; | 5 | | 2;4;8; | 6 | 3;9; | 7;7; | 7 | 1;7;7; | 4; | 8 | 3;6; | 2;6; | 9 | 3; |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 1;4;5;8;8; | 5; | 1 | 8; | | 2 | 8; | 5;9; | 3 | 9; | | 4 | 8; | 7; | 5 | 1;3;7; | | 6 | | 5; | 7 | 5;9; | 1;2;4;8; | 8 | 8; | 3;7;9; | 9 | 3;9; |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 16 | 301 | 4483 1221 1747 | 7532 | 78674 22633 98303 54846 63028 52911 56828 | 70948 68333 | 17150 | 65631 | 149395 |
|
Bình Dương |
XSBD | 60 | 695 | 6311 4289 7612 | 0302 | 38271 61657 18815 20683 92803 38443 85620 | 25279 86314 | 44579 | 18797 | 570346 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 91 | 167 | 5970 9373 7882 | 2773 | 27958 63384 00168 28400 02372 53731 71333 | 37481 19943 | 38110 | 35379 | 879953 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 5; | 0 | 1;3; | 1;2;3; | 1 | 1;6; | 3; | 2 | 1;8;8; | 3;3;8; | 3 | 1;2;3;3; | 7; | 4 | 6;7;8; | 9; | 5 | | 1;4; | 6 | | 4; | 7 | 4; | 2;2;4; | 8 | 3; | | 9 | 5; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 2;6; | 0 | 2;3; | 1;7; | 1 | 1;2;4;5; | 1; | 2 | | 4;8; | 3 | | 1; | 4 | 3;6; | 1;9; | 5 | 7; | 4; | 6 | | 5;9; | 7 | 1;9;9; | | 8 | 3;9; | 7;7;8; | 9 | 5;7; |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | 1;7; | 0 | | 3;8;9; | 1 | | 7;8; | 2 | | 3;4;5; 7;7; | 3 | 1;3; | 8; | 4 | 3; | | 5 | 3; 8; | | 6 | 7;8; | 6; | 7 | 2;3;3;9; | 5;6; | 8 | 1;2;4; | 7; | 9 | 1; |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 16 | 301 | 4483 1221 1747 | 7532 | 78674 22633 98303 54846 63028 52911 56828 | 70948 68333 | 17150 | 65631 | 149395 |
|
Bình Dương |
XSBD | 60 | 695 | 6311 4289 7612 | 0302 | 38271 61657 18815 20683 92803 38443 85620 | 25279 86314 | 44579 | 18797 | 570346 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 91 | 167 | 5970 9373 7882 | 2773 | 27958 63384 00168 28400 02372 53731 71333 | 37481 19943 | 38110 | 35379 | 879953 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 5; | 0 | 1;3; | 1;2;3; | 1 | 1;6; | 3; | 2 | 1;8;8; | 3;3;8; | 3 | 1;2;3;3; | 7; | 4 | 6;7;8; | 9; | 5 | | 1;4; | 6 | | 4; | 7 | 4; | 2;2;4; | 8 | 3; | | 9 | 5; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 2;6; | 0 | 2;3; | 1;7; | 1 | 1;2;4;5; | 1; | 2 | | 4;8; | 3 | | 1; | 4 | 3;6; | 1;9; | 5 | 7; | 4; | 6 | | 5;9; | 7 | 1;9;9; | | 8 | 3;9; | 7;7;8; | 9 | 5;7; |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | 1;7; | 0 | | 3;8;9; | 1 | | 7;8; | 2 | | 3;4;5; 7;7; | 3 | 1;3; | 8; | 4 | 3; | | 5 | 3; 8; | | 6 | 7;8; | 6; | 7 | 2;3;3;9; | 5;6; | 8 | 1;2;4; | 7; | 9 | 1; |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 16 | 301 | 4483 1221 1747 | 7532 | 78674 22633 98303 54846 63028 52911 56828 | 70948 68333 | 17150 | 65631 | 149395 |
|
Bình Dương |
XSBD | 60 | 695 | 6311 4289 7612 | 0302 | 38271 61657 18815 20683 92803 38443 85620 | 25279 86314 | 44579 | 18797 | 570346 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 91 | 167 | 5970 9373 7882 | 2773 | 27958 63384 00168 28400 02372 53731 71333 | 37481 19943 | 38110 | 35379 | 879953 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 5; | 0 | 1;3; | 1;2;3; | 1 | 1;6; | 3; | 2 | 1;8;8; | 3;3;8; | 3 | 1;2;3;3; | 7; | 4 | 6;7;8; | 9; | 5 | | 1;4; | 6 | | 4; | 7 | 4; | 2;2;4; | 8 | 3; | | 9 | 5; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 2;6; | 0 | 2;3; | 1;7; | 1 | 1;2;4;5; | 1; | 2 | | 4;8; | 3 | | 1; | 4 | 3;6; | 1;9; | 5 | 7; | 4; | 6 | | 5;9; | 7 | 1;9;9; | | 8 | 3;9; | 7;7;8; | 9 | 5;7; |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | 1;7; | 0 | | 3;8;9; | 1 | | 7;8; | 2 | | 3;4;5; 7;7; | 3 | 1;3; | 8; | 4 | 3; | | 5 | 3; 8; | | 6 | 7;8; | 6; | 7 | 2;3;3;9; | 5;6; | 8 | 1;2;4; | 7; | 9 | 1; |
|
| |
|