|
Vĩnh Long |
XSVL | 85 | 638 | 3302 7194 7197 | 0491 | 36610 12809 54136 01400 12363 16288 50333 | 10101 44304 | 95982 | 20421 | 766403 |
|
Bình Dương |
XSBD | 20 | 053 | 4508 0160 1662 | 8107 | 39187 11849 68998 44615 53216 50734 22208 | 14787 19832 | 41737 | 63281 | 211942 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 84 | 880 | 9749 3201 6354 | 5247 | 79763 67930 16985 97596 96375 74381 14353 | 42281 43479 | 25140 | 62966 | 850657 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 1; | 0 | 1;2;3; 4;9; | 2;9; | 1 | | 8; | 2 | 1; | 3;6; | 3 | 3;6;8; | 9; | 4 | | 8; | 5 | | 3; | 6 | 3; | 9; | 7 | | 3;8; | 8 | 2;5;8; | | 9 | 1;4;7; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 2;6; | 0 | 7;8;8; | 8; | 1 | 5;6; | 3;4; 6; | 2 | | 5; | 3 | 2;4;7; | 3; | 4 | 2; 9; | 1; | 5 | 3; | 1; | 6 | 2; | 3;8;8; | 7 | | 9; | 8 | 1;7;7; | 4; | 9 | 8; |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | 3;4;8; | 0 | 1; | 8;8; | 1 | | | 2 | | 5;6; | 3 | | 5;8; | 4 | 7;9; | 7;8; | 5 | 3;4;7; | 6;9; | 6 | 3;6; | 4;5; | 7 | 5;9; | | 8 | 1;1;4;5; | 4;7; | 9 | 6; |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 85 | 638 | 3302 7194 7197 | 0491 | 36610 12809 54136 01400 12363 16288 50333 | 10101 44304 | 95982 | 20421 | 766403 |
|
Bình Dương |
XSBD | 20 | 053 | 4508 0160 1662 | 8107 | 39187 11849 68998 44615 53216 50734 22208 | 14787 19832 | 41737 | 63281 | 211942 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 84 | 880 | 9749 3201 6354 | 5247 | 79763 67930 16985 97596 96375 74381 14353 | 42281 43479 | 25140 | 62966 | 850657 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 1; | 0 | 1;2;3; 4;9; | 2;9; | 1 | | 8; | 2 | 1; | 3;6; | 3 | 3;6;8; | 9; | 4 | | 8; | 5 | | 3; | 6 | 3; | 9; | 7 | | 3;8; | 8 | 2;5;8; | | 9 | 1;4;7; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 2;6; | 0 | 7;8;8; | 8; | 1 | 5;6; | 3;4; 6; | 2 | | 5; | 3 | 2;4;7; | 3; | 4 | 2; 9; | 1; | 5 | 3; | 1; | 6 | 2; | 3;8;8; | 7 | | 9; | 8 | 1;7;7; | 4; | 9 | 8; |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | 3;4;8; | 0 | 1; | 8;8; | 1 | | | 2 | | 5;6; | 3 | | 5;8; | 4 | 7;9; | 7;8; | 5 | 3;4;7; | 6;9; | 6 | 3;6; | 4;5; | 7 | 5;9; | | 8 | 1;1;4;5; | 4;7; | 9 | 6; |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 85 | 638 | 3302 7194 7197 | 0491 | 36610 12809 54136 01400 12363 16288 50333 | 10101 44304 | 95982 | 20421 | 766403 |
|
Bình Dương |
XSBD | 20 | 053 | 4508 0160 1662 | 8107 | 39187 11849 68998 44615 53216 50734 22208 | 14787 19832 | 41737 | 63281 | 211942 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 84 | 880 | 9749 3201 6354 | 5247 | 79763 67930 16985 97596 96375 74381 14353 | 42281 43479 | 25140 | 62966 | 850657 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 1; | 0 | 1;2;3; 4;9; | 2;9; | 1 | | 8; | 2 | 1; | 3;6; | 3 | 3;6;8; | 9; | 4 | | 8; | 5 | | 3; | 6 | 3; | 9; | 7 | | 3;8; | 8 | 2;5;8; | | 9 | 1;4;7; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 2;6; | 0 | 7;8;8; | 8; | 1 | 5;6; | 3;4; 6; | 2 | | 5; | 3 | 2;4;7; | 3; | 4 | 2; 9; | 1; | 5 | 3; | 1; | 6 | 2; | 3;8;8; | 7 | | 9; | 8 | 1;7;7; | 4; | 9 | 8; |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | 3;4;8; | 0 | 1; | 8;8; | 1 | | | 2 | | 5;6; | 3 | | 5;8; | 4 | 7;9; | 7;8; | 5 | 3;4;7; | 6;9; | 6 | 3;6; | 4;5; | 7 | 5;9; | | 8 | 1;1;4;5; | 4;7; | 9 | 6; |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 30 | 131 | 1977 5244 0872 | 6055 | 90146 96751 75661 70320 86210 00258 89852 | 76335 04633 | 71394 | 74858 | 567629 |
|
Bình Dương |
XSBD | 81 | 207 | 3835 9317 2847 | 9959 | 68892 19947 24306 47536 44574 17193 04727 | 17828 22713 | 65941 | 56722 | 960742 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 53 | 025 | 9794 1123 4711 | 3571 | 94335 69229 62465 37872 74044 67585 08311 | 34381 84212 | 00445 | 57063 | 873697 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 1;2;3; | 0 | | 3;5;6; | 1 | | 5;7; | 2 | 9; | 3; | 3 | 1;3;5; | 4;9; | 4 | 4;6; | 3;5; | 5 | 1;2;5;8;8; | 4; | 6 | 1; | 7; | 7 | 2;7; | 5;5; | 8 | | 2; | 9 | 4; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 6;7; | 4;8; | 1 | 3;7; | 2;4; 9; | 2 | 2;7;8; | 1;9; | 3 | 5;6; | 7; | 4 | 1;2; 7;7; | 3; | 5 | 9; | 3; | 6 | | 1;2;4;4; | 7 | 4; | 2; | 8 | 1; | 5; | 9 | 2;3; |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | | 1;1;7;8; | 1 | 1;1;2; | 1;7; | 2 | 3;5;9; | 2;5;6; | 3 | 5; | 4;9; | 4 | 4;5; | 2;3;4;6;8; | 5 | 3; | | 6 | 3;5; | 9; | 7 | 1;2; | | 8 | 1;5; | 2; | 9 | 4;7; |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 30 | 131 | 1977 5244 0872 | 6055 | 90146 96751 75661 70320 86210 00258 89852 | 76335 04633 | 71394 | 74858 | 567629 |
|
Bình Dương |
XSBD | 81 | 207 | 3835 9317 2847 | 9959 | 68892 19947 24306 47536 44574 17193 04727 | 17828 22713 | 65941 | 56722 | 960742 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 53 | 025 | 9794 1123 4711 | 3571 | 94335 69229 62465 37872 74044 67585 08311 | 34381 84212 | 00445 | 57063 | 873697 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 1;2;3; | 0 | | 3;5;6; | 1 | | 5;7; | 2 | 9; | 3; | 3 | 1;3;5; | 4;9; | 4 | 4;6; | 3;5; | 5 | 1;2;5;8;8; | 4; | 6 | 1; | 7; | 7 | 2;7; | 5;5; | 8 | | 2; | 9 | 4; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 6;7; | 4;8; | 1 | 3;7; | 2;4; 9; | 2 | 2;7;8; | 1;9; | 3 | 5;6; | 7; | 4 | 1;2; 7;7; | 3; | 5 | 9; | 3; | 6 | | 1;2;4;4; | 7 | 4; | 2; | 8 | 1; | 5; | 9 | 2;3; |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | | 1;1;7;8; | 1 | 1;1;2; | 1;7; | 2 | 3;5;9; | 2;5;6; | 3 | 5; | 4;9; | 4 | 4;5; | 2;3;4;6;8; | 5 | 3; | | 6 | 3;5; | 9; | 7 | 1;2; | | 8 | 1;5; | 2; | 9 | 4;7; |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 30 | 131 | 1977 5244 0872 | 6055 | 90146 96751 75661 70320 86210 00258 89852 | 76335 04633 | 71394 | 74858 | 567629 |
|
Bình Dương |
XSBD | 81 | 207 | 3835 9317 2847 | 9959 | 68892 19947 24306 47536 44574 17193 04727 | 17828 22713 | 65941 | 56722 | 960742 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 53 | 025 | 9794 1123 4711 | 3571 | 94335 69229 62465 37872 74044 67585 08311 | 34381 84212 | 00445 | 57063 | 873697 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 1;2;3; | 0 | | 3;5;6; | 1 | | 5;7; | 2 | 9; | 3; | 3 | 1;3;5; | 4;9; | 4 | 4;6; | 3;5; | 5 | 1;2;5;8;8; | 4; | 6 | 1; | 7; | 7 | 2;7; | 5;5; | 8 | | 2; | 9 | 4; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 6;7; | 4;8; | 1 | 3;7; | 2;4; 9; | 2 | 2;7;8; | 1;9; | 3 | 5;6; | 7; | 4 | 1;2; 7;7; | 3; | 5 | 9; | 3; | 6 | | 1;2;4;4; | 7 | 4; | 2; | 8 | 1; | 5; | 9 | 2;3; |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | | 1;1;7;8; | 1 | 1;1;2; | 1;7; | 2 | 3;5;9; | 2;5;6; | 3 | 5; | 4;9; | 4 | 4;5; | 2;3;4;6;8; | 5 | 3; | | 6 | 3;5; | 9; | 7 | 1;2; | | 8 | 1;5; | 2; | 9 | 4;7; |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 95 | 478 | 7847 2195 0304 | 2380 | 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 | 12603 19316 | 95153 | 62384 | 305220 |
|
Bình Dương |
XSBD | 01 | 831 | 6021 8089 1718 | 0325 | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 | 89271 58200 | 42002 | 89254 | 332825 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 63 | 612 | 0797 2613 5531 | 4407 | 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 | 69950 68951 | 42961 | 25890 | 084786 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 2; 5;8; | 0 | 3;4; | 4;6;9; | 1 | 6;7; | 8; | 2 | | 5; | 3 | | 8; | 4 | 1;7; | 6;9;9; | 5 | 3; | 1; | 6 | 1;5; | 1;4; | 7 | 8; | 7; | 8 | 2;4; | | 9 | 1;5;5; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 3; | 0 | 1;2; | 2;3;7; | 1 | 8; | 4; | 2 | 1;5; 5;7;7; | | 3 | 1; | 5; | 4 | 2;5; | 2; 2;4;7; | 5 | 4; | | 6 | 9; | 2;2; | 7 | 1;5; | 1; | 8 | 9; | 6;8; | 9 | |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | 5;9; | 0 | 7; | 3;5;6; | 1 | 2;3; | 1;8; | 2 | 7; | 1;6; | 3 | 1; | 6;6;9; | 4 | | | 5 | 1; | 8; 9; | 6 | 1;3;4;4; | 2;7;9; | 7 | 7; | | 8 | 2;6; | | 9 | 4;6;7; |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 95 | 478 | 7847 2195 0304 | 2380 | 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 | 12603 19316 | 95153 | 62384 | 305220 |
|
Bình Dương |
XSBD | 01 | 831 | 6021 8089 1718 | 0325 | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 | 89271 58200 | 42002 | 89254 | 332825 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 63 | 612 | 0797 2613 5531 | 4407 | 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 | 69950 68951 | 42961 | 25890 | 084786 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 2; 5;8; | 0 | 3;4; | 4;6;9; | 1 | 6;7; | 8; | 2 | | 5; | 3 | | 8; | 4 | 1;7; | 6;9;9; | 5 | 3; | 1; | 6 | 1;5; | 1;4; | 7 | 8; | 7; | 8 | 2;4; | | 9 | 1;5;5; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 3; | 0 | 1;2; | 2;3;7; | 1 | 8; | 4; | 2 | 1;5; 5;7;7; | | 3 | 1; | 5; | 4 | 2;5; | 2; 2;4;7; | 5 | 4; | | 6 | 9; | 2;2; | 7 | 1;5; | 1; | 8 | 9; | 6;8; | 9 | |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | 5;9; | 0 | 7; | 3;5;6; | 1 | 2;3; | 1;8; | 2 | 7; | 1;6; | 3 | 1; | 6;6;9; | 4 | | | 5 | 1; | 8; 9; | 6 | 1;3;4;4; | 2;7;9; | 7 | 7; | | 8 | 2;6; | | 9 | 4;6;7; |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 95 | 478 | 7847 2195 0304 | 2380 | 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 | 12603 19316 | 95153 | 62384 | 305220 |
|
Bình Dương |
XSBD | 01 | 831 | 6021 8089 1718 | 0325 | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 | 89271 58200 | 42002 | 89254 | 332825 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 63 | 612 | 0797 2613 5531 | 4407 | 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 | 69950 68951 | 42961 | 25890 | 084786 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 2; 5;8; | 0 | 3;4; | 4;6;9; | 1 | 6;7; | 8; | 2 | | 5; | 3 | | 8; | 4 | 1;7; | 6;9;9; | 5 | 3; | 1; | 6 | 1;5; | 1;4; | 7 | 8; | 7; | 8 | 2;4; | | 9 | 1;5;5; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 3; | 0 | 1;2; | 2;3;7; | 1 | 8; | 4; | 2 | 1;5; 5;7;7; | | 3 | 1; | 5; | 4 | 2;5; | 2; 2;4;7; | 5 | 4; | | 6 | 9; | 2;2; | 7 | 1;5; | 1; | 8 | 9; | 6;8; | 9 | |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | 5;9; | 0 | 7; | 3;5;6; | 1 | 2;3; | 1;8; | 2 | 7; | 1;6; | 3 | 1; | 6;6;9; | 4 | | | 5 | 1; | 8; 9; | 6 | 1;3;4;4; | 2;7;9; | 7 | 7; | | 8 | 2;6; | | 9 | 4;6;7; |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 67 | 088 | 5276 2049 0374 | 9131 | 30882 97243 41807 39416 39327 29224 46840 | 84609 28324 | 47106 | 34436 | 605144 |
|
Bình Dương |
XSBD | 50 | 374 | 8739 6002 4106 | 5427 | 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 | 91382 08202 | 24580 | 14981 | 241914 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 98 | 352 | 5442 9969 6579 | 7567 | 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510 | 88472 28614 | 71701 | 60295 | 165737 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 4; | 0 | 6;7;9; | 3; | 1 | 6; | 8; | 2 | 4;4;7; | 4; | 3 | 1;6; | 2;2;4; 7; | 4 | 3;4; 9; | | 5 | | 1;3;7; | 6 | 7; | 2;6; | 7 | 4;6; | 8; | 8 | 2;8; | 4; | 9 | |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 5;8; | 0 | 2;2;6;9; | 2;8; | 1 | 3;4; | 8; | 2 | 1;6;7; | 1; | 3 | 4;9; | 1; 3;7; | 4 | | | 5 | 7;9; | 2; | 6 | | 2;5; | 7 | 4; | | 8 | 1;2; | 3;5; | 9 | |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | 1;2; | 0 | 1;1; | 4; | 1 | 4; | 4;5;7; | 2 | | | 3 | 7; 7; | 1;7; | 4 | 1;2; | 9; | 5 | 2; | | 6 | 7;9; | 3; 3;6;9; | 7 | 2;4;9; | 9; | 8 | | 6;7; | 9 | 5;7;8; |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 67 | 088 | 5276 2049 0374 | 9131 | 30882 97243 41807 39416 39327 29224 46840 | 84609 28324 | 47106 | 34436 | 605144 |
|
Bình Dương |
XSBD | 50 | 374 | 8739 6002 4106 | 5427 | 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 | 91382 08202 | 24580 | 14981 | 241914 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 98 | 352 | 5442 9969 6579 | 7567 | 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510 | 88472 28614 | 71701 | 60295 | 165737 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 4; | 0 | 6;7;9; | 3; | 1 | 6; | 8; | 2 | 4;4;7; | 4; | 3 | 1;6; | 2;2;4; 7; | 4 | 3;4; 9; | | 5 | | 1;3;7; | 6 | 7; | 2;6; | 7 | 4;6; | 8; | 8 | 2;8; | 4; | 9 | |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 5;8; | 0 | 2;2;6;9; | 2;8; | 1 | 3;4; | 8; | 2 | 1;6;7; | 1; | 3 | 4;9; | 1; 3;7; | 4 | | | 5 | 7;9; | 2; | 6 | | 2;5; | 7 | 4; | | 8 | 1;2; | 3;5; | 9 | |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | 1;2; | 0 | 1;1; | 4; | 1 | 4; | 4;5;7; | 2 | | | 3 | 7; 7; | 1;7; | 4 | 1;2; | 9; | 5 | 2; | | 6 | 7;9; | 3; 3;6;9; | 7 | 2;4;9; | 9; | 8 | | 6;7; | 9 | 5;7;8; |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 67 | 088 | 5276 2049 0374 | 9131 | 30882 97243 41807 39416 39327 29224 46840 | 84609 28324 | 47106 | 34436 | 605144 |
|
Bình Dương |
XSBD | 50 | 374 | 8739 6002 4106 | 5427 | 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 | 91382 08202 | 24580 | 14981 | 241914 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 98 | 352 | 5442 9969 6579 | 7567 | 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510 | 88472 28614 | 71701 | 60295 | 165737 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 4; | 0 | 6;7;9; | 3; | 1 | 6; | 8; | 2 | 4;4;7; | 4; | 3 | 1;6; | 2;2;4; 7; | 4 | 3;4; 9; | | 5 | | 1;3;7; | 6 | 7; | 2;6; | 7 | 4;6; | 8; | 8 | 2;8; | 4; | 9 | |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 5;8; | 0 | 2;2;6;9; | 2;8; | 1 | 3;4; | 8; | 2 | 1;6;7; | 1; | 3 | 4;9; | 1; 3;7; | 4 | | | 5 | 7;9; | 2; | 6 | | 2;5; | 7 | 4; | | 8 | 1;2; | 3;5; | 9 | |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | 1;2; | 0 | 1;1; | 4; | 1 | 4; | 4;5;7; | 2 | | | 3 | 7; 7; | 1;7; | 4 | 1;2; | 9; | 5 | 2; | | 6 | 7;9; | 3; 3;6;9; | 7 | 2;4;9; | 9; | 8 | | 6;7; | 9 | 5;7;8; |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 02 | 101 | 4210 0783 2182 | 9976 | 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 | 89929 65737 | 91845 | 33479 | 585119 |
|
Bình Dương |
XSBD | 25 | 181 | 0828 7176 0810 | 5013 | 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 | 96287 30514 | 90421 | 47026 | 044059 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 52 | 488 | 3956 7766 4343 | 4737 | 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 | 94399 71197 | 61311 | 18975 | 332200 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 1; | 0 | 1;2; | | 1 | 9; | 8; | 2 | 3;9; | 2;3;8; | 3 | 3;5;7; | 9; | 4 | 5;6; | 3;4; | 5 | | 4;6;7; | 6 | 6; | 3;7; | 7 | 6;7;9; | | 8 | 2;3; | 1; 2;7; | 9 | 4; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 1;5;7; | 0 | | 2;7;8; | 1 | 3;4;4; | 2; | 2 | 1;2;5;6;6;8; | 1; | 3 | | 1;1; | 4 | | 2; | 5 | 9; 9; | 2;2;7; | 6 | | 8; | 7 | 1;6; | 2; | 8 | 1;7; | 5; 5; | 9 | |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | 1;6; | 0 | 5; | 1; | 1 | 1; | 3;5; | 2 | 9; | 4;5; | 3 | 2;7; | | 4 | 3;7; | 7; | 5 | 2;3;6; | 5;6; | 6 | 6; | 3;4;9; | 7 | 5; | 8; | 8 | 8; | 2;9; | 9 | 7;9; |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 02 | 101 | 4210 0783 2182 | 9976 | 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 | 89929 65737 | 91845 | 33479 | 585119 |
|
Bình Dương |
XSBD | 25 | 181 | 0828 7176 0810 | 5013 | 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 | 96287 30514 | 90421 | 47026 | 044059 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 52 | 488 | 3956 7766 4343 | 4737 | 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 | 94399 71197 | 61311 | 18975 | 332200 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 1; | 0 | 1;2; | | 1 | 9; | 8; | 2 | 3;9; | 2;3;8; | 3 | 3;5;7; | 9; | 4 | 5;6; | 3;4; | 5 | | 4;6;7; | 6 | 6; | 3;7; | 7 | 6;7;9; | | 8 | 2;3; | 1; 2;7; | 9 | 4; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 1;5;7; | 0 | | 2;7;8; | 1 | 3;4;4; | 2; | 2 | 1;2;5;6;6;8; | 1; | 3 | | 1;1; | 4 | | 2; | 5 | 9; 9; | 2;2;7; | 6 | | 8; | 7 | 1;6; | 2; | 8 | 1;7; | 5; 5; | 9 | |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | 1;6; | 0 | 5; | 1; | 1 | 1; | 3;5; | 2 | 9; | 4;5; | 3 | 2;7; | | 4 | 3;7; | 7; | 5 | 2;3;6; | 5;6; | 6 | 6; | 3;4;9; | 7 | 5; | 8; | 8 | 8; | 2;9; | 9 | 7;9; |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 02 | 101 | 4210 0783 2182 | 9976 | 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 | 89929 65737 | 91845 | 33479 | 585119 |
|
Bình Dương |
XSBD | 25 | 181 | 0828 7176 0810 | 5013 | 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 | 96287 30514 | 90421 | 47026 | 044059 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 52 | 488 | 3956 7766 4343 | 4737 | 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 | 94399 71197 | 61311 | 18975 | 332200 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 1; | 0 | 1;2; | | 1 | 9; | 8; | 2 | 3;9; | 2;3;8; | 3 | 3;5;7; | 9; | 4 | 5;6; | 3;4; | 5 | | 4;6;7; | 6 | 6; | 3;7; | 7 | 6;7;9; | | 8 | 2;3; | 1; 2;7; | 9 | 4; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 1;5;7; | 0 | | 2;7;8; | 1 | 3;4;4; | 2; | 2 | 1;2;5;6;6;8; | 1; | 3 | | 1;1; | 4 | | 2; | 5 | 9; 9; | 2;2;7; | 6 | | 8; | 7 | 1;6; | 2; | 8 | 1;7; | 5; 5; | 9 | |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | 1;6; | 0 | 5; | 1; | 1 | 1; | 3;5; | 2 | 9; | 4;5; | 3 | 2;7; | | 4 | 3;7; | 7; | 5 | 2;3;6; | 5;6; | 6 | 6; | 3;4;9; | 7 | 5; | 8; | 8 | 8; | 2;9; | 9 | 7;9; |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 60 | 520 | 3721 3666 8520 | 1699 | 91444 94496 25538 49836 66533 45860 86224 | 78078 62109 | 94195 | 46480 | 800032 |
|
Bình Dương |
XSBD | 42 | 655 | 3743 4036 3356 | 0188 | 23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 | 59839 04041 | 97845 | 84909 | 929522 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 51 | 535 | 7338 0491 4344 | 0472 | 39978 08437 14609 47865 48584 89394 13573 | 98716 01274 | 99807 | 20884 | 169833 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 2;2;6;6;8; | 0 | 9; | 2; | 1 | | 3; | 2 | 1;4; | 3; | 3 | 2; 3;6;8; | 2;4; | 4 | 4; | 9; | 5 | | 3;6;9; | 6 | 6; | | 7 | 8; | 3;7; | 8 | | 9; | 9 | 5;6;9; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 9; | 0 | 7;9; | 4; | 1 | 6; | 2; 4; | 2 | 2; 7;9; | 4; | 3 | 6;9; | | 4 | 1;2;3;5; | 4;5;6; | 5 | 5;6;9; | 1;3;5; | 6 | 5; | 2; | 7 | | 8; | 8 | 8; | 2;3;5; | 9 | |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 7;9; | 5;9; | 1 | 6; | 7; | 2 | | 3; 7; | 3 | 3; 5;7;8; | 4;7;8;8;9; | 4 | 4; | 3;6; | 5 | 1; | 1; | 6 | 5; | 3; | 7 | 2;3;4;8; | 3;7; | 8 | 4;4; | | 9 | 1;4; |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 60 | 520 | 3721 3666 8520 | 1699 | 91444 94496 25538 49836 66533 45860 86224 | 78078 62109 | 94195 | 46480 | 800032 |
|
Bình Dương |
XSBD | 42 | 655 | 3743 4036 3356 | 0188 | 23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 | 59839 04041 | 97845 | 84909 | 929522 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 51 | 535 | 7338 0491 4344 | 0472 | 39978 08437 14609 47865 48584 89394 13573 | 98716 01274 | 99807 | 20884 | 169833 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 2;2;6;6;8; | 0 | 9; | 2; | 1 | | 3; | 2 | 1;4; | 3; | 3 | 2; 3;6;8; | 2;4; | 4 | 4; | 9; | 5 | | 3;6;9; | 6 | 6; | | 7 | 8; | 3;7; | 8 | | 9; | 9 | 5;6;9; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 9; | 0 | 7;9; | 4; | 1 | 6; | 2; 4; | 2 | 2; 7;9; | 4; | 3 | 6;9; | | 4 | 1;2;3;5; | 4;5;6; | 5 | 5;6;9; | 1;3;5; | 6 | 5; | 2; | 7 | | 8; | 8 | 8; | 2;3;5; | 9 | |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 7;9; | 5;9; | 1 | 6; | 7; | 2 | | 3; 7; | 3 | 3; 5;7;8; | 4;7;8;8;9; | 4 | 4; | 3;6; | 5 | 1; | 1; | 6 | 5; | 3; | 7 | 2;3;4;8; | 3;7; | 8 | 4;4; | | 9 | 1;4; |
|
|
Vĩnh Long |
XSVL | 60 | 520 | 3721 3666 8520 | 1699 | 91444 94496 25538 49836 66533 45860 86224 | 78078 62109 | 94195 | 46480 | 800032 |
|
Bình Dương |
XSBD | 42 | 655 | 3743 4036 3356 | 0188 | 23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 | 59839 04041 | 97845 | 84909 | 929522 |
|
Trà Vinh |
XSTV | 51 | 535 | 7338 0491 4344 | 0472 | 39978 08437 14609 47865 48584 89394 13573 | 98716 01274 | 99807 | 20884 | 169833 |
|
|
Vĩnh Long | Chục | Số | Đơn Vị | 2;2;6;6;8; | 0 | 9; | 2; | 1 | | 3; | 2 | 1;4; | 3; | 3 | 2; 3;6;8; | 2;4; | 4 | 4; | 9; | 5 | | 3;6;9; | 6 | 6; | | 7 | 8; | 3;7; | 8 | | 9; | 9 | 5;6;9; |
| Bình Dương | Chục | Số | Đơn Vị | 9; | 0 | 7;9; | 4; | 1 | 6; | 2; 4; | 2 | 2; 7;9; | 4; | 3 | 6;9; | | 4 | 1;2;3;5; | 4;5;6; | 5 | 5;6;9; | 1;3;5; | 6 | 5; | 2; | 7 | | 8; | 8 | 8; | 2;3;5; | 9 | |
| Trà Vinh | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 7;9; | 5;9; | 1 | 6; | 7; | 2 | | 3; 7; | 3 | 3; 5;7;8; | 4;7;8;8;9; | 4 | 4; | 3;6; | 5 | 1; | 1; | 6 | 5; | 3; | 7 | 2;3;4;8; | 3;7; | 8 | 4;4; | | 9 | 1;4; |
|
| |