Trang Chủ |
Ngày: 30/11/2023
Miền Bắc |
Giải ĐB | 07426 |
Giải nhất | 98379 |
Giải nhì | 36655 42158 |
Giải ba | 20547 19426 60986 16887 53632 79116 |
Giải tư | 8229 9619 1705 7002 |
Giải năm | 2436 1281 6999 0144 7407 1184 |
Giải sáu | 391 898 713 |
Giải bảy | 73 07 13 43 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 2;5;7;7; | 3;3;6;9; | 1 | 8;9; | 6; 6;9; | 2 | 3; | 2;6; | 3 | 1;1;4;7; | 3;4;7; | 4 | 4;8; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 5;8; | 5 | 5; | | 6 | | 3;9; | 7 | 4;8; | 1;4;6;7; | 8 | 5;9; | 1;8;9; | 9 | 1;2;7;9; |
|
|
|
|
An Giang |
XSAG | 93 | 411 | 6715 2223 9285 | 4749 | 88414 64305 22577 18003 21643 83813 94532 | 70498 23724 | 21446 | 20815 | 925874 |
|
Tây Ninh |
XSTN | 84 | 534 | 5376 0270 2772 | 2547 | 65922 64064 50495 36576 72347 38222 55719 | 46732 62038 | 31075 | 02937 | 173171 |
|
Bình Thuận |
XSBTH | 82 | 624 | 5600 6702 3555 | 7621 | 59146 21291 81951 23927 06070 55555 08617 | 80871 42030 | 87815 | 45059 | 917173 |
|
|
An Giang | Chục | Số | Đơn Vị | | 0 | 3;5; | 1; | 1 | 1;3;4;5;5; | 3; | 2 | 3;4; | 1;2;4;9; | 3 | 2; | 1;2;7; | 4 | 3;6;9; | 1;1;8; | 5 | | 4; | 6 | | 7; | 7 | 4; 7; | 9; | 8 | 5; | 4; | 9 | 3;8; |
| Tây Ninh | Chục | Số | Đơn Vị | 7; | 0 | | 7; | 1 | 9; | 2;2;3;7; | 2 | 2;2; | | 3 | 2;4;7;8; | 3;6;8; | 4 | 7;7; | 7;9; | 5 | | 7;7; | 6 | 4; | 3;4;4; | 7 | 1; 2;5;6;6; | 3; | 8 | 4; | 1; | 9 | 5; |
| Bình Thuận | Chục | Số | Đơn Vị | 3;7; | 0 | 2; | 2;5;7;9; | 1 | 5;7; | 8; | 2 | 1;4;7; | 7; | 3 | | 2; | 4 | 6; | 1;5;5; | 5 | 1;5;5;9; | 4; | 6 | | 1;2; | 7 | 1;3; | | 8 | 2; | 5; | 9 | 1; |
|
| Bình Định |
XSBDH | 29 | 343 | 9300 2459 3847 | 5911 | 63293 96488 97938 32866 09467 97783 93338 | 16255 53964 | 32734 | 25564 | 832616 |
| Quảng Bình |
XSQB | 70 | 442 | 6098 0725 3382 | 1652 | 49366 16020 34265 48627 27117 12792 26316 | 92805 47014 | 80861 | 62039 | 247509 |
| Quảng Trị |
XSQT | 96 | 401 | 3195 9714 1737 | 8319 | 80828 89750 04965 36265 97086 66145 72587 | 07307 19087 | 36566 | 12551 | 627606 |
|
|
| |