XSMT thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung thứ 4 hàng tuần
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Khánh Hòa | 15 | 966 | 6207 1854 9388 | 3258 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 | 31685 73035 | 69711 | 13471 | 345636 |
| | Đà Nẵng | 44 | 282 | 1089 5546 0493 | 4726 | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 | 60293 72148 | 41218 | 93299 | 366105 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Khánh Hòa | 15 | 966 | 6207 1854 9388 | 3258 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 | 31685 73035 | 69711 | 13471 | 345636 |
| | Đà Nẵng | 44 | 282 | 1089 5546 0493 | 4726 | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 | 60293 72148 | 41218 | 93299 | 366105 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Khánh Hòa | 87 | 377 | 6648 9722 4424 | 0781 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 | 17502 64111 | 38628 | 87359 | 866862 |
| | Đà Nẵng | 67 | 815 | 7599 5543 4774 | 2545 | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 | 01368 50085 | 25205 | 34565 | 371566 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Khánh Hòa | 87 | 377 | 6648 9722 4424 | 0781 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 | 17502 64111 | 38628 | 87359 | 866862 |
| | Đà Nẵng | 67 | 815 | 7599 5543 4774 | 2545 | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 | 01368 50085 | 25205 | 34565 | 371566 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Khánh Hòa | 88 | 449 | 2958 2372 5786 | 2074 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 | 36152 57187 | 98458 | 78634 | 971174 |
| | Đà Nẵng | 96 | 776 | 6644 3009 9554 | 7639 | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 06697 12125 | 26898 | 82129 | 018361 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Khánh Hòa | 88 | 449 | 2958 2372 5786 | 2074 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 | 36152 57187 | 98458 | 78634 | 971174 |
| | Đà Nẵng | 96 | 776 | 6644 3009 9554 | 7639 | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 06697 12125 | 26898 | 82129 | 018361 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Khánh Hòa | 89 | 058 | 5339 3399 0426 | 2589 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 | 22910 55986 | 35117 | 77855 | 551175 |
| | Đà Nẵng | 56 | 598 | 1633 7722 1737 | 9616 | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 38933 07099 | 41085 | 99725 | 203857 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Khánh Hòa | 89 | 058 | 5339 3399 0426 | 2589 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 | 22910 55986 | 35117 | 77855 | 551175 |
| | Đà Nẵng | 56 | 598 | 1633 7722 1737 | 9616 | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 38933 07099 | 41085 | 99725 | 203857 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Khánh Hòa | 80 | 698 | 9542 2991 3754 | 2774 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 | 52557 32419 | 20841 | 31276 | 843926 |
| | Đà Nẵng | 98 | 192 | 7608 6906 5462 | 9761 | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 | 70682 98633 | 10974 | 76305 | 255685 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Khánh Hòa | 80 | 698 | 9542 2991 3754 | 2774 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 | 52557 32419 | 20841 | 31276 | 843926 |
| | Đà Nẵng | 98 | 192 | 7608 6906 5462 | 9761 | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 | 70682 98633 | 10974 | 76305 | 255685 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Khánh Hòa | 57 | 582 | 5271 2146 4545 | 9724 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 | 13309 14882 | 80374 | 02802 | 598702 |
| | Đà Nẵng | 92 | 984 | 1842 6507 6863 | 0940 | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 | 45455 59835 | 40600 | 42821 | 991155 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Khánh Hòa | 57 | 582 | 5271 2146 4545 | 9724 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 | 13309 14882 | 80374 | 02802 | 598702 |
| | Đà Nẵng | 92 | 984 | 1842 6507 6863 | 0940 | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 | 45455 59835 | 40600 | 42821 | 991155 |
|
|
Chuyên mục XSMT thứ 4 cung cấp thông tin xổ số Miền Trung thứ 4 hàng tuần nhanh chóng và chính xác cho người chơi theo dõi kết quả mỗi tuần. Tại đây, bạn có thể cập nhật đầy đủ Kết quả xổ số Miền Trung thứ 4 của các đài quay thưởng gồm Đà Nẵng, Khánh Hòa với bảng kết quả chi tiết từ giải tám đến giải đặc biệt.
Dữ liệu XSMT thứ 4 được cập nhật liên tục ngay sau khi quay số, giúp người xem dễ dàng tra cứu và nắm bắt thông tin quan trọng. Ngoài việc theo dõi xsmt thứ 4, người chơi còn có thể tham khảo thống kê lô tô, đầu đuôi và nhiều dữ liệu phân tích hữu ích để hỗ trợ lựa chọn con số may mắn.
Với hệ thống hiển thị rõ ràng, tốc độ cập nhật nhanh và thông tin đầy đủ, chuyên mục xổ số Miền Trung thứ 4 hàng tuần mang đến trải nghiệm tra cứu kết quả thuận tiện và đáng tin cậy.