XSMT thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung thứ 2 hàng tuần
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Phú Yên | 83 | 108 | 4516 2153 5657 | 9135 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 | 26392 21102 | 13378 | 38414 | 840838 |
| | ThừaThiênHuế | 95 | 526 | 2332 7586 6707 | 7721 | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 | 17418 84124 | 10657 | 09486 | 303904 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Phú Yên | 83 | 108 | 4516 2153 5657 | 9135 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 | 26392 21102 | 13378 | 38414 | 840838 |
| | ThừaThiênHuế | 95 | 526 | 2332 7586 6707 | 7721 | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 | 17418 84124 | 10657 | 09486 | 303904 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Phú Yên | 64 | 648 | 0892 6083 8090 | 9337 | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 | 90054 82506 | 11387 | 42335 | 773338 |
| | ThừaThiênHuế | 78 | 144 | 8406 0703 5346 | 2724 | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 | 31127 62221 | 67441 | 75993 | 717636 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Phú Yên | 64 | 648 | 0892 6083 8090 | 9337 | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 | 90054 82506 | 11387 | 42335 | 773338 |
| | ThừaThiênHuế | 78 | 144 | 8406 0703 5346 | 2724 | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 | 31127 62221 | 67441 | 75993 | 717636 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Phú Yên | 05 | 997 | 5289 4337 5081 | 3719 | 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 | 92292 65338 | 44333 | 24235 | 593310 |
| | ThừaThiênHuế | 54 | 542 | 8066 5218 1379 | 5872 | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 | 04771 81332 | 63271 | 17869 | 888807 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Phú Yên | 05 | 997 | 5289 4337 5081 | 3719 | 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 | 92292 65338 | 44333 | 24235 | 593310 |
| | ThừaThiênHuế | 54 | 542 | 8066 5218 1379 | 5872 | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 | 04771 81332 | 63271 | 17869 | 888807 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Phú Yên | 64 | 724 | 2548 1784 8781 | 3232 | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 | 35330 89107 | 74181 | 13120 | 218173 |
| | ThừaThiênHuế | 47 | 277 | 9055 5934 7928 | 0088 | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 | 62991 48429 | 52033 | 76076 | 568408 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Phú Yên | 64 | 724 | 2548 1784 8781 | 3232 | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 | 35330 89107 | 74181 | 13120 | 218173 |
| | ThừaThiênHuế | 47 | 277 | 9055 5934 7928 | 0088 | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 | 62991 48429 | 52033 | 76076 | 568408 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Phú Yên | 70 | 702 | 5813 2981 0000 | 7805 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 | 51751 17665 | 20909 | 55383 | 740058 |
| | ThừaThiênHuế | 32 | 661 | 7655 7914 9077 | 2619 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 | 28094 67873 | 24525 | 94486 | 840103 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Phú Yên | 70 | 702 | 5813 2981 0000 | 7805 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 | 51751 17665 | 20909 | 55383 | 740058 |
| | ThừaThiênHuế | 32 | 661 | 7655 7914 9077 | 2619 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 | 28094 67873 | 24525 | 94486 | 840103 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Phú Yên | 94 | 522 | 4171 3439 2689 | 9255 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 | 68889 71289 | 16735 | 81941 | 758694 |
| | ThừaThiênHuế | 86 | 453 | 3213 1061 7385 | 4716 | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 | 89279 89703 | 26139 | 77056 | 280395 |
|
|
| | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải ĐB |
| | Phú Yên | 94 | 522 | 4171 3439 2689 | 9255 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 | 68889 71289 | 16735 | 81941 | 758694 |
| | ThừaThiênHuế | 86 | 453 | 3213 1061 7385 | 4716 | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 | 89279 89703 | 26139 | 77056 | 280395 |
|
|
Chuyên mục XSMT thứ 2 cung cấp thông tin xổ số Miền Trung thứ 2 hàng tuần nhanh chóng và chính xác cho người chơi theo dõi kết quả mỗi tuần. Tại đây, bạn có thể cập nhật đầy đủ Kết quả xổ số Miền Trung thứ 2 của các đài quay thưởng gồm ThừaThiênHuế, Phú Yên với bảng kết quả chi tiết từ giải tám đến giải đặc biệt.
Dữ liệu XSMT thứ 2 được cập nhật liên tục ngay sau khi quay số, giúp người xem dễ dàng tra cứu và nắm bắt thông tin quan trọng. Ngoài việc theo dõi xsmt thứ 2, người chơi còn có thể tham khảo thống kê lô tô, đầu đuôi và nhiều dữ liệu phân tích hữu ích để hỗ trợ lựa chọn con số may mắn.
Với hệ thống hiển thị rõ ràng, tốc độ cập nhật nhanh và thông tin đầy đủ, chuyên mục xổ số Miền Trung thứ 2 hàng tuần mang đến trải nghiệm tra cứu kết quả thuận tiện và đáng tin cậy.