Kết qủa trực tiếp |
Ngày: 24/11/2024
Miền Bắc |
Giải ĐB | 92630 |
Giải nhất | 16012 |
Giải nhì | 45864 74112 |
Giải ba | 86567 28295 59200 81307 94064 11005 |
Giải tư | 7687 5665 2932 1891 |
Giải năm | 3807 8478 2432 0645 7324 8280 |
Giải sáu | 177 246 446 |
Giải bảy | 78 02 53 65 |
|
Chục | Số | Đơn Vị | 3; 8; | 0 | 2;5;7;7; | 2;2; | 1 | 9; | 4; | 2 | 1;1;3;3; | 2;2; | 3 | 5; | 5;6;6; | 4 | 2;6;6; |
| | Chục | Số | Đơn Vị | 3; | 5 | 4;6;6;9; | 4;4;5;5;7; | 6 | 4;4;5;5;7; | 7;8;8; | 7 | 6;7;8; | 7; | 8 | 7;7; | 1;5; | 9 | |
|
|
|
|
Tiền Giang |
XSTG | 80 | 914 | 7352 6736 2732 | 8457 | 82686 34934 99568 38479 79156 45225 28952 | 88610 68630 | 99600 | 95464 | 530452 |
|
Kiên Giang |
XSKG | 96 | 799 | 5971 2288 5453 | 4160 | 63384 55767 33230 81156 05134 45649 74255 | 33544 49478 | 20050 | 80592 | 814764 |
|
Đà Lạt |
XSDL | 65 | 321 | 0030 0023 4195 | 6251 | 76858 70149 93073 86967 75451 81662 03595 | 59165 62399 | 84240 | 56808 | 816791 |
|
|
Tiền Giang | Chục | Số | Đơn Vị | 1;3;8; | 0 | | | 1 | 4; | 3;5; 5;5; | 2 | 5; | | 3 | 2;4;6; | 1;3;6; | 4 | | 2; | 5 | 2; 2;2;6;7; | 3;5;8; | 6 | 4;8; | 5; | 7 | 9; | 6; | 8 | 6; | 7; | 9 | |
| Kiên Giang | Chục | Số | Đơn Vị | 3;5;6; | 0 | | 7; | 1 | | 9; | 2 | | 5; | 3 | 4; | 3;4;6; 8; | 4 | 4;9; | 5; | 5 | 3;5;6; | 5;9; | 6 | 4; 7; | 6; | 7 | 1;8; | 7;8; | 8 | 4;8; | 4;9; | 9 | 2;6;9; |
| Đà Lạt | Chục | Số | Đơn Vị | 3;4; | 0 | 8; | 2;5;5;9; | 1 | | 6; | 2 | 1;3; | 2;7; | 3 | | | 4 | 9; | 6;6;9;9; | 5 | 1;1;8; | | 6 | 2;5;5;7; | 6; | 7 | 3; | 5; | 8 | | 4;9; | 9 | 1; 5;5;9; |
|
| Khánh Hòa |
XSKH | 10 | 655 | 2516 4571 2537 | 0784 | 11083 23605 70809 04908 45043 32430 43027 | 04615 91319 | 14276 | 30279 | 890780 |
| Kon Tum |
XSKT | 20 | 600 | 2671 7935 5262 | 6296 | 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160 | 55561 10117 | 75819 | 83293 | 735091 |
| ThừaThiênHuế |
XSTTH | 13 | 040 | 0888 3347 9744 | 2495 | 88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399 | 13060 70169 | 41687 | 22749 | 369412 |
|
|
| |